 
                                                         
                    | ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ | СПИСОК БОМБАРДИРІВ | ДИСКВАЛІФІКОВАНІ | 
| 1 |  | "Полісся" | 14 | 25-9 | 32 | 
| 2 |  | "Оболонь" | 14 | 19-8 | 29 | 
| 3 |  | "ЛНЗ" | 14 | 19-12 | 22 | 
| 4 |  | "Металург" | 14 | 18-16 | 21 | 
| 5 |  | "Карпати" | 14 | 12-16 | 18 | 
| 6 |  | "Епіцентр" | 14 | 12-17 | 15 | 
| 7 |  | "Нива" Т | 14 | 10-17 | 8 | 
| 8 |  | "Кремінь" | 14 | 11-31 | 7 | 
 
                            
                            | ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ | СПИСОК БОМБАРДИРІВ | ДИСКВАЛІФІКОВАНІ | 
| 1 |  | "Прикарпаття" | 14 | 21-11 | 24 | 
| 2 |  | "Скорук" | 14 | 18-9 | 23 | 
| 3 |  | "Буковина" | 14 | 18-14 | 21 | 
| 4 |  | "Діназ" | 14 | 16-17 | 21 | 
| 5 |  | "Чернігів-ШВСМ" | 14 | 15-16 | 19 | 
| 6 |  | "Полтава" | 14 | 16-22 | 16 | 
| 7 |  | "ФСК Маріуполь" | 14 | 18-23 | 12 | 
| 8 |  | "Гірник-Спорт" | 14 | 12-22 | 11 | 
 
                            
                            | ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ | СПИСОК БОМБАРДИРІВ | ДИСКВАЛІФІКОВАНІ | 
| 1 |  | "Нива" | 18 | 36-8 | 42 | 
| 2 |  | "Хуст" | 18 | 32-15 | 35 | 
| 3 |  | "Чайка" | 18 | 33-20 | 35 | 
| 4 |  | "Нива" В | 18 | 29-16 | 35 | 
| 5 |  | "Звягель" | 18 | 30-17 | 32 | 
| 6 |  | "Реал Фарма" | 18 | 27-23 | 30 | 
| 7 |  | "Васт" | 18 | 21-28 | 17 | 
| 8 |  | "Металург-2" | 18 | 23-37 | 15 | 
| 9 |  | "Кремінь-2" | 18 | 7-44 | 8 | 
| 10 |  | "Рубікон" | 18 | 6-36 | 4 | 
