ДАНІЕЛ РАУЛЮК
півзахисник
РАУЛЮКДАНІЕЛ ІВАНОВИЧ
Клуб:Буковина
Номер:5
Вага:не вказана
Зріст:не вказаний
Дата народження:25.08.2000 р.
Громадянство:Україна
Дата заявки:
25.07.2019
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети
СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ
сезон
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "А" 0 0 9 10 800 хв 0 2
Буковина 0 0 9 10 800 хв 0 2

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
06.09.2020 ДіназДіназ БуковинаБуковина 90 хв 0 0 1
12.09.2020 ЧайкаЧайка БуковинаБуковина 90 хв 0 0 0
20.09.2020 БуковинаБуковина УжгородУжгород 90 хв 0 0 0
26.09.2020 НиваНива БуковинаБуковина 79 хв 0 0 0
03.10.2020 БуковинаБуковина ПоділляПоділля 34 хв 0 0 0
17.10.2020 БуковинаБуковина Чернігів-ШВСМЧернігів-ШВСМ 90 хв 0 0 0
23.10.2020 Карпати ГаличКарпати Галич БуковинаБуковина 90 хв 0 0 0
13.11.2020 КарпатиКарпати БуковинаБуковина 90 хв 0 0 0
18.11.2020 ЕпіцентрЕпіцентр БуковинаБуковина 90 хв 0 0 0
22.11.2020 Волинь-2Волинь-2 БуковинаБуковина 90 хв 0 0 1
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "А" 3 0 18 18 1507 хв 0 7
Буковина 3 0 18 18 1507 хв 0 7

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
27.07.2019 БуковинаБуковина УжгородУжгород 44 хв 0 0 0
04.08.2019 Оболонь-2Оболонь-2 БуковинаБуковина 90 хв 0 0 1
11.08.2019 БуковинаБуковина НиваНива 27 хв 0 0 0
16.08.2019 ДіназДіназ БуковинаБуковина 90 хв 0 0 0
31.08.2019 БуковинаБуковина ПоліссяПолісся 90 хв 0 0 1
04.09.2019 КалушКалуш БуковинаБуковина 90 хв 0 0 0
08.09.2019 БуковинаБуковина ПоділляПоділля 90 хв 1 0 0
14.09.2019 ВересВерес БуковинаБуковина 90 хв 0 0 0
18.09.2019 БуковинаБуковина ЧайкаЧайка 90 хв 0 0 0
21.09.2019 НиваНива БуковинаБуковина 90 хв 0 0 1
30.09.2019 УжгородУжгород БуковинаБуковина 90 хв 0 0 0
05.10.2019 БуковинаБуковина Оболонь-2Оболонь-2 90 хв 0 0 0
09.10.2019 НиваНива БуковинаБуковина 90 хв 0 0 1
23.10.2019 ПоліссяПолісся БуковинаБуковина 90 хв 1 0 1
27.10.2019 БуковинаБуковина КалушКалуш 90 хв 0 0 0
02.11.2019 ПоділляПоділля БуковинаБуковина 90 хв 0 0 1
10.11.2019 БуковинаБуковина ВересВерес 90 хв 1 0 1
23.11.2019 БуковинаБуковина НиваНива 90 хв 0 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "А" 0 0 21 26 883 хв 0 2
Буковина 0 0 21 26 883 хв 0 2

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
22.07.2018 БуковинаБуковина ЧайкаЧайка 23 хв 0 0 0
28.07.2018 НиваНива БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
05.08.2018 БуковинаБуковина ЧеркащинаЧеркащина 44 хв 0 0 0
11.08.2018 ВересВерес БуковинаБуковина 90 хв 0 0 0
19.08.2018 БуковинаБуковина ПоліссяПолісся 81 хв 0 0 0
26.08.2018 НиваНива БуковинаБуковина 40 хв 0 0 0
02.09.2018 БуковинаБуковина ПоділляПоділля 55 хв 0 0 0
09.09.2018 БуковинаБуковина КалушКалуш -7 хв 0 0 0
15.09.2018 МинайМинай БуковинаБуковина 90 хв 0 0 1
22.09.2018 ЧайкаЧайка БуковинаБуковина 40 хв 0 0 0
30.09.2018 БуковинаБуковина НиваНива 11 хв 0 0 0
14.10.2018 БуковинаБуковина ВересВерес 13 хв 0 0 0
21.10.2018 ПоліссяПолісся БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
28.10.2018 БуковинаБуковина НиваНива 90 хв 0 0 0
03.11.2018 ПоділляПоділля БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
11.11.2018 КалушКалуш БуковинаБуковина 15 хв 0 0 0
06.04.2019 БуковинаБуковина МинайМинай 0 хв 0 0 0
12.04.2019 ПоліссяПолісся БуковинаБуковина 46 хв 0 0 0
19.04.2019 БуковинаБуковина ВересВерес 0 хв 0 0 0
26.04.2019 БуковинаБуковина ПоділляПоділля 10 хв 0 0 0
01.05.2019 НиваНива БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
05.05.2019 БуковинаБуковина НиваНива 0 хв 0 0 0
11.05.2019 ЧеркащинаЧеркащина БуковинаБуковина 0 хв 0 0 1
15.05.2019 МинайМинай БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
19.05.2019 БуковинаБуковина ЧайкаЧайка 60 хв 0 0 0
25.05.2019 КалушКалуш БуковинаБуковина 90 хв 0 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "А" 0 0 22 25 557 хв 0 4
Буковина 0 0 22 25 557 хв 0 4

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
15.07.2017 ЛьвівЛьвів БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
30.07.2017 ТернопільТернопіль БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
09.08.2017 АгробізнесАгробізнес БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
13.08.2017 ПоділляПоділля БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
26.08.2017 НиваНива БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
30.08.2017 БуковинаБуковина Арсенал-КиївщинаАрсенал-Київщина 5 хв 0 0 0
03.09.2017 НиваНива БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
10.09.2017 БуковинаБуковина ПрикарпаттяПрикарпаття 22 хв 0 0 0
16.09.2017 БуковинаБуковина ЛьвівЛьвів 26 хв 0 0 1
24.09.2017 НиваНива БуковинаБуковина 62 хв 0 0 1
01.10.2017 БуковинаБуковина НиваНива 11 хв 0 0 0
07.10.2017 БуковинаБуковина ПоліссяПолісся 90 хв 0 0 0
14.10.2017 ПрикарпаттяПрикарпаття БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
22.10.2017 БуковинаБуковина АгробізнесАгробізнес 0 хв 0 0 0
28.10.2017 ПоділляПоділля БуковинаБуковина 90 хв 0 0 1
05.11.2017 БуковинаБуковина СкалаСкала 70 хв 0 0 0
12.11.2017 БуковинаБуковина ПоліссяПолісся 11 хв 0 0 0
01.04.2018 Арсенал-КиївщинаАрсенал-Київщина БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
06.04.2018 ЛьвівЛьвів БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
15.04.2018 БуковинаБуковина НиваНива 21 хв 0 0 0
21.04.2018 НиваНива БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
27.04.2018 ПоліссяПолісся БуковинаБуковина 15 хв 0 0 0
06.05.2018 БуковинаБуковина ПрикарпаттяПрикарпаття 12 хв 0 0 1
20.05.2018 БуковинаБуковина ПоділляПоділля 0 хв 0 0 0
26.05.2018 СкалаСкала БуковинаБуковина 32 хв 0 0 0
02.06.2018 БуковинаБуковина Арсенал-КиївщинаАрсенал-Київщина 7 хв 0 0 0
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Магазин Вгору Вгору