ЯРОСЛАВ ДИШКАНТ
захисник
ДИШКАНТЯРОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ
Клуб:Оболонь
Номер:25
Вага:не вказана
Зріст:не вказаний
Дата народження:22.03.1999 р.
Громадянство:Україна
Дата заявки:
27.08.2020
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети
СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ
сезон
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "А" 0 0 11 16 698 хв 0 3
Оболонь-2 0 0 11 16 698 хв 0 3

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
06.09.2020 Оболонь-2Оболонь-2 УжгородУжгород 44 хв 0 0 1
12.09.2020 НиваНива Оболонь-2Оболонь-2 0 хв 0 0 0
20.09.2020 Оболонь-2Оболонь-2 ПоділляПоділля 0 хв 0 0 0
09.10.2020 Карпати ГаличКарпати Галич Оболонь-2Оболонь-2 90 хв 0 0 0
17.10.2020 Оболонь-2Оболонь-2 РубіконРубікон 46 хв 0 0 1
23.10.2020 Оболонь-2Оболонь-2 ЕпіцентрЕпіцентр 90 хв 0 0 0
07.11.2020 Волинь-2Волинь-2 Оболонь-2Оболонь-2 90 хв 0 0 0
14.11.2020 Оболонь-2Оболонь-2 Чернігів-ШВСМЧернігів-ШВСМ 90 хв 0 0 0
17.11.2020 Оболонь-2Оболонь-2 КарпатиКарпати 90 хв 0 0 0
22.11.2020 Оболонь-2Оболонь-2 ДіназДіназ 0 хв 0 0 0
26.11.2020 Оболонь-2Оболонь-2 ЧайкаЧайка 90 хв 0 0 0
20.03.2021 Оболонь-2Оболонь-2 БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
28.03.2021 УжгородУжгород Оболонь-2Оболонь-2 0 хв 0 0 0
03.04.2021 Оболонь-2Оболонь-2 НиваНива 0 хв 0 0 0
09.04.2021 ПоділляПоділля Оболонь-2Оболонь-2 0 хв 0 0 1
18.04.2021 Чернігів-ШВСМЧернігів-ШВСМ Оболонь-2Оболонь-2 0 хв 0 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "А" 0 0 10 15 523 хв 1 4
Оболонь-2 0 0 10 15 523 хв 1 4

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
27.07.2019 ДіназДіназ Оболонь-2Оболонь-2 90 хв 0 0 1
04.08.2019 Оболонь-2Оболонь-2 БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
11.08.2019 ПоліссяПолісся Оболонь-2Оболонь-2 0 хв 0 0 0
16.08.2019 Оболонь-2Оболонь-2 КалушКалуш 90 хв 0 0 0
24.08.2019 ПоділляПоділля Оболонь-2Оболонь-2 90 хв 0 0 1
01.09.2019 Оболонь-2Оболонь-2 ВересВерес 0 хв 0 0 0
04.09.2019 ЧайкаЧайка Оболонь-2Оболонь-2 69 хв 0 0 1
08.09.2019 Оболонь-2Оболонь-2 НиваНива 23 хв 0 0 0
13.09.2019 УжгородУжгород Оболонь-2Оболонь-2 67 хв 0 0 1
30.09.2019 Оболонь-2Оболонь-2 ДіназДіназ 0 хв 0 0 0
05.10.2019 БуковинаБуковина Оболонь-2Оболонь-2 85 хв 0 1 0
23.10.2019 ВересВерес Оболонь-2Оболонь-2 0 хв 0 0 0
28.10.2019 Оболонь-2Оболонь-2 ЧайкаЧайка 0 хв 0 0 0
02.11.2019 НиваНива Оболонь-2Оболонь-2 0 хв 0 0 0
11.11.2019 Оболонь-2Оболонь-2 УжгородУжгород 0 хв 0 0 0
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Магазин Вгору Вгору