ОЛЕКСАНДР МОРЕВ
нападник
МОРЕВОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Клуб:НПГУ-Макіїввугілля
Номер:8
Вага:63 кг
Зріст:175 см
Дата народження:23.07.1988 р.
Громадянство:Україна
Дата заявки:
21.07.2014
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети
СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ
сезон
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга 1 0 24 25 1286 хв 0 2
НПГУ-Макіїввугілля 1 0 24 25 1286 хв 0 2

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
02.08.2014 ЕнергіяЕнергія НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 22 хв 0 0 0
27.08.2014 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля ЧеркащинаЧеркащина 85 хв 0 0 1
28.09.2014 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля КристалКристал 90 хв 0 0 0
11.10.2014 Шахтар-3Шахтар-3 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 1
17.10.2014 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля ОболоньОболонь 90 хв 0 0 0
31.10.2014 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Реал ФармаРеал Фарма 90 хв 0 0 0
21.03.2015 СкалаСкала НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 24 хв 0 0 0
28.03.2015 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля КреміньКремінь 44 хв 0 0 0
04.04.2015 Арсенал-КиївщинаАрсенал-Київщина НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 14 хв 0 0 0
18.04.2015 ЧеркащинаЧеркащина НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
25.04.2015 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля СкалаСкала 46 хв 0 0 0
02.05.2015 ОболоньОболонь НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 38 хв 0 0 0
06.05.2015 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Шахтар-3Шахтар-3 3 хв 0 0 0
10.05.2015 КреміньКремінь НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
16.05.2015 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Арсенал-КиївщинаАрсенал-Київщина 90 хв 0 0 0
23.05.2015 Реал ФармаРеал Фарма НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
30.05.2015 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля ЕнергіяЕнергія 90 хв 1 0 0
03.06.2015 КристалКристал НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 31 хв 0 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга 3 2 27 28 1692 хв 1 2
НПГУ-Макіїввугілля 3 2 27 28 1692 хв 1 2
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "4" 3 2 29 29 2213 хв 0 2
НПГУ-Макіїввугілля 3 2 29 29 2213 хв 0 2
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "4" 3 2 29 29 2213 хв 0 2
НПГУ-Макіїввугілля 3 2 29 29 2213 хв 0 2
Кубок 0 0 1 1 120 хв 0 0
НПГУ-Макіїввугілля 0 0 1 1 120 хв 0 0
Друга ліга гр. "Б" 0 0 21 21 1608 хв 1 4
НПГУ-Макіїввугілля 0 0 21 21 1608 хв 1 4

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
14.07.2012 КарлівкаКарлівка НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 1
25.07.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Гірник-СпортГірник-Спорт 120 хв 0 0 0
29.07.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля ЕнергіяЕнергія 90 хв 0 0 0
04.08.2012 МирМир НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 79 хв 0 0 0
08.08.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля ЖемчужинаЖемчужина 75 хв 0 0 0
12.08.2012 УкрагрокомУкрагроком НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 67 хв 0 0 0
18.08.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Гірник-СпортГірник-Спорт 79 хв 0 0 0
26.08.2012 Шахтар-3Шахтар-3 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 49 хв 0 1 1
05.09.2012 СтальСталь НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
09.09.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля ШахтарШахтар 71 хв 0 0 0
15.09.2012 КривбасКривбас НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 53 хв 0 0 0
19.09.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля КреміньКремінь 90 хв 0 0 0
29.09.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля КарлівкаКарлівка 90 хв 0 0 1
07.10.2012 ЕнергіяЕнергія НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
13.10.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля МирМир 90 хв 0 0 1
17.10.2012 ЖемчужинаЖемчужина НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 30 хв 0 0 0
21.10.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля УкрагрокомУкрагроком 90 хв 0 0 0
27.10.2012 Гірник-СпортГірник-Спорт НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
03.11.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Шахтар-3Шахтар-3 90 хв 0 0 0
07.11.2012 Севастополь-2Севастополь-2 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 30 хв 0 0 0
11.11.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля СтальСталь 44 хв 0 0 0
17.11.2012 ШахтарШахтар НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 1
14.04.2013 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля СтальСталь 90 хв 0 0 0
20.04.2013 КривбасКривбас НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 84 хв 0 0 1
04.05.2013 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Севастополь-2Севастополь-2 24 хв 1 0 0
11.05.2013 Гірник-СпортГірник-Спорт НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
18.05.2013 СтальСталь НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
25.05.2013 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля КривбасКривбас 81 хв 1 0 0
08.06.2013 Севастополь-2Севастополь-2 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 56 хв 0 0 0
13.06.2013 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Гірник-СпортГірник-Спорт 90 хв 1 0 1
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "Б" 0 0 17 17 1431 хв 2 3
НПГУ-Макіїввугілля 0 0 17 17 1431 хв 2 3

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
03.09.2011 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля МирМир 90 хв 0 0 0
07.09.2011 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля КривбасКривбас 90 хв 0 0 1
10.09.2011 Металург-2_402Металург-2_402 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
17.09.2011 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Севастополь-2Севастополь-2 23 хв 0 1 1
25.09.2011 ШахтарШахтар НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
01.10.2011 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля КраматорськКраматорськ 59 хв 0 1 1
22.10.2011 КривбасКривбас НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
29.10.2011 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля КреміньКремінь 42 хв 0 0 0
06.04.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Шахтар-3Шахтар-3 90 хв 0 0 0
12.04.2012 Іллічівець-2Іллічівець-2 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 73 хв 0 0 0
17.04.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Гірник-СпортГірник-Спорт 90 хв 0 0 0
22.04.2012 МирМир НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 72 хв 0 0 0
27.04.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Металург-2_402Металург-2_402 90 хв 0 0 0
03.05.2012 Севастополь-2Севастополь-2 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
09.05.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля ШахтарШахтар 72 хв 0 0 1
15.05.2012 КраматорськКраматорськ НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
20.05.2012 СтальСталь НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 86 хв 0 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "Б" 0 0 13 14 420 хв 0 3
Шахтар 0 0 13 14 420 хв 0 3
Кубок 0 0 2 2 17 хв 0 0
Шахтар 0 0 2 2 17 хв 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "Б" 0 0 10 10 291 хв 0 1
Шахтар 0 0 10 10 291 хв 0 1
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Дублюючі склади 0 0 9 14 293 хв 0 1
Сталь 0 0 9 14 293 хв 0 1
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Магазин Вгору Вгору