ВІТАЛІЙ ГОШКОДЕРЯ
захисник
ГОШКОДЕРЯВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Клуб:Нафтовик-Укрнафта
Номер:19
Вага:73 кг
Зріст:184 см
Дата народження:08.01.1988 р.
Громадянство:Україна
Дата заявки:
29.02.2012
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети
СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ
сезон
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Перша ліга 0 0 12 12 1009 хв 0 1
Металіст 1925 0 0 12 12 1009 хв 0 1

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
05.09.2020 Металіст 1925Металіст 1925 НиваНива 90 хв 0 0 0
11.09.2020 МиколаївМиколаїв Металіст 1925Металіст 1925 90 хв 0 0 0
20.09.2020 Металіст 1925Металіст 1925 АгробізнесАгробізнес 90 хв 0 0 0
26.09.2020 КристалКристал Металіст 1925Металіст 1925 90 хв 0 0 0
05.10.2020 Металіст 1925Металіст 1925 ПоліссяПолісся 3 хв 0 0 0
16.10.2020 ВолиньВолинь Металіст 1925Металіст 1925 90 хв 0 0 1
21.10.2020 Металіст 1925Металіст 1925 КраматорськКраматорськ 90 хв 0 0 0
26.10.2020 Гірник-СпортГірник-Спорт Металіст 1925Металіст 1925 63 хв 0 0 0
31.10.2020 Металіст 1925Металіст 1925 ОболоньОболонь 90 хв 0 0 0
05.11.2020 ВересВерес Металіст 1925Металіст 1925 90 хв 0 0 0
10.11.2020 Металіст 1925Металіст 1925 ПрикарпаттяПрикарпаття 46 хв 0 0 0
15.11.2020 ЧорноморецьЧорноморець Металіст 1925Металіст 1925 90 хв 0 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Перша ліга 2 0 15 15 1285 хв 0 5
Чорноморець 2 0 15 15 1285 хв 0 5

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
27.07.2019 ЧеркащинаЧеркащина ЧорноморецьЧорноморець 36 хв 0 0 0
03.08.2019 ЧорноморецьЧорноморець Гірник-СпортГірник-Спорт 82 хв 1 0 1
10.08.2019 МинайМинай ЧорноморецьЧорноморець 90 хв 0 0 0
17.08.2019 ЧорноморецьЧорноморець КраматорськКраматорськ 90 хв 0 0 1
24.08.2019 ВолиньВолинь ЧорноморецьЧорноморець 90 хв 1 0 1
30.08.2019 ЧорноморецьЧорноморець ПрикарпаттяПрикарпаття 90 хв 0 0 0
04.09.2019 МиколаївМиколаїв ЧорноморецьЧорноморець 90 хв 0 0 0
08.09.2019 РухРух ЧорноморецьЧорноморець 90 хв 0 0 0
14.09.2019 ЧорноморецьЧорноморець ОболоньОболонь 31 хв 0 0 0
21.09.2019 КреміньКремінь ЧорноморецьЧорноморець 90 хв 0 0 0
29.09.2019 ЧорноморецьЧорноморець ІнгулецьІнгулець 90 хв 0 0 0
26.10.2019 ЧорноморецьЧорноморець МеталургМеталург 90 хв 0 0 0
03.11.2019 ЧорноморецьЧорноморець ЧеркащинаЧеркащина 90 хв 0 0 0
09.11.2019 Гірник-СпортГірник-Спорт ЧорноморецьЧорноморець 87 хв 0 0 1
23.11.2019 КраматорськКраматорськ ЧорноморецьЧорноморець 90 хв 0 0 1
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Магазин Вгору Вгору