ПЛАТОН СВИРИДОВ
півзахисник
СВИРИДОВПЛАТОН МИКОЛАЙОВИЧ
Клуб:Краматорськ
Номер:18
Вага:72 кг
Зріст:179 см
Дата народження:20.11.1986 р.
Громадянство:Україна
Дата заявки:
10.07.2013
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети
СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ
сезон
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Favbet Ліга 1 1 0 16 17 971 хв 1 4
Авангард 1 0 16 17 971 хв 1 4
Кубок 0 0 3 3 157 хв 0 0
Авангард 0 0 3 3 157 хв 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Перша ліга 3 0 11 11 908 хв 0 4
Кримтеплиця 3 0 11 11 908 хв 0 4

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
12.09.2012 КримтеплицяКримтеплиця СтальСталь 20 хв 0 0 1
17.09.2012 ТитанТитан КримтеплицяКримтеплиця 76 хв 0 0 0
29.09.2012 КримтеплицяКримтеплиця Полтава 5116Полтава 5116 90 хв 1 0 1
05.10.2012 ОболоньОболонь КримтеплицяКримтеплиця 90 хв 0 0 0
10.10.2012 КримтеплицяКримтеплиця ЗіркаЗірка 90 хв 0 0 1
15.10.2012 ОдесаОдеса КримтеплицяКримтеплиця 90 хв 0 0 0
20.10.2012 КримтеплицяКримтеплиця Динамо-2Динамо-2 90 хв 1 0 0
27.10.2012 Нафтовик-УкрнафтаНафтовик-Укрнафта КримтеплицяКримтеплиця 90 хв 0 0 0
03.11.2012 Арсенал-КиївщинаАрсенал-Київщина КримтеплицяКримтеплиця 90 хв 0 0 0
10.11.2012 КримтеплицяКримтеплиця МиколаївМиколаїв 90 хв 1 0 0
17.11.2012 ГеліосГеліос КримтеплицяКримтеплиця 90 хв 0 0 1
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Перша ліга 3 0 28 31 1366 хв 0 5
Говерла-Закарпаття 3 0 28 31 1366 хв 0 5
Кубок 0 0 1 1 80 хв 0 0
Говерла-Закарпаття 0 0 1 1 80 хв 0 0

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
16.07.2011 ЗіркаЗірка Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 33 хв 0 0 1
23.07.2011 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття СевастопольСевастополь 33 хв 0 0 0
30.07.2011 МиколаївМиколаїв Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 90 хв 0 0 1
06.08.2011 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття ГеліосГеліос 44 хв 0 0 0
13.08.2011 НиваНива Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 6 хв 0 0 0
21.08.2011 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття ТитанТитан 15 хв 0 0 0
26.08.2011 Динамо-2Динамо-2 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 17 хв 0 0 0
31.08.2011 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття ЕнергетикЕнергетик 44 хв 0 0 0
04.09.2011 ЛьвівЛьвів Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 10 хв 0 0 0
09.09.2011 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття СтальСталь 37 хв 0 0 0
15.09.2011 ОдесаОдеса Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 19 хв 0 0 0
25.09.2011 ОлімпікОлімпік Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 33 хв 0 0 0
30.09.2011 Металург_3Металург_3 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 0 хв 0 0 0
05.10.2011 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття Нафтовик-УкрнафтаНафтовик-Укрнафта 77 хв 0 0 1
10.10.2011 БуковинаБуковина Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 27 хв 0 0 0
15.10.2011 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття Арсенал-КиївщинаАрсенал-Київщина 0 хв 0 0 0
22.10.2011 КримтеплицяКримтеплиця Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 0 хв 0 0 0
28.10.2011 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття ЗіркаЗірка 62 хв 0 0 0
05.11.2011 СевастопольСевастополь Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 74 хв 0 0 1
16.11.2011 ГеліосГеліос Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 90 хв 1 0 0
24.03.2012 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття НиваНива 29 хв 0 0 0
29.03.2012 ТитанТитан Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 0 хв 0 0 0
03.04.2012 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття Динамо-2Динамо-2 21 хв 0 0 0
08.04.2012 ЕнергетикЕнергетик Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 30 хв 0 0 0
13.04.2012 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття ЛьвівЛьвів 90 хв 1 0 0
20.04.2012 СтальСталь Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 90 хв 0 0 0
27.04.2012 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття ОдесаОдеса 90 хв 0 0 0
09.05.2012 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття Металург_3Металург_3 76 хв 0 0 0
15.05.2012 Нафтовик-УкрнафтаНафтовик-Укрнафта Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 71 хв 0 0 0
20.05.2012 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття БуковинаБуковина 69 хв 0 0 1
30.05.2012 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття КримтеплицяКримтеплиця 90 хв 1 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Кубок 0 0 1 1 37 хв 0 0
Говерла-Закарпаття 0 0 1 1 37 хв 0 0
Перша ліга 2 0 31 32 1959 хв 0 3
Кримтеплиця 2 0 11 12 919 хв 0 2
Говерла-Закарпаття 0 0 20 20 1040 хв 0 1

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
17.07.2010 ОлександріяОлександрія Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 74 хв 0 0 0
25.07.2010 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття ЧорноморецьЧорноморець 44 хв 0 0 0
30.07.2010 ПрикарпаттяПрикарпаття Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 31 хв 0 0 0
07.08.2010 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття Фенікс-ІллічовецьФенікс-Іллічовець 35 хв 0 0 0
14.08.2010 Арсенал-КиївщинаАрсенал-Київщина Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 68 хв 0 0 0
21.08.2010 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття ТитанТитан 56 хв 0 0 0
27.08.2010 ЛьвівЛьвів Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 71 хв 0 0 0
01.09.2010 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття ЗіркаЗірка 22 хв 0 0 0
05.09.2010 СтальСталь Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 37 хв 0 0 0
11.09.2010 КримтеплицяКримтеплиця Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 29 хв 0 0 0
18.09.2010 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття ОдесаОдеса 90 хв 0 0 0
25.09.2010 ЕнергетикЕнергетик Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 26 хв 0 0 0
01.10.2010 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття ГеліосГеліос 36 хв 0 0 1
06.10.2010 Нафтовик-УкрнафтаНафтовик-Укрнафта Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 63 хв 0 0 0
10.10.2010 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття НиваНива 16 хв 0 0 0
17.10.2010 Динамо-2Динамо-2 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 90 хв 0 0 0
23.10.2010 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття БуковинаБуковина 90 хв 0 0 0
30.10.2010 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття ОлександріяОлександрія 80 хв 0 0 0
06.11.2010 ЧорноморецьЧорноморець Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття 63 хв 0 0 0
14.11.2010 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття ПрикарпаттяПрикарпаття 19 хв 0 0 0
20.03.2011 ЛьвівЛьвів КримтеплицяКримтеплиця 67 хв 0 0 0
30.03.2011 ЗіркаЗірка КримтеплицяКримтеплиця 90 хв 0 0 0
09.04.2011 СтальСталь КримтеплицяКримтеплиця 84 хв 0 0 0
15.04.2011 КримтеплицяКримтеплиця ОлександріяОлександрія 88 хв 0 0 0
19.04.2011 КримтеплицяКримтеплиця Динамо-2Динамо-2 90 хв 0 0 0
23.04.2011 Говерла-ЗакарпаттяГоверла-Закарпаття КримтеплицяКримтеплиця 77 хв 0 0 1
01.05.2011 КримтеплицяКримтеплиця ЧорноморецьЧорноморець 90 хв 0 0 0
07.05.2011 ОдесаОдеса КримтеплицяКримтеплиця 81 хв 0 0 0
11.05.2011 КримтеплицяКримтеплиця БуковинаБуковина 81 хв 1 0 0
15.05.2011 КримтеплицяКримтеплиця ПрикарпаттяПрикарпаття 0 хв 0 0 0
04.06.2011 ГеліосГеліос КримтеплицяКримтеплиця 90 хв 0 0 1
11.06.2011 КримтеплицяКримтеплиця Арсенал-КиївщинаАрсенал-Київщина 81 хв 1 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Перша ліга 2 0 13 13 1118 хв 0 2
Фенікс-Іллічовець 2 0 13 13 1118 хв 0 2
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Дублюючі склади 1 0 8 11 371 хв 0 0
Шахтар 1 0 8 11 371 хв 0 0
Друга ліга гр."Б" 1 1 4 4 352 хв 0 2
Шахтар-3 1 1 4 4 352 хв 0 2
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Вища ліга 0 0 1 1 26 хв 0 0
Шахтар 0 0 1 1 26 хв 0 0
Друга ліга гр. "Б" 0 0 10 10 770 хв 0 2
Шахтар-3 0 0 10 10 770 хв 0 2
Дублюючі склади 1 0 18 18 976 хв 0 2
Шахтар 1 0 18 18 976 хв 0 2
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Перша ліга 2005/2006 1 0 24 29 1252 хв 0 4
Шахтар-2 1 0 24 29 1252 хв 0 4
Дублюючі склади 2005/2006 0 0 11 11 928 хв 0 0
Шахтар 0 0 11 11 928 хв 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Дублюючі склади 2004/2005 1 0 16 16 1011 хв 0 1
Шахтар 1 0 16 16 1011 хв 0 1
Перша ліга 2004/2005 0 0 10 15 404 хв 0 0
Шахтар-2 0 0 10 15 404 хв 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Перша ліга 2003/2004 1 0 7 12 223 хв 0 0
Шахтар-2 1 0 7 12 223 хв 0 0
Друга ліга гр. "В" 2003/2004 3 0 16 16 795 хв 0 3
Шахтар-3 3 0 16 16 795 хв 0 3
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Магазин Вгору Вгору