| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Перша ліга | 0 | 0 | 10 | 10 | 783 хв | 0 | 5 |
| Зірка | 0 | 0 | 10 | 10 | 783 хв | 0 | 5 |
| Кубок | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 1 |
| Зірка | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 1 |
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв | Голи | Протокол | ![]() |
![]() |
| 10.08.2014 | Гірник-Спорт |
Зірка |
90 хв | 0 | 0 | 1 | ||
| 16.08.2014 | Нафтовик-Укрнафта |
Зірка |
73 хв | 0 | 0 | 1 | ||
| 27.08.2014 | Зірка |
Динамо-2 |
78 хв | 0 | 0 | 1 | ||
| 31.08.2014 | Буковина |
Зірка |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.09.2014 | Зірка |
Тернопіль |
86 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.09.2014 | Сталь |
Зірка |
61 хв | 0 | 0 | 1 | ||
| 27.09.2014 | Геліос |
Зірка |
90 хв | 0 | 0 | 1 | ||
| 05.10.2014 | Зірка |
Олександрія |
79 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.10.2014 | Суми |
Зірка |
46 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.10.2014 | Зірка |
Кривбас |
90 хв | 0 | 0 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Favbet Ліга 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 194 хв | 1 | 1 |
| Зірка | 0 | 0 | 4 | 4 | 194 хв | 1 | 1 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Перша ліга | 7 | 0 | 29 | 29 | 2454 хв | 0 | 8 |
| Оболонь-Бровар | 7 | 0 | 29 | 29 | 2454 хв | 0 | 8 |
| Кубок | 0 | 0 | 2 | 2 | 210 хв | 0 | 2 |
| Оболонь-Бровар | 0 | 0 | 2 | 2 | 210 хв | 0 | 2 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Кубок | 1 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 0 |
| ЦСКА | 1 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 0 |
| Перша ліга | 0 | 0 | 13 | 13 | 1020 хв | 1 | 7 |
| ЦСКА | 0 | 0 | 12 | 12 | 1008 хв | 1 | 7 |
| Десна | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 хв | 0 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Вища ліга | 0 | 0 | 7 | 13 | 505 хв | 1 | 0 |
| ФК Харків | 0 | 0 | 7 | 13 | 505 хв | 1 | 0 |
| Перша ліга | 2 | 0 | 16 | 16 | 1398 хв | 0 | 8 |
| ЦСКА | 2 | 0 | 16 | 16 | 1398 хв | 0 | 8 |
| Кубок | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 1 |
| ЦСКА | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 1 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Кубок 2005/2006 | 0 | 0 | 2 | 2 | 198 хв | 0 | 0 |
| Говерла-Закарпаття | 0 | 0 | 2 | 2 | 198 хв | 0 | 0 |
| Перша ліга 2005/2006 | 2 | 0 | 16 | 16 | 1398 хв | 0 | 3 |
| ЦСКА | 2 | 0 | 16 | 16 | 1398 хв | 0 | 3 |
| Дублюючі склади 2005/2006 | 1 | 0 | 12 | 12 | 873 хв | 0 | 1 |
| Закарпаття | 1 | 0 | 12 | 12 | 873 хв | 0 | 1 |
| Вища ліга 2005/2006 | 0 | 0 | 10 | 11 | 530 хв | 0 | 0 |
| Говерла-Закарпаття | 0 | 0 | 10 | 11 | 530 хв | 0 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Вища ліга 2004/2005 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 хв | 0 | 1 |
| Таврія | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 хв | 0 | 1 |
| Дублюючі склади 2004/2005 | 0 | 0 | 10 | 10 | 569 хв | 0 | 3 |
| Динамо | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 хв | 0 | 0 |
| Таврія | 0 | 0 | 9 | 9 | 556 хв | 0 | 3 |
| Перша ліга 2004/2005 | 0 | 0 | 11 | 12 | 763 хв | 0 | 3 |
| Динамо-2 | 0 | 0 | 11 | 12 | 763 хв | 0 | 3 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Друга ліга гр. "А" 2003/2004 | 4 | 0 | 8 | 8 | 644 хв | 0 | 2 |
| Динамо-3 | 4 | 0 | 8 | 8 | 644 хв | 0 | 2 |
| Перша ліга 2003/2004 | 2 | 0 | 32 | 33 | 1959 хв | 0 | 3 |
| Динамо-2 | 2 | 0 | 32 | 33 | 1959 хв | 0 | 3 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Перша ліга 2002/2003 | 0 | 0 | 12 | 15 | 672 хв | 0 | 0 |
| Динамо-2 | 0 | 0 | 12 | 15 | 672 хв | 0 | 0 |
| Друга ліга гр. "А" 2002/2003 | 7 | 0 | 12 | 12 | 990 хв | 0 | 4 |
| Динамо-3 | 7 | 0 | 12 | 12 | 990 хв | 0 | 4 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Перша ліга 2001/2002 | 0 | 0 | 2 | 3 | 70 хв | 0 | 0 |
| Динамо-2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 70 хв | 0 | 0 |
| Друга ліга гр. "Б" 2001/2002 | 0 | 0 | 12 | 12 | 871 хв | 0 | 1 |
| Динамо-3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 871 хв | 0 | 1 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Друга ліга гр. "А" 2000/2001 | 0 | 0 | 4 | 4 | 54 хв | 0 | 0 |
| Динамо-3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 54 хв | 0 | 0 |