футбольна команда ФК «Славутич» отримала суттєве поповнення. Відразу з трьома гравцями підписано контракти. У весняній частині чемпіонату України в складі черкащан гратимуть воротар Віталій Мирний (1992 р.н., «Банга» Гаргждай Литва), захисник Денис Фаворов(1991 р.н., ФК «Полтава»), півзахисник Вадим Гонщик (1986 р.н., «Зірка» Кіровоград).
22-річний захисник Денис Фаворов після півторарічної перерви знову захищатиме кольори футбольного клубу «Славутич». Нагадаємо, що Денис у сезоні 2011/12 рр. за «червоно-біло-синіх» провів 23 матчі та забив 1 м'яч у ворота суперника.
Також повертається у Черкаси і півзахисник Вадим Гонщик, який протягом трьох сезонів 2006/07-2008/09 рр. відіграв за «Дніпро» 72 матчі – забив 2 голи.
Наше досьє:
Фаворов Денис
Народився 1 квітня 1991 року у м.Київ.
Вихованець «Динамо» Київ.
Перший тренер – Леонідов О.В./Островський О.
Захисник.
Дебютував у складі черкащан 16.07.2011 р. («Славутич» – «Мир» Горностаївка 1:0).
За клуб провів 24 матчі – 1 гол.
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | Голи |
2008/09 | «Арсенал» Київ | дубль | 17 | 0 |
2009/10 | «Арсенал» Київ | Прем'єр-ліга | 0 | 0 |
«Арсенал» Київ | дубль | 21 | 1 | |
2010/11 | «Арсенал» Київ | дубль | 20 | 1 |
2011/12 | «Славутич» Черкаси | 2 ліга | 22 | 1 |
«Славутич» Черкаси | Кубок | 2 | 0 | |
2012/13 | «Арсенал» Київ | Прем'єр-ліга | 0 | 0 |
«Арсенал» Київ | дубль | 17 | 1 | |
2013/14 | ФК «Полтава» Полтава (І коло) | 1 ліга | 11 | 0 |
ФК «Полтава» Полтава (І коло) | Кубок | 2 | 1 | |
«Славутич» Черкаси (ІІ коло) | 2 ліга |
Переможець турніру серед команд другої ліги, групи«А» 2008/09 рр.
Гонщик Вадим
Народився 25 січня 1986 року у м.Київ.
Вихованець ДЮСШ «Арсенал» Київ.
Перший тренер – Дуніхін П. М.
Півзахисник.
За ФК «Дніпро» Черкаси провів 72 матчі – 2 голи.
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | Голи |
2003/04 | «Арсенал-2» Київ | 2 ліга | 11 | 0 |
2004/05 | «Арсенал» Київ | дубль | 24 | 0 |
2005/06 | «Арсенал» Київ | дубль | 26 | 1 |
2006/07 | «Дніпро» Черкаси | 1 ліга | 19 | 0 |
2007/08 | «Дніпро» Черкаси | 1 ліга | 27 | 0 |
«Дніпро» Черкаси | Кубок | 1 | 0 | |
2008/09 | «Дніпро» Черкаси | 2 ліга | 24 | 2 |
«Дніпро» Черкаси | Кубок | 1 | 0 | |
«Арсенал» Біла Церква (ІІ коло) | 2 ліга | 2 | 0 | |
2009/10 | «Арсенал» Біла Церква | 1 ліга | 27 | 2 |
«Арсенал» Біла Церква | Кубок | 1 | 0 | |
«Арсенал» Біла Церква | Кубок ліги | 3 | 0 | |
2010/11 | «Арсенал» Біла Церква | 1 ліга | 30 | 1 |
2011/12 | «Арсенал» Біла Церква | 1 ліга | 34 | 1 |
«Арсенал» Біла Церква | Кубок | 2 | 0 | |
2012/13 | «Арсенал» Біла Церква (І коло) | 1 ліга | 16 | 0 |
«Арсенал» Біла Церква (І коло) | Кубок | 1 | 0 | |
«Зірка» Кіровоград (ІІ коло) | 1 ліга | 7 | 0 | |
2013/14 | «Зірка» Кіровоград (І коло) | 1 ліга | 17 | 1 |
«Зірка» Кіровоград (І коло) | Кубок | 1 | 0 | |
«Славутич» Черкаси | 2 ліга |
Переможець турніру серед команд другої ліги, групи«А» 2008/09 рр.
Мирний Віталій
Народився 3 квітня 1992 року в м.Полтава.
Вихованець «Молодь» Полтава.
Перший тренер – Букатов В.Мю
Воротар.
У «А» лізі Литви провів 57 матчів – пропустив 77 м'ячів.
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | Голи |
2011 | «Левадія-2» Таллінн, Естонія (І коло) | Преміум ліга | 0 | 0 |
«Левадія» Таллінн, Естонія (І коло) | 1 ліга | 8 | -7 | |
«Банга» Гаргждай, Литва (ІІ коло) | А ліга | 9 | -10 | |
2012 | «Банга» Гаргждай, Литва | А ліга | 35 | -42 |
«Банга» Гаргждай, Литва | Кубок | 1 | -1 | |
2013 | «Банга» Гаргждай, Литва | А ліга | 13 | -25 |
«Банга» Гаргждай, Литва | Кубок | 3 | -2 | |
2013/14 | «Славутич» Черкаси (ІІ коло) | 2 ліга |
ФК "Славутич"