Прес-служба ПФЛ представляє вашій увазі статистику виступів ФК Прикарпаття (Івано-Франківськ) у осінній частині чемпіонату України серед команд VBET UA Першої сезону 2022/23.
Мовою цифр (статистика осінньої частини сезону)
| Всього матчів: | 14 | 
| Всього забито: | 11 | 
| Забито дома: | 6 (54,55%) | 
| Забито в гостях: | 5 (45,45%) | 
| Всього пропущено: | 22 | 
| Пропущено дома: | 9 (40,91%) | 
| Пропущено в гостях: | 13 (59,09%) | 
| Забито в середньому за гру: | 0,79 | 
| Пропущено в середньому за гру: | 1,57 | 
| Набрано очок дома: | 10/21 (47,62 %) | 
| Набрано очок в гостях: | 5/21 (23,81 %) | 
| Найбільша перемога: | 2:1 - Буковина (Чернівці) | 
| Найбільша поразка: | 0:4 - Нива (Тернопіль) | 
| Без пропущених м’ячів | 3 (21,43%) | 
| Без забитих м’ячів | 6 (42,86%) | 
| Вольових перемог: | 0 | 
| Вольових нічиїх: | 2 | 
| Без вольових поразок: | 1 | 
| Без вольових нічиїх: | 1 | 
| Великих перемог: | 0 | 
| Великих поразок | 2 | 
| Автоголи (забито/пропущено): | 0/0 | 
| Попереджень (в середньому): | 42 (3) | 
| Вилучень (в середньому) (ЧК/2ЖК): | 3 (0,21) - 1/2 | 
| Гравців виступало (іноземців): | 23 (0 - 0%) | 
| Відвідуваність (всього/середня): | 0 | 
Все найголовніше ‒ на YouTube-каналі ПФЛ
| 1-й тайм | 2-й тайм | |
| 5 (45,45%) | Всього забито | 6 (54,55%) | 
| 3 (60%) | Забито вдома | 3 (50%) | 
| 2 (40%) | Забито в гостях | 3 (50%) | 
| 13 (59,09%) | Всього пропущено | 9 (40,91%) | 
| 6 (46,15%) | Пропущено дома | 3 (33,33%) | 
| 7 (53,85%) | Пропущено в гостях | 6 (66,67%) | 
| 3 (21,43%) | Перемог | 4 (28,57%) | 
| 5 (35,71%) | Нічиїх | 4 (28,57%) | 
| 6 (42,86%) | Поразок | 6 (42,86%) | 
| 14 (33,33%) | Очок | 16 (38,1%) | 
| 2 (28,57%) | Перемог дома | 2 (28,57%) | 
| 3 (42,86%) | Нічиїх дома | 3 (42,86%) | 
| 2 (28,57%) | Поразок дома | 2 (28,57%) | 
| 9 (42,86%) | Очок дома | 9 (42,86%) | 
| 1 (14,29%) | Перемог в гостях | 2 (28,57%) | 
| 2 (28,57%) | Нічиїх в гостях | 1 (14,29%) | 
| 4 (57,14%) | Поразок в гостях | 4 (57,14%) | 
| 5 (23,81%) | Очок в гостях | 7 (33,33%) | 
| 2 | Максимально забито | 2 | 
| 3 | Максимально пропущено | 2 | 
| Рахунок | Кількість разів | % від усіх | 
| 1:0 | 3 | 21,43 % | 
| 0:2 | 3 | 21,43 % | 
| 2:2 | 2 | 14,29 % | 
| 0:3 | 1 | 7,14 % | 
| 1:1 | 1 | 7,14 % | 
| 0:1 | 1 | 7,14 % | 
| 1:2 | 1 | 7,14 % | 
| 0:4 | 1 | 7,14 % | 
| 2:1 | 1 | 7,14 % | 
Список гравців ФК Прикарпаття (Івано-Франківськ), які були заявлені на матчі чемпіонату України серед команд VBET UA Першої 2022/23.
| № | Гравці | Д/Н | І | Хв | М | ЖК | ЧК | НП | 
| 
 | Воротарі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | Герич Роман | 03.12.1996 | 6 | 495 | ‒8 | 1 | 0 | 0 | 
| 24 | Піцан Іван | 19.01.1990 | 9 | 765 | ‒14 | 1 | 0 | 0 | 
| 1 | Сердюк Роман | 24.02.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | Захисники | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | Аксьонов Олександр | 07.01.1994 | 11 | 722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 34 | Геник Василь | 15.07.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Матушевський Олег | 19.02.1995 | 10 | 678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 44 | Пархуць Віталій | 18.01.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Писко Михайло | 19.03.1993 | 11 | 867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Радульський Володииир | 02.07.1998 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Рудюк Володимир | 22.04.2000 | 14 | 1075 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 4 | Савошко Олександр | 22.09.1998 | 5 | 369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Француз Василь | 12.01.1996 | 11 | 990 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 
 | Півзахисники | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 31 | Борисевич Роман | 20.06.1993 | 13 | 1044 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 8 | Бучакчийський Владислав | 04.03.2003 | 11 | 291 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 19 | Волошинович Ростислав | 23.05.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Демків Станіслав | 10.05.2000 | 6 | 451 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 7 | Кузьмин Роман | 19.06.1996 | 12 | 344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | Оринчак Богдан | 10.09.1993 | 11 | 652 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 22 | Соловйов Максим | 22.02.2002 | 12 | 966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 21 | Сондей Іван | 15.01.1994 | 13 | 899 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 17 | Стадник Максим | 12.02.2003 | 14 | 570 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Тітаєвський Микита | 13.01.2000 | 9 | 638 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 
 | Нападники | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 90 | Барчук Роман | 30.01.1990 | 13 | 798 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| 77 | Дитко Роман | 21.08.1996 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Хома Андрій | 23.09.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Цюцюра Василь | 26.02.1994 | 13 | 1018 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
Примітки: Д/Н – дата народження, І – кількість зіграних матчів, Хв – кількість хвилин на полі, М – забиті м’ячі, ЖК – жовті картки, ЧК – червоні картки, НП – нереалізовані пенальті
| Показник | Вік | Гравець | 
| Наймолодший гравець | 19,176 | Бучакчийський Владислав | 
| Найдосвідченіший гравець | 32,312 | Піцан Іван | 
| Наймолодший автор голу | 19,218 | Стадник Максим | 
| Найдосвідченіший автор голу | 32,287 | Барчук Роман | 
| Наймолодший гравець, який отримав ЖК | 19,224 | Бучакчийський Владислав | 
| Найдосвідченіший гравець, який отримав ЖК | 32,278 | Барчук Роман | 
| Наймолодший гравець, який отримав ЧК | 19,224 | Бучакчийський Владислав | 
| Найдосвідченіший гравець, який отримав ЧК | 22,232 | Тітаєвський Микита | 
| Дата | Матч | Рахунок | СВ ком. | СВ суп. | 
| 27.08.2022 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Полісся (Житомир) | 0:3 | 26,6 | 27,4 | 
| 02.09.2022 | ФСК Маріуполь - Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 1:1 | 26,6 | 22,6 | 
| 11.09.2022 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Нива (Тернопіль) | 1:0 | 26,4 | 23,6 | 
| 18.09.2022 | Буковина (Чернівці) - Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 0:1 | 26,5 | 25,2 | 
| 24.09.2022 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Діназ (Вишгород) | 0:1 | 26,2 | 24 | 
| 01.10.2022 | Карпати (Львів) - Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 2:1 | 25,4 | 26 | 
| 08.10.2022 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Епіцентр (Кам'янець-Подільський) | 1:0 | 26 | 24,1 | 
| 14.10.2022 | Полісся (Житомир) - Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 2:0 | 25,5 | 27,6 | 
| 23.10.2022 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) - ФСК Маріуполь | 2:2 | 26,6 | 22,6 | 
| 29.10.2022 | Нива (Тернопіль) - Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 4:0 | 26,3 | 22,5 | 
| 04.11.2022 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Буковина (Чернівці) | 2:1 | 26,1 | 25,7 | 
| 13.11.2022 | Діназ (Вишгород) - Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 2:2 | 26,6 | 23,9 | 
| 20.11.2022 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Карпати (Львів) | 0:2 | 26,7 | 25,5 | 
| 27.11.2022 | Епіцентр (Кам'янець-Подільський) - Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 2:0 | 26,3 | 24,4 | 
| 
 | Загалом | 26,3 | 24,7 | 
Примітка: СВ ком. – середні вік команди, СВ суп. – середній вік суперника
Цікаві факти
Євген Маковей, спеціально для пресслужби ПФЛ