Прес-служба ПФЛ представляє вашій увазі статистику виступів ФК «Чернігів» у осінній частині чемпіонату України серед команд Другої ліги сезону 2020/21
Фото: facebook.com/fc.chernigiv
Список гравців ФК «Чернігів», які були заявлені на матчі чемпіонату України серед команд Другої ліги 2020/21
Гравець | Д/Н | І | Хв | М | ЖК | ЧК | НП |
Воротарі | |||||||
Олександр Ширай | 21.02.1992 | 5 | 371 | -5 |
|
|
|
Анатолій Тимофєєв | 19.04.1992 | 3 | 270 | -6 |
|
|
|
Олександр Рощинський | 30.11.2000 | 3 | 259 | -4 |
|
|
|
Анатолій Романченко | 19.05.2001 | 1 | 90 | -2 |
|
|
|
Польові гравці | |||||||
Кирило Кривобороденко | 09.08.1996 | 11 | 891 |
| 3 |
|
|
Анатолій Кохановський | 05.10.1995 | 11 | 841 | 1 | 1 |
|
|
Дмитро Борщ | 22.06.1994 | 10 | 900 | 2 | 2 |
| 1 |
Теймураз Мчедлішвілі | 18.03.1985 | 10 | 900 |
| 3 | 1 |
|
Максим Чаус | 13.01.1994 | 10 | 816 |
| 3 |
|
|
Анатолій Романченко | 19.05.2001 | 10 | 638 | 1 | 1 |
|
|
Максим Сердюк | 21.05.2002 | 10 | 580 | 1 | 3 |
|
|
Андрій Лакєєнко | 29.09.1999 | 8 | 661 |
|
|
|
|
Віталій Ментей | 05.08.1992 | 8 | 548 |
| 3 | 1 |
|
Богдан Лазаренко | 03.03.1995 | 8 | 543 |
| 3 |
|
|
Артур Бібик | 26.07.2001 | 7 | 513 |
| 1 |
|
|
Олександр Конопко | 12.04.1990 | 7 | 408 | 1 | 1 |
|
|
Дмитро Мироненко | 07.03.1996 | 7 | 397 |
| 1 |
|
|
Олексій Зенченко | 17.10.1996 | 7 | 212 |
|
|
|
|
Руслан Дедух | 13.04.1998 | 6 | 333 |
|
|
|
|
Андрій Вересоцький | 21.01.1992 | 5 | 312 | 1 | 3 |
|
|
Андрій Макаренко | 13.12.1996 | 4 | 265 |
|
|
|
|
Анатолій Науменко | 06.09.1998 | 3 | 27 |
|
|
|
|
Владислав Косов | 09.04.2000 | 2 | 107 |
|
|
|
|
Тарас Мовлян | 06.03.2002 | 2 | 12 |
|
|
|
|
Євгеній Новобранець | 03.03.1993 | 0 | 0 |
|
|
|
|
Примітки: Д/Н – дата народження, І – кількість зіграних матчів, Хв – кількість хвилин на полі, М – забиті м’ячі, ЖК – жовті картки, ЧК – червоні картки, НП – нереалізовані пенальті |
Показник | Вік | Гравець |
Наймолодший автор голу | 18,128 | Максим Сердюк |
Найдосвідченіший автор голу | 30,147 | Олександр Конопко |
Наймолодший гравець | 18,108 | Максим Сердюк |
Найдосвідченіший гравець | 35,248 | Теймураз Мчедлішвілі |
Наймолодший гравець, який отримав ЖК | 18,108 | Максим Сердюк |
Найдосвідченіший гравець, який отримав ЖК | 35,248 | Теймураз Мчедлішвілі |
Наймолодший гравець, який отримав ЧК | 28,73 | Віталій Ментей |
Найдосвідченіший гравець, який отримав ЧК | 35,178 | Теймураз Мчедлішвілі |
Фото: facebook.com/fc.chernigiv
Рахунок | Кількість разів | % від усіх |
0:2 | 2 | 18,18 % |
2:0 | 1 | 9,09 % |
0:1 | 1 | 9,09 % |
1:4 | 1 | 9,09 % |
1:0 | 1 | 9,09 % |
2:2 | 1 | 9,09 % |
1:1 | 1 | 9,09 % |
0:3 | 1 | 9,09 % |
1:2 | 1 | 9,09 % |
0:0 | 1 | 9,09 % |
Подія | Так | Ні |
Тотал >2.5 | 4 (36%) | 7 (64%) |
Гол у 1 таймі | 7 (64%) | 4 (36%) |
Вилучення | 2 (18%) | 9 (82%) |
Пенальті | 2 (18%) | 9 (82%) |
Обидві команди забили | 4 (36%) | 7 (64%) |
Перемога у 1 таймі — перемога у матчі | 0 (0%) | 1 (100%) |
Перемога у 1 таймі — нічия у матчі | 1 (100%) | 0 (0%) |
Перемога у 1 таймі — програш матчу | 0 (0%) | 1 (100%) |
Нічия у 1 таймі — перемога у матчі | 2 (40%) | 3 (60%) |
Нічия у 1 таймі — нічия у матчі | 1 (20%) | 4 (80%) |
Нічия у 1 таймі — поразка у матчі | 2 (40%) | 3 (60%) |
Програш 1-го тайму — перемога у матчі | 0 (0%) | 5 (100%) |
Програш 1-го тайму — нічия у матчі | 1 (20%) | 4 (80%) |
Програш 1-го тайму — поразка у матчі | 4 (80%) | 1 (20%) |
Дата | Матч | Рахунок | СВ ком. | СВ суп. |
06.09.2020 | "Рубікон" Київ - ФК "Чернігів" | 0:2 | 25,1 | 24,6 |
12.09.2020 | ФК "Чернігів" - "Епіцентр" Дунаївці | 0:1 | 24,9 | 25,6 |
19.09.2020 | "Карпати" Львів - ФК "Чернігів" | 4:1 | 24,5 | 18,9 |
26.09.2020 | ФК "Чернігів" - "Волинь-2" Луцьк | 1:0 | 25,4 | 18,3 |
17.10.2020 | "Буковина" Чернівці - ФК "Чернігів" | 2:2 | 25,3 | 23,7 |
24.10.2020 | ФК "Ужгород" - ФК "Чернігів" | 1:1 | 25 | 23,1 |
31.10.2020 | "Нива" Вінниця - ФК "Чернігів" | 2:0 | 24,6 | 24,4 |
07.11.2020 | ФК "Чернігів" - "Поділля" Хмельницький | 0:3 | 24 | 25,1 |
11.11.2020 | ФК "Чернігів" - "Діназ" Вишгород | 1:2 | 24,7 | 26 |
14.11.2020 | "Оболонь-2" Буча - ФК "Чернігів" | 0:0 | 24,7 | 23,2 |
21.11.2020 | "Чайка" П. Борщагівка - ФК "Чернігів" | 2:0 | 24,7 | 25,8 |
| Загалом: | 24,8 | 23,6 | |
Примітка: СВ ком. – середні вік команди, СВ суп. – середній вік суперника |
1 тайм |
| 2 тайм |
3 (37,5%) | Всього забито | 5 (62,5%) |
1 (33,33%) | Забито вдома | 1 (20%) |
2 (66,67%) | Забито в гостях | 4 (80%) |
10 (58,82%) | Всього пропущено | 7 (41,18%) |
3 (30%) | Пропущено дома | 3 (42,86%) |
7 (70%) | Пропущено в гостях | 4 (57,14%) |
1 (9,09%) | Перемог | 3 (27,27%) |
5 (45,45%) | Нічиїх | 2 (18,18%) |
5 (45,45%) | Поразок | 6 (54,55%) |
8 (24,24%) | Очок | 11 (33,33%) |
0 (0%) | Перемог дома | 1 (25%) |
3 (75%) | Нічиїх дома | 0 (0%) |
1 (25%) | Поразок дома | 3 (75%) |
3 (25%) | Очок дома | 3 (25%) |
1 (14,29%) | Перемог в гостях | 2 (28,57%) |
2 (28,57%) | Нічиїх в гостях | 2 (28,57%) |
4 (57,14%) | Поразок в гостях | 3 (42,86%) |
5 (23,81%) | Очок в гостях | 8 (38,1%) |
1 | Максимально забито | 2 |
3 | Максимально пропущено | 1 |
Мовою цифр (статистика осінньої частини сезону 2020/21)
Група А, десяте місце, 11 матчів: дві перемоги, три нічиїх, шість поразок, різниця м’ячів 8-17
Всього матчів: | 11 |
Всього забито: | 8 |
Забито дома: | 2 (25%) |
Забито в гостях: | 6 (75%) |
Всього пропущено: | 17 |
Пропущено дома: | 6 (35,29%) |
Пропущено в гостях: | 11 (64,71%) |
Забито в середньому за гру: | 0,73 |
Пропущено в середньому за гру: | 1,55 |
Набрано очок дома: | 3/12 (25 %) |
Набрано очок в гостях: | 6/21 (28,57 %) |
Найбільша перемога: | 2:0 - "Рубікон" Київ |
Найбільша поразка: | 1:4 - "Карпати" Львів |
Без пропущених м’ячів | 3 (27,27%) |
Без забитих м’ячів | 5 (45,45%) |
Вольових перемог: | 0 |
Вольових нічиїх: | 0 |
Без вольових поразок: | 0 |
Без вольових нічиїх: | 2 |
Великих перемог: | 0 |
Великих поразок | 2 |
Автоголи (забито/пропущено): | 1/1 |
Попереджень (в середньому): | 28 (2,55) |
Вилучень (в середньому) (ЧК/2ЖК): | 2 (0,18) - 1/1 |
Гравців виступало (іноземців): | 25 (0 - 0%) |
Відвідуваність (всього/середня): | 122/61 |
Цікавий факт
Номінальний півзахисник Анатолій Романченко виїзну гру проти чернівецької «Буковини» провів у якості воротаря команди.
Денис Столярчук, прес-служба ПФЛ