Підсумкова статистика гравців у осінній частині змагань у Другій лізі сезону 2018/19 років
Фото: fckremen.com
Мовою цифр (статистика сезону 2018/19 з урахуванням анульованого матчу за участю "Вереса")
Найкращі бомбардири чемпіонату
№ | Гравець | Команда | Голи | Пенальті |
1 | Олексій Бойко | "Мир" Горностаївка | 13 | (2) |
2 | Костянтин Черній | "Кремінь" Кременчук | 11 | (1) |
3 | Роберт Гегедош | ФК "Минай" | 9 | (2) |
4 | Дмитро Скакун | ФК "Калуш" | 9 | (5) |
5 | Едуард Сарапій | "Металург" Запоріжжя | 9 | (6) |
6 | Ігор Бука | "Гірник" Кривий Ріг | 8 |
|
7 | Вадим Воронченко | "Таврія-Сімферополь" | 8 | (2) |
8 | Ігор Яровой | "Гірник" Кривий Ріг | 7 | (2) |
Ігор Бука. Фото:fcgornyak.dp.ua
Найбільш недисципліновані гравці
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК |
Владислав Омельченко | ФК "Нікополь" | 1 | 6 | 11 |
Ігор Маляренко | "Нива" Вінниця | 1 | 4 | 9 |
Олексій Бойко | "Мир" Горностаївка | 1 | 4 | 9 |
Олексій Литовченко | "Нива" Тернопіль | 1 | 4 | 9 |
Олександр Воловик | "Поділля" Хмельницький | 1 | 4 | 9 |
Олексій Литовченко ("Нива" Т). Фото: fcnyva.com
Наймолодші та найдосвідченіші гравці у сезоні
Показник | Вік | Гравець |
Наймолодший автор голу | 18,90 | Богдан Порох («Миколаїв-2») |
Найдосвідченіший автор голу | 34,313 | Сергій Пономаренко («Чайка») |
Наймолодший гравець | 16,284 | Сергій Якобчук («Поділля») |
Найдосвідченіший гравець | 52,281 | Микола Лиховидов («Реал Фарма») |
Наймолодший гравець, який отримав ЖК | 17,265 | Захар Сахацький («Миколаїв-2») |
Найдосвідченіший гравець, який отримав ЖК | 40,37 | Дмитро Бабенко («Минай») |
Наймолодший гравець, який отримав ЧК | 19,275 | Кирило Соболевський («Миколаїв-2») |
Найдосвідченіший гравець, який отримав ЧК | 34,137 | Іван Доценко («Мир») |
Капітан "Чайки" Сергій Пономаренко. Фото: сторінка футболіста у ФБ
Гравці, яки забивали в трьох (та більше) матчах поспіль
Гравець | І | М | Дата початку | Дата закінчення |
Олексій Бойко ("Мир") | 6 | 10 | 28.07.2018 | 09.09.2018 |
Вадим Воронченко ("Таврія-Сімферополь") | 3 | 5 | 22.07.2018 | 04.08.2018 |
Олексій Литовченко ("Нива" Т) | 3 | 3 | 21.10.2018 | 04.11.2018 |
Анатолій Масалов ("Таврія-Сімферополь") | 3 | 3 | 07.10.2018 | 19.10.2018 |
Дмитро Скакун ("Калуш") | 3 | 3 | 07.10.2018 | 20.10.2018 |
Антон Батрак ("Буковина") | 3 | 3 | 19.08.2018 | 02.09.2018 |
Роберт Гегедош ("Минай") | 3 | 3 | 28.07.2018 | 12.08.2018 |
Дмитро Скакун. Фото: офіційна сторінка ФК "Калуш" у ФБ
Воротарі, які відіграли більше чотирьох матчів поспіль «на нуль»
Воротар | М | Хв. | Дата початку | Дата закінчення |
Олександр Литвиненко ("Полісся") | 5 | 494 | 26.08.2018 | ... |
Сергій Мелашенко ("Минай") | 4 | 467 | 01.09.2018 | 05.10.2018 |
Артем Кулініч ("Нива" В) | 4 | 431 | 15.09.2018 | 20.10.2018 |
Максим Бабійчук ("Верес") | 4 | 425 | 26.08.2018 | 20.10.2018 |
Воротар "Вереса" Максим Бабійчук. Фото: офіційна сторінка ФК "Верес" у ФБ
Найкращі гравці за відсотком набраних очок (не менше ніж п’ять зіграних матчів)
Гравець | Команда | М | О | % НО |
Павло Сарбєй | "Кристал" Херсон | 7 | 19 | 90,48 % |
Стефан Федак | ФК "Минай" | 8 | 21 | 87,5 % |
Валерій Курелєх | "Кремінь" Кременчук | 8 | 20 | 83,33 % |
Сергій Суханов | "Полісся" Житомир | 9 | 22 | 81,48 % |
Костянтин Яцик | "Кремінь" Кременчук | 10 | 24 | 80 % |
Іван Куць | "Кремінь" Кременчук | 7 | 16 | 76,19 % |
М – кількість зіграних матчів, О – кількість набраних очок, % НО – відсоток набраних очок. |
Гравці з найгіршою статистикою за відсотком набраних очок (не менше ніж п’ять зіграних матчів)
Гравець | Команда | М | О | % НО |
Євген Задорожнюк | "Чайка" П. Борщагівка | 8 | 3 | 12,5 % |
Микола Павлюк | "Буковина" Чернівці | 11 | 4 | 12,12 % |
Ігор Катеруша | ФК "Нікополь" | 15 | 5 | 11,11 % |
Максим Таряник | ФК "Нікополь" | 15 | 5 | 11,11 % |
Богдан Шмигельский | ФК "Нікополь" | 12 | 4 | 11,11 % |
Вячеслав Пилишатий | "Буковина" Чернівці | 6 | 2 | 11,11 % |
Ерік Бейер | ФК "Нікополь" | 13 | 4 | 10,26 % |
Василь Адаменко | ФК "Нікополь" | 14 | 4 | 9,52 % |
Дмитро Гапончук | "Верес" Рівне | 5 | 1 | 6,67 % |
Дмитро Кренько | ФК "Нікополь" | 5 | 1 | 6,67 % |
Андрій Шутько | ФК "Нікополь" | 5 | 0 | 0 % |
М – кількість зіграних матчів, О – кількість набраних очок, % НО – відсоток набраних очок. |
Найкращі гравці за системою +/- (найкраща різниця забитих та пропущених м'ячів під час того, як гравець був на полі)
Гравець | Команда | М | +/- |
Ярослав Котляров | "Кремінь" Кременчук | 17 | 19 |
Костянтин Черній | "Кремінь" Кременчук | 17 | 18 |
Дмитро Ентін | "Кремінь" Кременчук | 16 | 18 |
Богдан Бичков | "Кремінь" Кременчук | 17 | 17 |
Юрій Павлик | "Кремінь" Кременчук | 17 | 17 |
Сергій Ченбай | "Кремінь" Кременчук | 16 | 17 |
Сергій Вовкодав | "Кремінь" Кременчук | 16 | 16 |
Гравці "Кременя" (зліва напарво) Юрій Павлик, Віктор Серденюк, Сергій Вовкодав і Костянтин Черній. Фото: fckremen.com
Найгірші гравці за системою +/- (найгірша різниця забитих та пропущених м'ячів під час того, як гравець був на полі)
Гравець | Команда | М | +/- |
Андрій Понєдєльнік | "Буковина" Чернівці | 16 | -15 |
Василь Адаменко | ФК "Нікополь" | 14 | -15 |
Владислав Омельченко | ФК "Нікополь" | 13 | -15 |
Віталій Кузів | "Буковина" Чернівці | 17 | -16 |
Сергій Мандровський | ФК "Нікополь" | 14 | -16 |
Артем Дмитрієв | ФК "Нікополь" | 13 | -16 |
Максим Таряник | ФК "Нікополь" | 15 | -17 |
Богдан Петриченко | ФК "Нікополь" | 13 | -17 |
Богдан Степаненко | "Буковина" Чернівці | 17 | -18 |
Ладік Мелконян | "Буковина" Чернівці | 17 | -18 |
Микола Бужин | ФК "Нікополь" | 13 | -18 |
Микола Павлюк | "Буковина" Чернівці | 11 | -20 |
Сергій Донець | ФК "Нікополь" | 17 | -23 |
Сергій Твердоух | ФК "Нікополь" | 16 | -23 |
Воротар "Буковини" Богдан Степаненко. Фото: fcbukovyna.com
Одразу 14 гравців грали без замін в усіх 17 матчах сезону
Гравець | Команда | Дата нар. | М | Хв. | Гол. | ГП | ЖК | ЧК |
Ігор Чередніченко | "Полісся" | 09.05.1984 | 17 | 1530 |
| 3 |
|
|
Андрій Голуб | "Гірник" | 23.11.1987 | 17 | 1530 | 1 | 3 |
|
|
Андрій Дедяєв | "Енергія" | 09.11.1994 | 17 | 1530 |
|
|
|
|
Богдан Степаненко | "Буковина" | 13.04.1996 | 17 | 1530 | -30 | 1 |
|
|
Дмитро Кошелюк | "Черкащина-Академія" | 14.02.1991 | 17 | 1530 |
| 2 |
|
|
Микита Крюков | «Кристал» | 30.04.1991 | 17 | 1530 | -18 |
|
|
|
Олег Матушевський | ФК "Калуш" | 19.02.1995 | 17 | 1530 |
| 1 |
|
|
Олег Тарасенко | "Черкащина-Академія" | 23.06.1990 | 17 | 1530 | 3 | 3 |
|
|
Павло Іванов | "Полісся" | 28.09.1984 | 17 | 1530 |
| 3 |
|
|
Павло Макогон | «Нива» Тернопіль | 25.09.1996 | 17 | 1530 |
| 2 |
|
|
Роман Герич | ФК "Калуш" | 03.12.1996 | 17 | 1530 | -11 | 1 |
|
|
Роман Гурін | "Таврія-Сімферополь" | 09.05.1981 | 17 | 1530 | -19 |
|
|
|
Сергій Швець | "Поділля" | 10.05.1992 | 17 | 1530 |
| 3 |
|
|
Ярослав Котляров | "Кремінь" | 19.11.1997 | 17 | 1530 | -12 |
|
|
|
Микита Крюков (ФК "Кристал"). Фото: офіційна сторінка ФК "Кристал" у ФБ
Усі хет-трики сезону
Гравець | Хв. | Гра |
Костянтин Черній | 30 | "Кремінь" Кременчук* - "Реал Фарма" Овідіополь - 3:0 |
Костянтин Черній | 41 | ФК "Нікополь" - "Кремінь" Кременчук* - 1:4 |
Вадим Воронченко | 46 | "Гірник" Кривий Ріг - "Таврія-Сімферополь"* - 3:3 |
Хв. – кількість хвилин від першого до останнього м’яча * - за яку команду гравець забивав три та більше м’ячі в одній грі. |
Капітан "Таврії" Вадим Воронченко. Фото: tavriya.com.ua
Денис Столярчук, спеціально для прес-служби ПФЛ