1 тур
26.07.2025 |
|||
---|---|---|---|
1 | Ребел | - | Чорноморець-2 |
2 | Гірник-Спорт | - | Тростянець |
3 | Пенуел | - | Чайка |
4 | Олександрія-2 | - | Діназ |
5 | Локомотив | - | Металург |
6 | Лівий Берег-2 | - | Колос-2 |
2 тур
02.08.2025 |
|||
---|---|---|---|
7 | Ребел | - | Гірник-Спорт |
8 | Металург | - | Лівий Берег-2 |
9 | Діназ | - | Локомотив |
10 | Чайка | - | Олександрія-2 |
11 | Тростянець | - | Пенуел |
12 | Чорноморець-2 | - | Колос-2 |
3 тур
10.08.2025 |
|||
---|---|---|---|
13 | Гірник-Спорт | - | Чорноморець-2 |
14 | Пенуел | - | Ребел |
15 | Олександрія-2 | - | Тростянець |
16 | Локомотив | - | Чайка |
17 | Лівий Берег-2 | - | Діназ |
18 | Колос-2 | - | Металург |
4 тур
16.08.2025 |
|||
---|---|---|---|
19 | Ребел | - | Олександрія-2 |
20 | Гірник-Спорт | - | Пенуел |
21 | Діназ | - | Колос-2 |
22 | Чайка | - | Лівий Берег-2 |
23 | Тростянець | - | Локомотив |
24 | Чорноморець-2 | - | Металург |
5 тур
30.08.2025 |
|||
---|---|---|---|
25 | Пенуел | - | Чорноморець-2 |
26 | Олександрія-2 | - | Гірник-Спорт |
27 | Локомотив | - | Ребел |
28 | Лівий Берег-2 | - | Тростянець |
29 | Колос-2 | - | Чайка |
30 | Металург | - | Діназ |
6 тур
03.09.2025 |
|||
---|---|---|---|
31 | Ребел | - | Лівий Берег-2 |
32 | Гірник-Спорт | - | Локомотив |
33 | Пенуел | - | Олександрія-2 |
34 | Чайка | - | Металург |
35 | Тростянець | - | Колос-2 |
36 | Чорноморець-2 | - | Діназ |
7 тур
07.09.2025 |
|||
---|---|---|---|
37 | Олександрія-2 | - | Чорноморець-2 |
38 | Локомотив | - | Пенуел |
39 | Лівий Берег-2 | - | Гірник-Спорт |
40 | Колос-2 | - | Ребел |
41 | Металург | - | Тростянець |
42 | Діназ | - | Чайка |
8 тур
13.09.2025 |
|||
---|---|---|---|
43 | Ребел | - | Металург |
44 | Гірник-Спорт | - | Колос-2 |
45 | Пенуел | - | Лівий Берег-2 |
46 | Олександрія-2 | - | Локомотив |
47 | Тростянець | - | Діназ |
48 | Чорноморець-2 | - | Чайка |
9 тур
20.09.2025 |
|||
---|---|---|---|
49 | Локомотив | - | Чорноморець-2 |
50 | Лівий Берег-2 | - | Олександрія-2 |
51 | Колос-2 | - | Пенуел |
52 | Металург | - | Гірник-Спорт |
53 | Діназ | - | Ребел |
54 | Чайка | - | Тростянець |
10 тур
28.09.2025 |
|||
---|---|---|---|
55 | Ребел | - | Чайка |
56 | Гірник-Спорт | - | Діназ |
57 | Пенуел | - | Металург |
58 | Олександрія-2 | - | Колос-2 |
59 | Локомотив | - | Лівий Берег-2 |
60 | Чорноморець-2 | - | Тростянець |
11 тур
04.10.2025 |
|||
---|---|---|---|
61 | Лівий Берег-2 | - | Чорноморець-2 |
62 | Колос-2 | - | Локомотив |
63 | Металург | - | Олександрія-2 |
64 | Діназ | - | Пенуел |
65 | Чайка | - | Гірник-Спорт |
66 | Тростянець | - | Ребел |
12 тур
08.10.2025 |
|||
---|---|---|---|
67 | Колос-2 | - | Лівий Берег-2 |
68 | Металург | - | Локомотив |
69 | Діназ | - | Олександрія-2 |
70 | Чайка | - | Пенуел |
71 | Тростянець | - | Гірник-Спорт |
72 | Чорноморець-2 | - | Ребел |
13 тур
12.10.2025 |
|||
---|---|---|---|
73 | Гірник-Спорт | - | Ребел |
74 | Пенуел | - | Тростянець |
75 | Олександрія-2 | - | Чайка |
76 | Локомотив | - | Діназ |
77 | Лівий Берег-2 | - | Металург |
78 | Колос-2 | - | Чорноморець-2 |
14 тур
18.10.2025 |
|||
---|---|---|---|
79 | Ребел | - | Пенуел |
80 | Металург | - | Колос-2 |
81 | Діназ | - | Лівий Берег-2 |
82 | Чайка | - | Локомотив |
83 | Тростянець | - | Олександрія-2 |
84 | Чорноморець-2 | - | Гірник-Спорт |
15 тур
25.10.2025 |
|||
---|---|---|---|
85 | Пенуел | - | Гірник-Спорт |
86 | Олександрія-2 | - | Ребел |
87 | Локомотив | - | Тростянець |
88 | Лівий Берег-2 | - | Чайка |
89 | Колос-2 | - | Діназ |
90 | Металург | - | Чорноморець-2 |
16 тур
02.11.2025 |
|||
---|---|---|---|
91 | Ребел | - | Локомотив |
92 | Гірник-Спорт | - | Олександрія-2 |
93 | Діназ | - | Металург |
94 | Чайка | - | Колос-2 |
95 | Тростянець | - | Лівий Берег-2 |
96 | Чорноморець-2 | - | Пенуел |
17 тур
08.11.2025 |
|||
---|---|---|---|
97 | Олександрія-2 | - | Пенуел |
98 | Локомотив | - | Гірник-Спорт |
99 | Лівий Берег-2 | - | Ребел |
100 | Колос-2 | - | Тростянець |
101 | Металург | - | Чайка |
102 | Діназ | - | Чорноморець-2 |
18 тур
12.11.2025 |
|||
---|---|---|---|
103 | Ребел | - | Колос-2 |
104 | Гірник-Спорт | - | Лівий Берег-2 |
105 | Пенуел | - | Локомотив |
106 | Чайка | - | Діназ |
107 | Тростянець | - | Металург |
108 | Чорноморець-2 | - | Олександрія-2 |
19 тур
16.11.2025 |
|||
---|---|---|---|
109 | Локомотив | - | Олександрія-2 |
110 | Лівий Берег-2 | - | Пенуел |
111 | Колос-2 | - | Гірник-Спорт |
112 | Металург | - | Ребел |
113 | Діназ | - | Тростянець |
114 | Чайка | - | Чорноморець-2 |
20 тур
22.11.2025 |
|||
---|---|---|---|
115 | Ребел | - | Діназ |
116 | Гірник-Спорт | - | Металург |
117 | Пенуел | - | Колос-2 |
118 | Олександрія-2 | - | Лівий Берег-2 |
119 | Тростянець | - | Чайка |
120 | Чорноморець-2 | - | Локомотив |
21 тур
29.11.2025 |
|||
---|---|---|---|
121 | Лівий Берег-2 | - | Локомотив |
122 | Колос-2 | - | Олександрія-2 |
123 | Металург | - | Пенуел |
124 | Діназ | - | Гірник-Спорт |
125 | Чайка | - | Ребел |
126 | Тростянець | - | Чорноморець-2 |
22 тур
21.03.2026 |
|||
---|---|---|---|
127 | Ребел | - | Тростянець |
128 | Гірник-Спорт | - | Чайка |
129 | Пенуел | - | Діназ |
130 | Олександрія-2 | - | Металург |
131 | Локомотив | - | Колос-2 |
132 | Чорноморець-2 | - | Лівий Берег-2 |