1 тур
26.07.2025 |
|||
---|---|---|---|
1 | Буковина-2 | - | "пропускає" |
2 | Реал Фарма | - | Ужгород |
3 | Скала 1911 | - | Полісся-2 |
4 | Лісне | - | Атлет |
5 | Вільхівці | - | Куликів-Білка |
6 | Нива В | - | Самбір-Нива-2 |
2 тур
02.08.2025 |
|||
---|---|---|---|
7 | Буковина-2 | - | Реал Фарма |
8 | Куликів-Білка | - | Нива В |
9 | Атлет | - | Вільхівці |
10 | Полісся-2 | - | Лісне |
11 | Ужгород | - | Скала 1911 |
12 | "пропускає" | - | Самбір-Нива-2 |
3 тур
10.08.2025 |
|||
---|---|---|---|
13 | Реал Фарма | - | "пропускає" |
14 | Скала 1911 | - | Буковина-2 |
15 | Лісне | - | Ужгород |
16 | Вільхівці | - | Полісся-2 |
17 | Нива В | - | Атлет |
18 | Самбір-Нива-2 | - | Куликів-Білка |
4 тур
16.08.2025 |
|||
---|---|---|---|
19 | Буковина-2 | - | Лісне |
20 | Реал Фарма | - | Скала 1911 |
21 | Атлет | - | Самбір-Нива-2 |
22 | Полісся-2 | - | Нива В |
23 | Ужгород | - | Вільхівці |
24 | "пропускає" | - | Куликів-Білка |
5 тур
30.08.2025 |
|||
---|---|---|---|
25 | Скала 1911 | - | "пропускає" |
26 | Лісне | - | Реал Фарма |
27 | Вільхівці | - | Буковина-2 |
28 | Нива В | - | Ужгород |
29 | Самбір-Нива-2 | - | Полісся-2 |
30 | Куликів-Білка | - | Атлет |
6 тур
03.09.2025 |
|||
---|---|---|---|
31 | Буковина-2 | - | Нива В |
32 | Реал Фарма | - | Вільхівці |
33 | Скала 1911 | - | Лісне |
34 | Полісся-2 | - | Куликів-Білка |
35 | Ужгород | - | Самбір-Нива-2 |
36 | "пропускає" | - | Атлет |
7 тур
07.09.2025 |
|||
---|---|---|---|
37 | Лісне | - | "пропускає" |
38 | Вільхівці | - | Скала 1911 |
39 | Нива В | - | Реал Фарма |
40 | Самбір-Нива-2 | - | Буковина-2 |
41 | Куликів-Білка | - | Ужгород |
42 | Атлет | - | Полісся-2 |
8 тур
13.09.2025 |
|||
---|---|---|---|
43 | Буковина-2 | - | Куликів-Білка |
44 | Реал Фарма | - | Самбір-Нива-2 |
45 | Скала 1911 | - | Нива В |
46 | Лісне | - | Вільхівці |
47 | Ужгород | - | Атлет |
48 | "пропускає" | - | Полісся-2 |
9 тур
20.09.2025 |
|||
---|---|---|---|
49 | Вільхівці | - | "пропускає" |
50 | Нива В | - | Лісне |
51 | Самбір-Нива-2 | - | Скала 1911 |
52 | Куликів-Білка | - | Реал Фарма |
53 | Атлет | - | Буковина-2 |
54 | Полісся-2 | - | Ужгород |
10 тур
28.09.2025 |
|||
---|---|---|---|
55 | Буковина-2 | - | Полісся-2 |
56 | Реал Фарма | - | Атлет |
57 | Скала 1911 | - | Куликів-Білка |
58 | Лісне | - | Самбір-Нива-2 |
59 | Вільхівці | - | Нива В |
60 | "пропускає" | - | Ужгород |
11 тур
04.10.2025 |
|||
---|---|---|---|
61 | Нива В | - | "пропускає" |
62 | Самбір-Нива-2 | - | Вільхівці |
63 | Куликів-Білка | - | Лісне |
64 | Атлет | - | Скала 1911 |
65 | Полісся-2 | - | Реал Фарма |
66 | Ужгород | - | Буковина-2 |
12 тур
08.10.2025 |
|||
---|---|---|---|
67 | Самбір-Нива-2 | - | Нива В |
68 | Куликів-Білка | - | Вільхівці |
69 | Атлет | - | Лісне |
70 | Полісся-2 | - | Скала 1911 |
71 | Ужгород | - | Реал Фарма |
72 | "пропускає" | - | Буковина-2 |
13 тур
12.10.2025 |
|||
---|---|---|---|
73 | Реал Фарма | - | Буковина-2 |
74 | Скала 1911 | - | Ужгород |
75 | Лісне | - | Полісся-2 |
76 | Вільхівці | - | Атлет |
77 | Нива В | - | Куликів-Білка |
78 | Самбір-Нива-2 | - | "пропускає" |
14 тур
18.10.2025 |
|||
---|---|---|---|
79 | Буковина-2 | - | Скала 1911 |
80 | Куликів-Білка | - | Самбір-Нива-2 |
81 | Атлет | - | Нива В |
82 | Полісся-2 | - | Вільхівці |
83 | Ужгород | - | Лісне |
84 | "пропускає" | - | Реал Фарма |
15 тур
25.10.2025 |
|||
---|---|---|---|
85 | Скала 1911 | - | Реал Фарма |
86 | Лісне | - | Буковина-2 |
87 | Вільхівці | - | Ужгород |
88 | Нива В | - | Полісся-2 |
89 | Самбір-Нива-2 | - | Атлет |
90 | Куликів-Білка | - | "пропускає" |
16 тур
02.11.2025 |
|||
---|---|---|---|
91 | Буковина-2 | - | Вільхівці |
92 | Реал Фарма | - | Лісне |
93 | Атлет | - | Куликів-Білка |
94 | Полісся-2 | - | Самбір-Нива-2 |
95 | Ужгород | - | Нива В |
96 | "пропускає" | - | Скала 1911 |
17 тур
08.11.2025 |
|||
---|---|---|---|
97 | Лісне | - | Скала 1911 |
98 | Вільхівці | - | Реал Фарма |
99 | Нива В | - | Буковина-2 |
100 | Самбір-Нива-2 | - | Ужгород |
101 | Куликів-Білка | - | Полісся-2 |
102 | Атлет | - | "пропускає" |
18 тур
12.11.2025 |
|||
---|---|---|---|
103 | Буковина-2 | - | Самбір-Нива-2 |
104 | Реал Фарма | - | Нива В |
105 | Скала 1911 | - | Вільхівці |
106 | Полісся-2 | - | Атлет |
107 | Ужгород | - | Куликів-Білка |
108 | "пропускає" | - | Лісне |
19 тур
16.11.2025 |
|||
---|---|---|---|
109 | Вільхівці | - | Лісне |
110 | Нива В | - | Скала 1911 |
111 | Самбір-Нива-2 | - | Реал Фарма |
112 | Куликів-Білка | - | Буковина-2 |
113 | Атлет | - | Ужгород |
114 | Полісся-2 | - | "пропускає" |
20 тур
22.11.2025 |
|||
---|---|---|---|
115 | Буковина-2 | - | Атлет |
116 | Реал Фарма | - | Куликів-Білка |
117 | Скала 1911 | - | Самбір-Нива-2 |
118 | Лісне | - | Нива В |
119 | Ужгород | - | Полісся-2 |
120 | "пропускає" | - | Вільхівці |
21 тур
29.11.2025 |
|||
---|---|---|---|
121 | Нива В | - | Вільхівці |
122 | Самбір-Нива-2 | - | Лісне |
123 | Куликів-Білка | - | Скала 1911 |
124 | Атлет | - | Реал Фарма |
125 | Полісся-2 | - | Буковина-2 |
126 | Ужгород | - | "пропускає" |
22 тур
21.03.2026 |
|||
---|---|---|---|
127 | Буковина-2 | - | Ужгород |
128 | Реал Фарма | - | Полісся-2 |
129 | Скала 1911 | - | Атлет |
130 | Лісне | - | Куликів-Білка |
131 | Вільхівці | - | Самбір-Нива-2 |
132 | "пропускає" | - | Нива В |