1 тур
02.08.2025 |
|||
---|---|---|---|
1 | Ворскла | - | Фенікс-Маріуполь |
2 | ЮКСА | - | Поділля |
3 | Чорноморець | - | Нива |
4 | Минай | - | Металіст |
5 | Інгулець | - | Буковина |
6 | Агробізнес | - | Лівий Берег |
7 | Пробій | - | Чернігів |
8 | Вікторія | - | Прикарпаття-Благо |
2 тур
10.08.2025 |
|||
---|---|---|---|
9 | Ворскла | - | ЮКСА |
10 | Чернігів | - | Вікторія |
11 | Лівий Берег | - | Пробій |
12 | Буковина | - | Агробізнес |
13 | Металіст | - | Інгулець |
14 | Нива | - | Минай |
15 | Поділля | - | Чорноморець |
16 | Фенікс-Маріуполь | - | Прикарпаття-Благо |
3 тур
16.08.2025 |
|||
---|---|---|---|
17 | ЮКСА | - | Фенікс-Маріуполь |
18 | Чорноморець | - | Ворскла |
19 | Минай | - | Поділля |
20 | Інгулець | - | Нива |
21 | Агробізнес | - | Металіст |
22 | Пробій | - | Буковина |
23 | Вікторія | - | Лівий Берег |
24 | Прикарпаття-Благо | - | Чернігів |
4 тур
30.08.2025 |
|||
---|---|---|---|
25 | Ворскла | - | Минай |
26 | ЮКСА | - | Чорноморець |
27 | Лівий Берег | - | Прикарпаття-Благо |
28 | Буковина | - | Вікторія |
29 | Металіст | - | Пробій |
30 | Нива | - | Агробізнес |
31 | Поділля | - | Інгулець |
32 | Фенікс-Маріуполь | - | Чернігів |
5 тур
06.09.2025 |
|||
---|---|---|---|
33 | Чорноморець | - | Фенікс-Маріуполь |
34 | Минай | - | ЮКСА |
35 | Інгулець | - | Ворскла |
36 | Агробізнес | - | Поділля |
37 | Пробій | - | Нива |
38 | Вікторія | - | Металіст |
39 | Прикарпаття-Благо | - | Буковина |
40 | Чернігів | - | Лівий Берег |
6 тур
13.09.2025 |
|||
---|---|---|---|
41 | Ворскла | - | Агробізнес |
42 | ЮКСА | - | Інгулець |
43 | Чорноморець | - | Минай |
44 | Буковина | - | Чернігів |
45 | Металіст | - | Прикарпаття-Благо |
46 | Нива | - | Вікторія |
47 | Поділля | - | Пробій |
48 | Фенікс-Маріуполь | - | Лівий Берег |
7 тур
20.09.2025 |
|||
---|---|---|---|
49 | Минай | - | Фенікс-Маріуполь |
50 | Інгулець | - | Чорноморець |
51 | Агробізнес | - | ЮКСА |
52 | Пробій | - | Ворскла |
53 | Вікторія | - | Поділля |
54 | Прикарпаття-Благо | - | Нива |
55 | Чернігів | - | Металіст |
56 | Лівий Берег | - | Буковина |
8 тур
28.09.2025 |
|||
---|---|---|---|
57 | Ворскла | - | Вікторія |
58 | ЮКСА | - | Пробій |
59 | Чорноморець | - | Агробізнес |
60 | Минай | - | Інгулець |
61 | Металіст | - | Лівий Берег |
62 | Нива | - | Чернігів |
63 | Поділля | - | Прикарпаття-Благо |
64 | Фенікс-Маріуполь | - | Буковина |
9 тур
04.10.2025 |
|||
---|---|---|---|
65 | Інгулець | - | Фенікс-Маріуполь |
66 | Агробізнес | - | Минай |
67 | Пробій | - | Чорноморець |
68 | Вікторія | - | ЮКСА |
69 | Прикарпаття-Благо | - | Ворскла |
70 | Чернігів | - | Поділля |
71 | Лівий Берег | - | Нива |
72 | Буковина | - | Металіст |
10 тур
08.10.2025 |
|||
---|---|---|---|
73 | Ворскла | - | Чернігів |
74 | ЮКСА | - | Прикарпаття-Благо |
75 | Чорноморець | - | Вікторія |
76 | Минай | - | Пробій |
77 | Інгулець | - | Агробізнес |
78 | Нива | - | Буковина |
79 | Поділля | - | Лівий Берег |
80 | Фенікс-Маріуполь | - | Металіст |
11 тур
12.10.2025 |
|||
---|---|---|---|
81 | Агробізнес | - | Фенікс-Маріуполь |
82 | Пробій | - | Інгулець |
83 | Вікторія | - | Минай |
84 | Прикарпаття-Благо | - | Чорноморець |
85 | Чернігів | - | ЮКСА |
86 | Лівий Берег | - | Ворскла |
87 | Буковина | - | Поділля |
88 | Металіст | - | Нива |
12 тур
18.10.2025 |
|||
---|---|---|---|
89 | Ворскла | - | Буковина |
90 | ЮКСА | - | Лівий Берег |
91 | Чорноморець | - | Чернігів |
92 | Минай | - | Прикарпаття-Благо |
93 | Інгулець | - | Вікторія |
94 | Агробізнес | - | Пробій |
95 | Поділля | - | Металіст |
96 | Фенікс-Маріуполь | - | Нива |
13 тур
25.10.2025 |
|||
---|---|---|---|
97 | Пробій | - | Фенікс-Маріуполь |
98 | Вікторія | - | Агробізнес |
99 | Прикарпаття-Благо | - | Інгулець |
100 | Чернігів | - | Минай |
101 | Лівий Берег | - | Чорноморець |
102 | Буковина | - | ЮКСА |
103 | Металіст | - | Ворскла |
104 | Нива | - | Поділля |
14 тур
02.11.2025 |
|||
---|---|---|---|
105 | Ворскла | - | Нива |
106 | ЮКСА | - | Металіст |
107 | Чорноморець | - | Буковина |
108 | Минай | - | Лівий Берег |
109 | Інгулець | - | Чернігів |
110 | Агробізнес | - | Прикарпаття-Благо |
111 | Пробій | - | Вікторія |
112 | Фенікс-Маріуполь | - | Поділля |
15 тур
08.11.2025 |
|||
---|---|---|---|
113 | Вікторія | - | Фенікс-Маріуполь |
114 | Прикарпаття-Благо | - | Пробій |
115 | Чернігів | - | Агробізнес |
116 | Лівий Берег | - | Інгулець |
117 | Буковина | - | Минай |
118 | Металіст | - | Чорноморець |
119 | Нива | - | ЮКСА |
120 | Поділля | - | Ворскла |
16 тур
15.11.2025 |
|||
---|---|---|---|
121 | Прикарпаття-Благо | - | Вікторія |
122 | Чернігів | - | Пробій |
123 | Лівий Берег | - | Агробізнес |
124 | Буковина | - | Інгулець |
125 | Металіст | - | Минай |
126 | Нива | - | Чорноморець |
127 | Поділля | - | ЮКСА |
128 | Фенікс-Маріуполь | - | Ворскла |
17 тур
22.11.2025 |
|||
---|---|---|---|
129 | ЮКСА | - | Ворскла |
130 | Чорноморець | - | Поділля |
131 | Минай | - | Нива |
132 | Інгулець | - | Металіст |
133 | Агробізнес | - | Буковина |
134 | Пробій | - | Лівий Берег |
135 | Вікторія | - | Чернігів |
136 | Прикарпаття-Благо | - | Фенікс-Маріуполь |
18 тур
29.11.2025 |
|||
---|---|---|---|
137 | Ворскла | - | Чорноморець |
138 | Чернігів | - | Прикарпаття-Благо |
139 | Лівий Берег | - | Вікторія |
140 | Буковина | - | Пробій |
141 | Металіст | - | Агробізнес |
142 | Нива | - | Інгулець |
143 | Поділля | - | Минай |
144 | Фенікс-Маріуполь | - | ЮКСА |
19 тур
21.03.2026 |
|||
---|---|---|---|
145 | Чорноморець | - | ЮКСА |
146 | Минай | - | Ворскла |
147 | Інгулець | - | Поділля |
148 | Агробізнес | - | Нива |
149 | Пробій | - | Металіст |
150 | Вікторія | - | Буковина |
151 | Прикарпаття-Благо | - | Лівий Берег |
152 | Чернігів | - | Фенікс-Маріуполь |
20 тур
28.03.2026 |
|||
---|---|---|---|
153 | Ворскла | - | Інгулець |
154 | ЮКСА | - | Минай |
155 | Лівий Берег | - | Чернігів |
156 | Буковина | - | Прикарпаття-Благо |
157 | Металіст | - | Вікторія |
158 | Нива | - | Пробій |
159 | Поділля | - | Агробізнес |
160 | Фенікс-Маріуполь | - | Чорноморець |
21 тур
04.04.2026 |
|||
---|---|---|---|
161 | Минай | - | Чорноморець |
162 | Інгулець | - | ЮКСА |
163 | Агробізнес | - | Ворскла |
164 | Пробій | - | Поділля |
165 | Вікторія | - | Нива |
166 | Прикарпаття-Благо | - | Металіст |
167 | Чернігів | - | Буковина |
168 | Лівий Берег | - | Фенікс-Маріуполь |
22 тур
08.04.2026 |
|||
---|---|---|---|
169 | Ворскла | - | Пробій |
170 | ЮКСА | - | Агробізнес |
171 | Чорноморець | - | Інгулець |
172 | Буковина | - | Лівий Берег |
173 | Металіст | - | Чернігів |
174 | Нива | - | Прикарпаття-Благо |
175 | Поділля | - | Вікторія |
176 | Фенікс-Маріуполь | - | Минай |
23 тур
12.04.2026 |
|||
---|---|---|---|
177 | Інгулець | - | Минай |
178 | Агробізнес | - | Чорноморець |
179 | Пробій | - | ЮКСА |
180 | Вікторія | - | Ворскла |
181 | Прикарпаття-Благо | - | Поділля |
182 | Чернігів | - | Нива |
183 | Лівий Берег | - | Металіст |
184 | Буковина | - | Фенікс-Маріуполь |
24 тур
18.04.2026 |
|||
---|---|---|---|
185 | Ворскла | - | Прикарпаття-Благо |
186 | ЮКСА | - | Вікторія |
187 | Чорноморець | - | Пробій |
188 | Минай | - | Агробізнес |
189 | Металіст | - | Буковина |
190 | Нива | - | Лівий Берег |
191 | Поділля | - | Чернігів |
192 | Фенікс-Маріуполь | - | Інгулець |
25 тур
25.04.2026 |
|||
---|---|---|---|
193 | Агробізнес | - | Інгулець |
194 | Пробій | - | Минай |
195 | Вікторія | - | Чорноморець |
196 | Прикарпаття-Благо | - | ЮКСА |
197 | Чернігів | - | Ворскла |
198 | Лівий Берег | - | Поділля |
199 | Буковина | - | Нива |
200 | Металіст | - | Фенікс-Маріуполь |
26 тур
02.05.2026 |
|||
---|---|---|---|
201 | Ворскла | - | Лівий Берег |
202 | ЮКСА | - | Чернігів |
203 | Чорноморець | - | Прикарпаття-Благо |
204 | Минай | - | Вікторія |
205 | Інгулець | - | Пробій |
206 | Нива | - | Металіст |
207 | Поділля | - | Буковина |
208 | Фенікс-Маріуполь | - | Агробізнес |
27 тур
09.05.2026 |
|||
---|---|---|---|
209 | Пробій | - | Агробізнес |
210 | Вікторія | - | Інгулець |
211 | Прикарпаття-Благо | - | Минай |
212 | Чернігів | - | Чорноморець |
213 | Лівий Берег | - | ЮКСА |
214 | Буковина | - | Ворскла |
215 | Металіст | - | Поділля |
216 | Нива | - | Фенікс-Маріуполь |
28 тур
16.05.2026 |
|||
---|---|---|---|
217 | Ворскла | - | Металіст |
218 | ЮКСА | - | Буковина |
219 | Чорноморець | - | Лівий Берег |
220 | Минай | - | Чернігів |
221 | Інгулець | - | Прикарпаття-Благо |
222 | Агробізнес | - | Вікторія |
223 | Поділля | - | Нива |
224 | Фенікс-Маріуполь | - | Пробій |
29 тур
23.05.2026 |
|||
---|---|---|---|
225 | Вікторія | - | Пробій |
226 | Прикарпаття-Благо | - | Агробізнес |
227 | Чернігів | - | Інгулець |
228 | Лівий Берег | - | Минай |
229 | Буковина | - | Чорноморець |
230 | Металіст | - | ЮКСА |
231 | Нива | - | Ворскла |
232 | Поділля | - | Фенікс-Маріуполь |
30 тур
30.05.2026 |
|||
---|---|---|---|
233 | Ворскла | - | Поділля |
234 | ЮКСА | - | Нива |
235 | Чорноморець | - | Металіст |
236 | Минай | - | Буковина |
237 | Інгулець | - | Лівий Берег |
238 | Агробізнес | - | Чернігів |
239 | Пробій | - | Прикарпаття-Благо |
240 | Фенікс-Маріуполь | - | Вікторія |