1 тур
02.08.2025 |
|||
---|---|---|---|
1 | Минай | - | |
2 | Прикарпаття | - | |
3 | Агробізнес | - | |
4 | Поділля | - | |
5 | Нива | - | |
6 | Епіцентр | - | |
7 | Хуст | - | "пропускає" |
8 | Металіст | - | Буковина |
2 тур
10.08.2025 |
|||
---|---|---|---|
9 | Минай | - | Прикарпаття |
10 | "пропускає" | - | Металіст |
11 | - | Хуст | |
12 | - | Епіцентр | |
13 | - | Нива | |
14 | - | Поділля | |
15 | - | Агробізнес | |
16 | - | Буковина |
3 тур
16.08.2025 |
|||
---|---|---|---|
17 | Прикарпаття | - | |
18 | Агробізнес | - | Минай |
19 | Поділля | - | |
20 | Нива | - | |
21 | Епіцентр | - | |
22 | Хуст | - | |
23 | Металіст | - | |
24 | Буковина | - | "пропускає" |
4 тур
30.08.2025 |
|||
---|---|---|---|
25 | Минай | - | Поділля |
26 | Прикарпаття | - | Агробізнес |
27 | - | Буковина | |
28 | - | Металіст | |
29 | - | Хуст | |
30 | - | Епіцентр | |
31 | - | Нива | |
32 | - | "пропускає" |
5 тур
06.09.2025 |
|||
---|---|---|---|
33 | Агробізнес | - | |
34 | Поділля | - | Прикарпаття |
35 | Нива | - | Минай |
36 | Епіцентр | - | |
37 | Хуст | - | |
38 | Металіст | - | |
39 | Буковина | - | |
40 | "пропускає" | - |
6 тур
13.09.2025 |
|||
---|---|---|---|
41 | Минай | - | Епіцентр |
42 | Прикарпаття | - | Нива |
43 | Агробізнес | - | Поділля |
44 | - | "пропускає" | |
45 | - | Буковина | |
46 | - | Металіст | |
47 | - | Хуст | |
48 | - |
7 тур
20.09.2025 |
|||
---|---|---|---|
49 | Поділля | - | |
50 | Нива | - | Агробізнес |
51 | Епіцентр | - | Прикарпаття |
52 | Хуст | - | Минай |
53 | Металіст | - | |
54 | Буковина | - | |
55 | "пропускає" | - | |
56 | - |
8 тур
28.09.2025 |
|||
---|---|---|---|
57 | Минай | - | Металіст |
58 | Прикарпаття | - | Хуст |
59 | Агробізнес | - | Епіцентр |
60 | Поділля | - | Нива |
61 | - | ||
62 | - | "пропускає" | |
63 | - | Буковина | |
64 | - |
9 тур
04.10.2025 |
|||
---|---|---|---|
65 | Нива | - | |
66 | Епіцентр | - | Поділля |
67 | Хуст | - | Агробізнес |
68 | Металіст | - | Прикарпаття |
69 | Буковина | - | Минай |
70 | "пропускає" | - | |
71 | - | ||
72 | - |
10 тур
08.10.2025 |
|||
---|---|---|---|
73 | Минай | - | "пропускає" |
74 | Прикарпаття | - | Буковина |
75 | Агробізнес | - | Металіст |
76 | Поділля | - | Хуст |
77 | Нива | - | Епіцентр |
78 | - | ||
79 | - | ||
80 | - |
11 тур
12.10.2025 |
|||
---|---|---|---|
81 | Епіцентр | - | |
82 | Хуст | - | Нива |
83 | Металіст | - | Поділля |
84 | Буковина | - | Агробізнес |
85 | "пропускає" | - | Прикарпаття |
86 | - | Минай | |
87 | - | ||
88 | - |
12 тур
18.10.2025 |
|||
---|---|---|---|
89 | Минай | - | |
90 | Прикарпаття | - | |
91 | Агробізнес | - | "пропускає" |
92 | Поділля | - | Буковина |
93 | Нива | - | Металіст |
94 | Епіцентр | - | Хуст |
95 | - | ||
96 | - |
13 тур
25.10.2025 |
|||
---|---|---|---|
97 | Хуст | - | |
98 | Металіст | - | Епіцентр |
99 | Буковина | - | Нива |
100 | "пропускає" | - | Поділля |
101 | - | Агробізнес | |
102 | - | Прикарпаття | |
103 | - | Минай | |
104 | - |
14 тур
02.11.2025 |
|||
---|---|---|---|
105 | Минай | - | |
106 | Прикарпаття | - | |
107 | Агробізнес | - | |
108 | Поділля | - | |
109 | Нива | - | "пропускає" |
110 | Епіцентр | - | Буковина |
111 | Хуст | - | Металіст |
112 | - |
15 тур
08.11.2025 |
|||
---|---|---|---|
113 | Металіст | - | |
114 | Буковина | - | Хуст |
115 | "пропускає" | - | Епіцентр |
116 | - | Нива | |
117 | - | Поділля | |
118 | - | Агробізнес | |
119 | - | Прикарпаття | |
120 | - | Минай |
16 тур
15.11.2025 |
|||
---|---|---|---|
121 | Буковина | - | Металіст |
122 | "пропускає" | - | Хуст |
123 | - | Епіцентр | |
124 | - | Нива | |
125 | - | Поділля | |
126 | - | Агробізнес | |
127 | - | Прикарпаття | |
128 | - | Минай |
17 тур
22.11.2025 |
|||
---|---|---|---|
129 | Прикарпаття | - | Минай |
130 | Агробізнес | - | |
131 | Поділля | - | |
132 | Нива | - | |
133 | Епіцентр | - | |
134 | Хуст | - | |
135 | Металіст | - | "пропускає" |
136 | Буковина | - |
18 тур
29.11.2025 |
|||
---|---|---|---|
137 | Минай | - | Агробізнес |
138 | "пропускає" | - | Буковина |
139 | - | Металіст | |
140 | - | Хуст | |
141 | - | Епіцентр | |
142 | - | Нива | |
143 | - | Поділля | |
144 | - | Прикарпаття |
19 тур
21.03.2026 |
|||
---|---|---|---|
145 | Агробізнес | - | Прикарпаття |
146 | Поділля | - | Минай |
147 | Нива | - | |
148 | Епіцентр | - | |
149 | Хуст | - | |
150 | Металіст | - | |
151 | Буковина | - | |
152 | "пропускає" | - |
20 тур
28.03.2026 |
|||
---|---|---|---|
153 | Минай | - | Нива |
154 | Прикарпаття | - | Поділля |
155 | - | "пропускає" | |
156 | - | Буковина | |
157 | - | Металіст | |
158 | - | Хуст | |
159 | - | Епіцентр | |
160 | - | Агробізнес |
21 тур
04.04.2026 |
|||
---|---|---|---|
161 | Поділля | - | Агробізнес |
162 | Нива | - | Прикарпаття |
163 | Епіцентр | - | Минай |
164 | Хуст | - | |
165 | Металіст | - | |
166 | Буковина | - | |
167 | "пропускає" | - | |
168 | - |
22 тур
08.04.2026 |
|||
---|---|---|---|
169 | Минай | - | Хуст |
170 | Прикарпаття | - | Епіцентр |
171 | Агробізнес | - | Нива |
172 | - | ||
173 | - | "пропускає" | |
174 | - | Буковина | |
175 | - | Металіст | |
176 | - | Поділля |
23 тур
12.04.2026 |
|||
---|---|---|---|
177 | Нива | - | Поділля |
178 | Епіцентр | - | Агробізнес |
179 | Хуст | - | Прикарпаття |
180 | Металіст | - | Минай |
181 | Буковина | - | |
182 | "пропускає" | - | |
183 | - | ||
184 | - |
24 тур
18.04.2026 |
|||
---|---|---|---|
185 | Минай | - | Буковина |
186 | Прикарпаття | - | Металіст |
187 | Агробізнес | - | Хуст |
188 | Поділля | - | Епіцентр |
189 | - | ||
190 | - | ||
191 | - | "пропускає" | |
192 | - | Нива |
25 тур
25.04.2026 |
|||
---|---|---|---|
193 | Епіцентр | - | Нива |
194 | Хуст | - | Поділля |
195 | Металіст | - | Агробізнес |
196 | Буковина | - | Прикарпаття |
197 | "пропускає" | - | Минай |
198 | - | ||
199 | - | ||
200 | - |
26 тур
02.05.2026 |
|||
---|---|---|---|
201 | Минай | - | |
202 | Прикарпаття | - | "пропускає" |
203 | Агробізнес | - | Буковина |
204 | Поділля | - | Металіст |
205 | Нива | - | Хуст |
206 | - | ||
207 | - | ||
208 | - | Епіцентр |
27 тур
09.05.2026 |
|||
---|---|---|---|
209 | Хуст | - | Епіцентр |
210 | Металіст | - | Нива |
211 | Буковина | - | Поділля |
212 | "пропускає" | - | Агробізнес |
213 | - | Прикарпаття | |
214 | - | Минай | |
215 | - | ||
216 | - |
28 тур
16.05.2026 |
|||
---|---|---|---|
217 | Минай | - | |
218 | Прикарпаття | - | |
219 | Агробізнес | - | |
220 | Поділля | - | "пропускає" |
221 | Нива | - | Буковина |
222 | Епіцентр | - | Металіст |
223 | - | ||
224 | - | Хуст |
29 тур
23.05.2026 |
|||
---|---|---|---|
225 | Металіст | - | Хуст |
226 | Буковина | - | Епіцентр |
227 | "пропускає" | - | Нива |
228 | - | Поділля | |
229 | - | Агробізнес | |
230 | - | Прикарпаття | |
231 | - | Минай | |
232 | - |
30 тур
30.05.2026 |
|||
---|---|---|---|
233 | Минай | - | |
234 | Прикарпаття | - | |
235 | Агробізнес | - | |
236 | Поділля | - | |
237 | Нива | - | |
238 | Епіцентр | - | "пропускає" |
239 | Хуст | - | Буковина |
240 | - | Металіст |