«Агробізнес» Волочиськ

Агробізнес

перша ліга
2016 Рік заснування
044 3214567
Кольори клубу
Президент: Голова правління - Василь Заболотний
адреса: м.Волочиськ, вул.Музейна, 5
Фото команди

Досягнення:

Чемпіон Другої ліги 2018/19

Чемпіон України серед аматорів 2016/2017

Фіналіст чемпіонату України серед аматорів 2016

Чемпіон Хмельницької області 2016

ТРЕНЕР

Тренер
Головний тренер
ЧИЖЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АРСЕНІЙОВИЧ

Народився 27 травня 1971 року

Коли призначили на посаду: грудень 2019 року

За амплуа - захисник. Виступав за «Карпати», «Шахтар», «Металург» (Запоріжжя), «Таврію», «Волинь», «Закарпаття». Провів на найвищому рівні України 401 матч (перший, хто досягнув позначки 300 і 400 ігор у Favbet Лізі - засновник символічного "Клубу О. Чижевського" для гравців, що провели найбільше матчів у вищому дивізіоні).

Нагороджений Золотою відзнакою ПФЛ України за рекордну кількість матчів у чемпіонатах України. Провів 1 матч за національну збірну України.
Працював із молодіжними командами «Закарпаття» та «Карпат». Очолював першу клубну команду ФК «Карпати» у 2019 році.

Від зими сезону 2019/20 - головний тренер ФК «Агробізнес»

Найкращий тренер Першої ліги 2020 року (ВОТФ).

СТАДІОН

Основний стадіон
Основний
"Юність"
2 700 глядачів
31200, Хмельницька область, м. Волочиськ, вул. Лисенка, 2
Офіційні представники
СКЛАД КОМАНДИ Дата народження Громадянство Амплуа Дата заявки Номер
Андрій Артим
Артим
Андрій
Ярославович
21.02.2000 українець воротар 19.07.2021 31
Ігор Бойчук
Бойчук
Ігор
Васильович
10.01.1994 українець захисник 19.07.2021 21
Назар Вербний
Вербний
Назар
Богданович
16.07.1997 українець півзахисник 19.07.2021 8
Віталій Груша
Груша
Віталій
Володимирович
20.02.1994 українець півзахисник 19.07.2021 25
Вадим Гудзінський
Гудзінський
Вадим
Васильович
02.07.2001 українець півзахисник 19.07.2021 20
Артур Думанюк
Думанюк
Артур
Романович
15.11.1996 українець півзахисник 19.07.2021 14
Євген Ємаєв
Ємаєв
Євген
Віталійович
25.07.1999 українець півзахисник 19.07.2021 12
Антон Задерейко
Задерейко
Антон
Вячеславович
04.03.1999 українець воротар 19.07.2021 1
Юрій Захарків
Захарків
Юрій
Романович
21.03.1996 українець нападник 23.09.2021 45
Данило Карась
Карась
Данило
Андрійович
02.01.1997 українець захисник 19.07.2021 3
Іван Когут
Когут
Іван
Володимирович
31.08.1998 українець півзахисник 19.07.2021 18
Микола Когут
Когут
Микола
Володимирович
31.08.1998 українець півзахисник 19.07.2021 19
Ігор Курило
Курило
Ігор
Михайлович
03.05.1993 українець захисник 19.07.2021 17
Олег Мозіль
Мозіль
Олег
Юрійович
07.04.1996 українець воротар 19.07.2021 30
Ігор Нагорний
Нагорний
Ігор
Олексійович
22.05.1995 українець захисник 19.07.2021 22
Сергій Петров
Петров
Сергій
Володимирович
21.05.1997 українець нападник 19.07.2021 77
Богдан Семенець
Семенець
Богдан
Іванович
27.11.1990 українець нападник 19.07.2021 16
Сергій Семенюк
Семенюк
Сергій
Володимирович
27.01.1991 українець півзахисник 19.07.2021 80
Олег Синиця
Синиця
Олег
Вікторович
20.03.1996 українець півзахисник 19.07.2021 11
Арсен Слотюк
Слотюк
Арсен
Борисович
28.12.1993 українець захисник 19.07.2021 15
Руслан Черненко
Черненко
Руслан
Сергійович
29.09.1992 українець півзахисник 19.07.2021 13
Дмитро Юхимович
Юхимович
Дмитро
Олександрович
27.07.1996 українець півзахисник 19.07.2021 10
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ МАТЧІ КОМАНДИ
1 Прикарпаття "Прикарпаття" 1 6-0 3
2 Кривбас "Кривбас" 1 4-1 3
3 Кремінь "Кремінь" 1 2-0 3
4 Краматорськ "Краматорськ" 1 2-0 3
5 Металіст "Металіст" 1 2-0 3
6 Нива "Нива" 1 1-0 3
7 Волинь "Волинь" 1 2-2 1
8 Агробізнес "Агробізнес" 1 2-2 1
9 Поділля "Поділля" 1 0-0 1
10 Оболонь "Оболонь" 1 0-0 1
11 Полісся "Полісся" 1 0-1 0
12 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 1 0-2 0
13 Альянс "Альянс" 1 0-2 0
14 ВПК-Агро "ВПК-Агро" 1 0-2 0
15 Олімпік "Олімпік" 1 1-4 0
16 Ужгород "Ужгород" 1 0-6 0
1 Кривбас "Кривбас" 2 5-1 6
2 Металіст "Металіст" 2 5-1 6
3 Краматорськ "Краматорськ" 2 4-0 6
4 Волинь "Волинь" 2 3-2 4
5 Кремінь "Кремінь" 2 2-2 3
6 Олімпік "Олімпік" 2 3-4 3
7 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 2 2-2 3
8 Нива "Нива" 2 1-1 3
9 Прикарпаття "Прикарпаття" 2 6-2 3
10 ВПК-Агро "ВПК-Агро" 2 3-2 3
11 Оболонь "Оболонь" 1 0-0 1
12 Поділля "Поділля" 2 0-1 1
13 Агробізнес "Агробізнес" 2 2-5 1
14 Альянс "Альянс" 1 0-2 0
15 Полісся "Полісся" 2 0-3 0
16 Ужгород "Ужгород" 2 1-9 0
1 Металіст "Металіст" 3 9-2 9
2 Кривбас "Кривбас" 3 7-2 9
3 Краматорськ "Краматорськ" 3 4-2 6
4 Волинь "Волинь" 3 3-2 5
5 Поділля "Поділля" 3 3-1 4
6 Оболонь "Оболонь" 2 2-0 4
7 Нива "Нива" 3 1-1 4
8 Олімпік "Олімпік" 3 3-4 4
9 Агробізнес "Агробізнес" 3 4-5 4
10 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 3 3-4 3
11 Полісся "Полісся" 3 3-3 3
12 Кремінь "Кремінь" 3 2-5 3
13 Прикарпаття "Прикарпаття" 3 7-6 3
14 ВПК-Агро "ВПК-Агро" 3 3-5 3
15 Альянс "Альянс" 2 0-2 1
16 Ужгород "Ужгород" 3 1-11 0
1 Кривбас "Кривбас" 4 11-3 12
2 Металіст "Металіст" 4 11-3 12
3 Краматорськ "Краматорськ" 4 6-3 9
4 Оболонь "Оболонь" 3 5-1 7
5 Нива "Нива" 4 2-1 7
6 Полісся "Полісся" 4 4-3 6
7 Волинь "Волинь" 4 4-3 6
8 Поділля "Поділля" 4 4-3 4
9 Альянс "Альянс" 3 3-2 4
10 Олімпік "Олімпік" 4 4-6 4
11 Агробізнес "Агробізнес" 4 4-6 4
12 Кремінь "Кремінь" 4 3-9 3
13 Прикарпаття "Прикарпаття" 4 8-9 3
14 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 4 3-5 3
15 ВПК-Агро "ВПК-Агро" 4 3-8 3
16 Ужгород "Ужгород" 4 2-12 1
1 Металіст "Металіст" 5 14-3 15
2 Кривбас "Кривбас" 5 11-3 13
3 Нива "Нива" 5 4-2 10
4 Краматорськ "Краматорськ" 5 6-4 9
5 Волинь "Волинь" 5 5-4 7
6 Альянс "Альянс" 4 4-2 7
7 Оболонь "Оболонь" 4 5-4 7
8 Поділля "Поділля" 5 5-3 7
9 Олімпік "Олімпік" 5 6-6 7
10 Полісся "Полісся" 5 4-4 6
11 ВПК-Агро "ВПК-Агро" 5 6-9 6
12 Агробізнес "Агробізнес" 5 4-6 5
13 Прикарпаття "Прикарпаття" 5 9-10 4
14 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 5 3-7 3
15 Кремінь "Кремінь" 5 4-11 3
16 Ужгород "Ужгород" 5 3-15 1
1 Металіст "Металіст" 6 17-3 18
2 Кривбас "Кривбас" 6 14-5 16
3 Краматорськ "Краматорськ" 6 9-6 12
4 Нива "Нива" 6 5-3 11
5 Полісся "Полісся" 6 7-5 9
6 Оболонь "Оболонь" 5 5-4 8
7 Олімпік "Олімпік" 6 6-6 8
8 Волинь "Волинь" 6 5-7 7
9 Прикарпаття "Прикарпаття" 6 10-10 7
10 Альянс "Альянс" 5 5-5 7
11 Поділля "Поділля" 6 7-6 7
12 Кремінь "Кремінь" 6 5-11 6
13 ВПК-Агро "ВПК-Агро" 6 6-10 6
14 Агробізнес "Агробізнес" 6 5-7 6
15 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 6 3-8 3
16 Ужгород "Ужгород" 6 5-18 1
1 Металіст "Металіст" 7 19-3 21
2 Кривбас "Кривбас" 7 15-7 16
3 Нива "Нива" 7 6-4 12
4 Краматорськ "Краматорськ" 7 9-8 12
5 Полісся "Полісся" 7 9-5 12
6 Оболонь "Оболонь" 6 6-4 11
7 Прикарпаття "Прикарпаття" 7 12-10 10
8 Альянс "Альянс" 6 7-6 10
9 Кремінь "Кремінь" 7 7-11 9
10 Поділля "Поділля" 7 8-7 8
11 Олімпік "Олімпік" 7 6-8 8
12 Волинь "Волинь" 7 5-8 7
13 ВПК-Агро "ВПК-Агро" 7 6-12 6
14 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 7 4-8 6
15 Агробізнес "Агробізнес" 7 5-8 6
16 Ужгород "Ужгород" 7 5-20 1
1 Металіст "Металіст" 8 22-3 24
2 Кривбас "Кривбас" 8 20-7 19
3 Полісся "Полісся" 8 11-5 15
4 Оболонь "Оболонь" 7 8-4 14
5 Альянс "Альянс" 7 12-7 13
6 Краматорськ "Краматорськ" 8 9-11 12
7 Нива "Нива" 8 7-9 12
8 Кремінь "Кремінь" 8 10-12 12
9 Прикарпаття "Прикарпаття" 8 12-12 10
10 Волинь "Волинь" 8 7-9 10
11 Поділля "Поділля" 8 8-7 9
12 Олімпік "Олімпік" 8 7-10 8
13 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 8 4-8 7
14 ВПК-Агро "ВПК-Агро" 8 6-14 6
15 Агробізнес "Агробізнес" 8 6-11 6
16 Ужгород "Ужгород" 8 5-25 1
1 Металіст "Металіст" 14 36-8 35
2 Кривбас "Кривбас" 14 26-14 28
3 Альянс "Альянс" 13 24-13 26
4 Оболонь "Оболонь" 13 15-9 24
5 Олімпік "Олімпік" 13 15-13 20
6 Прикарпаття "Прикарпаття" 14 18-15 19
7 Нива "Нива" 14 13-15 19
8 Поділля "Поділля" 14 13-11 17
9 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 14 10-14 16
10 Полісся "Полісся" 10 13-10 16
11 Волинь "Волинь" 12 11-13 15
12 Краматорськ "Краматорськ" 12 11-18 15
13 Кремінь "Кремінь" 14 12-26 13
14 Агробізнес "Агробізнес" 14 11-18 12
15 ВПК-Агро "ВПК-Агро" 13 7-18 10
16 Ужгород "Ужгород" 14 11-31 9
1 Металіст "Металіст" 14 36-8 35
2 Кривбас "Кривбас" 14 26-14 28
3 Альянс "Альянс" 13 24-13 26
4 Оболонь "Оболонь" 13 15-9 24
5 Олімпік "Олімпік" 13 15-13 20
6 Прикарпаття "Прикарпаття" 14 18-15 19
7 Нива "Нива" 14 13-15 19
8 Поділля "Поділля" 14 13-11 17
9 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 14 10-14 16
10 Полісся "Полісся" 10 13-10 16
11 Волинь "Волинь" 12 11-13 15
12 Краматорськ "Краматорськ" 12 11-18 15
13 Кремінь "Кремінь" 14 12-26 13
14 Агробізнес "Агробізнес" 14 11-18 12
15 ВПК-Агро "ВПК-Агро" 13 7-18 10
16 Ужгород "Ужгород" 14 11-31 9
1 Металіст "Металіст" 16 41-8 41
2 Кривбас "Кривбас" 16 30-15 34
3 Оболонь "Оболонь" 15 19-10 30
4 Альянс "Альянс" 15 25-18 26
5 Прикарпаття "Прикарпаття" 16 24-17 25
6 Олімпік "Олімпік" 15 18-16 23
7 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 16 13-15 22
8 Нива "Нива" 16 14-18 20
9 Волинь "Волинь" 15 14-16 19
10 Полісся "Полісся" 13 15-13 18
11 Краматорськ "Краматорськ" 14 13-19 18
12 Поділля "Поділля" 16 13-15 17
13 Агробізнес "Агробізнес" 16 13-21 15
14 ВПК-Агро "ВПК-Агро" 15 10-20 13
15 Кремінь "Кремінь" 16 14-31 13
16 Ужгород "Ужгород" 16 13-37 9
1 Металіст "Металіст" 18 47-8 47
2 Кривбас "Кривбас" 18 32-16 38
3 Оболонь "Оболонь" 17 21-14 30
4 Альянс "Альянс" 17 28-21 29
5 Прикарпаття "Прикарпаття" 18 26-22 28
6 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 18 14-15 26
7 Полісся "Полісся" 16 20-15 24
8 Нива "Нива" 18 16-20 23
9 Олімпік "Олімпік" 17 19-19 23
10 Волинь "Волинь" 17 15-18 22
11 Краматорськ "Краматорськ" 16 15-20 22
12 Поділля "Поділля" 18 15-16 20
13 Агробізнес "Агробізнес" 18 15-22 19
14 ВПК-Агро "ВПК-Агро" 18 12-24 16
15 Кремінь "Кремінь" 18 14-34 13
16 Ужгород "Ужгород" 18 14-39 12
1 Металіст "Металіст" 13 35-6 35
2 Альянс "Альянс" 12 22-10 26
3 Кривбас "Кривбас" 13 23-14 25
4 Оболонь "Оболонь" 11 13-8 21
5 Олімпік "Олімпік" 12 14-13 17
6 Поділля "Поділля" 13 13-9 17
7 Полісся "Полісся" 10 13-10 16
8 Прикарпаття "Прикарпаття" 13 16-15 16
9 Нива "Нива" 13 11-15 16
10 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 13 9-13 15
11 Волинь "Волинь" 11 10-12 14
12 Кремінь "Кремінь" 13 12-24 13
13 Краматорськ "Краматорськ" 10 10-15 12
14 ВПК-Агро "ВПК-Агро" 11 7-15 10
15 Агробізнес "Агробізнес" 13 9-17 9
16 Ужгород "Ужгород" 13 8-29 6
1 Металіст "Металіст" 14 36-8 35
2 Кривбас "Кривбас" 14 26-14 28
3 Альянс "Альянс" 13 24-13 26
4 Оболонь "Оболонь" 12 15-8 24
5 Прикарпаття "Прикарпаття" 14 18-15 19
6 Нива "Нива" 14 13-15 19
7 Олімпік "Олімпік" 12 14-13 17
8 Поділля "Поділля" 14 13-11 17
9 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 14 10-14 16
10 Полісся "Полісся" 10 13-10 16
11 Волинь "Волинь" 12 11-13 15
12 Кремінь "Кремінь" 14 12-26 13
13 Агробізнес "Агробізнес" 14 11-18 12
14 Краматорськ "Краматорськ" 11 10-18 12
15 ВПК-Агро "ВПК-Агро" 12 7-17 10
16 Ужгород "Ужгород" 14 11-31 9
1 Металіст "Металіст" 15 39-8 38
2 Кривбас "Кривбас" 15 28-15 31
3 Оболонь "Оболонь" 14 18-10 27
4 Альянс "Альянс" 14 25-16 26
5 Олімпік "Олімпік" 14 18-14 23
6 Прикарпаття "Прикарпаття" 15 21-16 22
7 Нива "Нива" 15 13-17 19
8 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 15 12-15 19
9 Волинь "Волинь" 13 14-15 18
10 Краматорськ "Краматорськ" 13 13-18 18
11 Поділля "Поділля" 15 13-14 17
12 Полісся "Полісся" 11 14-12 16
13 Кремінь "Кремінь" 15 14-29 13
14 Агробізнес "Агробізнес" 15 12-21 12
15 ВПК-Агро "ВПК-Агро" 14 8-20 10
16 Ужгород "Ужгород" 15 12-34 9
1 Металіст "Металіст" 16 41-8 41
2 Кривбас "Кривбас" 16 30-15 34
3 Оболонь "Оболонь" 15 19-10 30
4 Альянс "Альянс" 15 25-18 26
5 Прикарпаття "Прикарпаття" 16 24-17 25
6 Олімпік "Олімпік" 15 18-16 23
7 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 16 13-15 22
8 Нива "Нива" 16 14-18 20
9 Волинь "Волинь" 14 14-16 18
10 Краматорськ "Краматорськ" 14 13-19 18
11 Поділля "Поділля" 16 13-15 17
12 Полісся "Полісся" 12 15-13 17
13 Агробізнес "Агробізнес" 16 13-21 15
14 ВПК-Агро "ВПК-Агро" 15 10-20 13
15 Кремінь "Кремінь" 16 14-31 13
16 Ужгород "Ужгород" 16 13-37 9
1 Металіст "Металіст" 17 43-8 44
2 Кривбас "Кривбас" 17 32-16 37
3 Оболонь "Оболонь" 16 21-13 30
4 Альянс "Альянс" 16 28-20 29
5 Прикарпаття "Прикарпаття" 17 26-18 28
6 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 17 14-15 25
7 Олімпік "Олімпік" 16 19-18 23
8 Краматорськ "Краматорськ" 15 14-19 21
9 Поділля "Поділля" 17 15-15 20
10 Нива "Нива" 17 15-20 20
11 Волинь "Волинь" 16 14-18 19
12 Полісся "Полісся" 14 15-14 18
13 Агробізнес "Агробізнес" 17 14-21 18
14 ВПК-Агро "ВПК-Агро" 16 10-21 13
15 Кремінь "Кремінь" 17 14-32 13
16 Ужгород "Ужгород" 17 13-39 9
1 Металіст "Металіст" 18 47-8 47
2 Кривбас "Кривбас" 18 32-16 38
3 Оболонь "Оболонь" 17 21-14 30
4 Альянс "Альянс" 17 28-21 29
5 Прикарпаття "Прикарпаття" 18 26-22 28
6 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 18 14-15 26
7 Нива "Нива" 18 16-20 23
8 Олімпік "Олімпік" 17 19-19 23
9 Волинь "Волинь" 17 15-18 22
10 Краматорськ "Краматорськ" 16 15-20 22
11 Полісся "Полісся" 15 17-14 21
12 Поділля "Поділля" 18 15-16 20
13 Агробізнес "Агробізнес" 18 15-22 19
14 ВПК-Агро "ВПК-Агро" 17 11-21 16
15 Кремінь "Кремінь" 18 14-34 13
16 Ужгород "Ужгород" 18 14-39 12
1 Металіст "Металіст" 19 50-8 50
2 Кривбас "Кривбас" 19 37-16 41
3 Оболонь "Оболонь" 18 23-14 33
4 Альянс "Альянс" 18 31-24 30
5 Прикарпаття "Прикарпаття" 19 26-24 28
6 Нива "Нива" 19 18-20 26
7 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 19 14-17 26
8 Полісся "Полісся" 17 20-15 25
9 Олімпік "Олімпік" 18 19-22 23
10 Поділля "Поділля" 19 17-17 23
11 Волинь "Волинь" 18 15-19 22
12 Краматорськ "Краматорськ" 17 16-22 22
13 Агробізнес "Агробізнес" 19 15-22 20
14 ВПК-Агро "ВПК-Агро" 19 15-27 17
15 Ужгород "Ужгород" 19 15-39 15
16 Кремінь "Кремінь" 19 14-39 13
1 Металіст "Металіст" 20 52-9 53
2 Кривбас "Кривбас" 20 38-17 42
3 Альянс "Альянс" 19 33-24 33
4 Оболонь "Оболонь" 19 24-16 33
5 Нива "Нива" 20 22-22 29
6 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 20 15-17 29
7 Прикарпаття "Прикарпаття" 20 27-26 28
8 Поділля "Поділля" 20 19-18 26
9 Полісся "Полісся" 18 21-17 25
10 Волинь "Волинь" 19 17-20 25
11 Олімпік "Олімпік" 19 19-23 23
12 Краматорськ "Краматорськ" 18 16-24 22
13 Агробізнес "Агробізнес" 20 16-23 21
14 ВПК-Агро "ВПК-Агро" 20 16-28 18
15 Ужгород "Ужгород" 20 16-40 16
16 Кремінь "Кремінь" 20 16-43 13
РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ТУРАМИ
Тур 1 Агробізнес Агробізнес 2:2 Волинь Волинь 24.07. 19:00
Тур 2 ВПК-Агро ВПК-Агро 3:0 Агробізнес Агробізнес 31.07. 17:00
Тур 3 Агробізнес Агробізнес 2:0 Краматорськ Краматорськ 07.08. 18:30
Тур 4 Полісся Полісся 1:0 Агробізнес Агробізнес 13.08. 17:30
Тур 5 Агробізнес Агробізнес 0:0 Кривбас Кривбас 22.08. 17:30
Тур 6 Нива Нива 1:1 Агробізнес Агробізнес 28.08. 17:45
Тур 7 Агробізнес Агробізнес 0:1 Гірник-Спорт Гірник-Спорт 04.09. 13:15
Тур 8 Кремінь Кремінь 3:1 Агробізнес Агробізнес 10.09. 16:30
Тур 9 Агробізнес Агробізнес 0:2 Олімпік Олімпік 19.09. 15:30
Тур 10 Агробізнес Агробізнес 0:0 Поділля Поділля 25.09. 15:30
РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ТУРАМИ
Тур 11 Альянс Альянс 3:2 Агробізнес Агробізнес 03.10. 13:15
Тур 12 Агробізнес Агробізнес 1:1 Ужгород Ужгород 07.10. 15:30
Тур 13 Прикарпаття Прикарпаття 0:0 Агробізнес Агробізнес 12.10. 15:30
Тур 14 Агробізнес Агробізнес 2:1 Металіст Металіст 18.10. 15:15
Тур 15 Оболонь Оболонь 3:1 Агробізнес Агробізнес 25.10. 18:30
Тур 16 Волинь Волинь 0:1 Агробізнес Агробізнес 29.10. 17:30
Тур 17 Агробізнес Агробізнес 1:0 ВПК-Агро ВПК-Агро 05.11. 14:15
Тур 18 Краматорськ Краматорськ 1:1 Агробізнес Агробізнес 12.11. 13:15
Тур 19 Агробізнес Агробізнес 0:0 Полісся Полісся 22.11. 13:15
Тур 20 Кривбас Кривбас 1:1 Агробізнес Агробізнес 28.11. 15:30
РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ТУРАМИ
Тур 21 Агробізнес Агробізнес -:- Нива Нива 19.03.
Тур 22 Гірник-Спорт Гірник-Спорт -:- Агробізнес Агробізнес 26.03.
Тур 23 Агробізнес Агробізнес -:- Кремінь Кремінь 02.04.
Тур 24 Олімпік Олімпік -:- Агробізнес Агробізнес 09.04.
Тур 25 Поділля Поділля -:- Агробізнес Агробізнес 16.04.
Тур 26 Агробізнес Агробізнес -:- Альянс Альянс 23.04.
Тур 27 Ужгород Ужгород -:- Агробізнес Агробізнес 30.04.
Тур 28 Агробізнес Агробізнес -:- Прикарпаття Прикарпаття 07.05.
Тур 29 Металіст Металіст -:- Агробізнес Агробізнес 14.05.
Тур 30 Агробізнес Агробізнес -:- Оболонь Оболонь 21.05.
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Магазин Вгору Вгору