МИХАЙЛО СТОРОЖЕНКО
нападник
СТОРОЖЕНКОМИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ
Клуб:Металіст 1925
Номер:11
Вага:не вказана
Зріст:не вказаний
Дата народження:24.11.1997 р.
Громадянство:Україна
Дата заявки:
28.08.2020
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети
СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ
сезон
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Перша ліга 0 0 5 13 79 хв 0 0
Металіст 1925 0 0 5 13 79 хв 0 0

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
27.07.2019 Металіст 1925Металіст 1925 ІнгулецьІнгулець 6 хв 0 0 0
03.08.2019 БалканиБалкани Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
10.08.2019 Металіст 1925Металіст 1925 РухРух 23 хв 0 0 0
16.08.2019 Металіст 1925Металіст 1925 АгробізнесАгробізнес 10 хв 0 0 0
21.09.2019 Металіст 1925Металіст 1925 ВолиньВолинь 0 хв 0 0 0
27.09.2019 ПрикарпаттяПрикарпаття Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
05.10.2019 Металіст 1925Металіст 1925 МиколаївМиколаїв 40 хв 0 0 0
12.10.2019 ЧорноморецьЧорноморець Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
19.10.2019 Металіст 1925Металіст 1925 ОболоньОболонь 0 хв 0 0 0
26.10.2019 КреміньКремінь Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
08.11.2019 Металіст 1925Металіст 1925 БалканиБалкани 0 хв 0 0 0
15.11.2019 РухРух Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
23.11.2019 АгробізнесАгробізнес Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
19.07.2020 ВолиньВолинь Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
24.07.2020 Металіст 1925Металіст 1925 ПрикарпаттяПрикарпаття 0 хв 0 0 0
29.07.2020 МиколаївМиколаїв Металіст 1925Металіст 1925 8 хв 0 0 1
03.08.2020 Металіст 1925Металіст 1925 ЧорноморецьЧорноморець 0 хв 0 0 0
07.08.2020 ОболоньОболонь Металіст 1925Металіст 1925 46 хв 0 0 0
13.08.2020 Металіст 1925Металіст 1925 КреміньКремінь 59 хв 0 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Перша ліга 0 0 16 23 135 хв 0 1
Металіст 1925 0 0 16 23 135 хв 0 1

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
22.07.2018 Металіст 1925Металіст 1925 АгробізнесАгробізнес 25 хв 0 0 0
28.07.2018 ВолиньВолинь Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
05.08.2018 Металіст 1925Металіст 1925 СумиСуми 17 хв 0 0 1
11.08.2018 Дніпро-1Дніпро-1 Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
18.08.2018 Металіст 1925Металіст 1925 ОболоньОболонь 0 хв 0 0 0
02.09.2018 Металіст 1925Металіст 1925 БалканиБалкани 22 хв 0 0 0
15.09.2018 Металіст 1925Металіст 1925 ПрикарпаттяПрикарпаття 2 хв 0 0 0
22.09.2018 КолосКолос Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
30.09.2018 Металіст 1925Металіст 1925 МиколаївМиколаїв 0 хв 0 0 0
06.10.2018 РухРух Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
13.10.2018 Металіст 1925Металіст 1925 Гірник-СпортГірник-Спорт 0 хв 0 0 0
20.10.2018 ЗіркаЗірка Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
27.10.2018 Металіст 1925Металіст 1925 КраматорськКраматорськ 4 хв 0 0 0
10.11.2018 Металіст 1925Металіст 1925 ВолиньВолинь 0 хв 0 0 0
17.11.2018 СумиСуми Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
23.03.2019 Металіст 1925Металіст 1925 Дніпро-1Дніпро-1 33 хв 0 0 0
13.04.2019 БалканиБалкани Металіст 1925Металіст 1925 20 хв 0 0 0
26.04.2019 Металіст 1925Металіст 1925 КолосКолос 9 хв 0 0 0
01.05.2019 МиколаївМиколаїв Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
05.05.2019 Металіст 1925Металіст 1925 РухРух 0 хв 0 0 0
11.05.2019 Гірник-СпортГірник-Спорт Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
19.05.2019 Металіст 1925Металіст 1925 ІнгулецьІнгулець 1 хв 0 0 0
25.05.2019 КраматорськКраматорськ Металіст 1925Металіст 1925 6 хв 0 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "Б" 1 0 19 25 347 хв 0 0
Металіст 1925 1 0 19 25 347 хв 0 0

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
15.07.2017 Дніпро-1Дніпро-1 Металіст 1925Металіст 1925 5 хв 0 0 0
22.07.2017 МирМир Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
29.07.2017 Металіст 1925Металіст 1925 Металург_3Металург_3 22 хв 0 0 0
05.08.2017 ТавріяТаврія Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
09.08.2017 Металіст 1925Металіст 1925 СуднобудівникСуднобудівник 44 хв 0 0 0
13.08.2017 ДніпроДніпро Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
19.08.2017 Металіст 1925Металіст 1925 НікопольНікополь 17 хв 0 0 0
24.09.2017 Металіст 1925Металіст 1925 МирМир 0 хв 0 0 0
29.09.2017 Металург_3Металург_3 Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
07.10.2017 Металіст 1925Металіст 1925 ТавріяТаврія 0 хв 0 0 0
11.10.2017 СуднобудівникСуднобудівник Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
15.10.2017 Металіст 1925Металіст 1925 ДніпроДніпро 0 хв 0 0 0
21.10.2017 НікопольНікополь Металіст 1925Металіст 1925 46 хв 0 0 0
29.10.2017 Металіст 1925Металіст 1925 Реал ФармаРеал Фарма 44 хв 0 0 0
05.11.2017 ЕнергіяЕнергія Металіст 1925Металіст 1925 11 хв 0 0 0
12.11.2017 Металіст 1925Металіст 1925 Миколаїв-2Миколаїв-2 46 хв 0 0 0
17.11.2017 Інгулець-2Інгулець-2 Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
31.03.2018 Металіст 1925Металіст 1925 Інгулець-2Інгулець-2 27 хв 1 0 0
15.04.2018 Металіст 1925Металіст 1925 Металург_3Металург_3 15 хв 0 0 0
22.04.2018 Металіст 1925Металіст 1925 ДніпроДніпро 15 хв 0 0 0
28.04.2018 ЕнергіяЕнергія Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
02.05.2018 Металіст 1925Металіст 1925 МирМир 0 хв 0 0 0
06.05.2018 ТавріяТаврія Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
12.05.2018 Металіст 1925Металіст 1925 Реал ФармаРеал Фарма 11 хв 0 0 0
02.06.2018 СуднобудівникСуднобудівник Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Перша ліга 0 0 0 0 0 хв 0 0
Металіст 1925 0 0 0 0 0 хв 0 0
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Магазин Вгору Вгору