ІГОР КОХМАН
півзахисник
КОХМАНІГОР ОЛЕГОВИЧ
Клуб:Нива
Номер:6
Вага:78 кг
Зріст:185 см
Дата народження:18.06.1997 р.
Громадянство:Україна
Дата заявки:
16.07.2019
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети
СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ
сезон
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Перша ліга 0 0 8 10 188 хв 0 2
Нива Т 0 0 8 10 188 хв 0 2

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
16.10.2020 ВересВерес НиваНива 0 хв 0 0 0
21.10.2020 ПрикарпаттяПрикарпаття НиваНива 0 хв 0 0 0
26.10.2020 ЧорноморецьЧорноморець НиваНива 9 хв 0 0 0
31.10.2020 НиваНива КреміньКремінь 5 хв 0 0 0
05.11.2020 ВПК-АгроВПК-Агро НиваНива 14 хв 0 0 0
10.11.2020 ПоліссяПолісся НиваНива 18 хв 0 0 0
15.11.2020 НиваНива МиколаївМиколаїв 17 хв 0 0 0
20.11.2020 АгробізнесАгробізнес НиваНива 44 хв 0 0 1
25.11.2020 НиваНива КристалКристал 54 хв 0 0 1
30.11.2020 НиваНива Металіст 1925Металіст 1925 0 хв 0 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "А" 2 0 11 12 970 хв 1 5
Нива Т 2 0 11 12 970 хв 1 5

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
03.08.2019 ДіназДіназ НиваНива 90 хв 0 0 0
11.08.2019 БуковинаБуковина НиваНива 90 хв 1 0 1
16.08.2019 НиваНива ПоліссяПолісся 11 хв 0 0 1
24.08.2019 КалушКалуш НиваНива 90 хв 0 0 0
31.08.2019 НиваНива ПоділляПоділля 88 хв 1 0 0
05.09.2019 ВересВерес НиваНива 90 хв 0 0 1
09.09.2019 НиваНива ЧайкаЧайка 90 хв 0 0 1
18.09.2019 НиваНива УжгородУжгород 90 хв 0 0 0
22.09.2019 Оболонь-2Оболонь-2 НиваНива 90 хв 0 0 0
05.10.2019 НиваНива ДіназДіназ 64 хв 0 0 1
09.10.2019 НиваНива БуковинаБуковина 60 хв 0 1 1
19.10.2019 НиваНива КалушКалуш 0 хв 0 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "А" 1 0 22 23 1577 хв 0 6
Нива Т 1 0 22 23 1577 хв 0 6

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
22.07.2018 НиваНива НиваНива 90 хв 0 0 0
28.07.2018 НиваНива БуковинаБуковина 6 хв 0 0 0
05.08.2018 КалушКалуш НиваНива 90 хв 0 0 1
12.08.2018 НиваНива МинайМинай 90 хв 0 0 0
18.08.2018 ЧайкаЧайка НиваНива 90 хв 0 0 1
25.08.2018 ПоділляПоділля НиваНива 90 хв 0 0 0
01.09.2018 НиваНива ЧеркащинаЧеркащина 90 хв 1 0 0
08.09.2018 ВересВерес НиваНива 90 хв 0 0 0
16.09.2018 НиваНива ПоліссяПолісся 90 хв 0 0 0
23.09.2018 НиваНива НиваНива 90 хв 0 0 0
30.09.2018 БуковинаБуковина НиваНива 90 хв 0 0 0
07.10.2018 НиваНива КалушКалуш 90 хв 0 0 0
13.10.2018 МинайМинай НиваНива 90 хв 0 0 0
21.10.2018 НиваНива ЧайкаЧайка 90 хв 0 0 1
28.10.2018 НиваНива ПоділляПоділля 90 хв 0 0 1
10.11.2018 НиваНива ВересВерес 11 хв 0 0 0
17.04.2019 НиваНива ЧеркащинаЧеркащина 0 хв 0 0 0
01.05.2019 ПоділляПоділля НиваНива 0 хв 0 0 0
05.05.2019 БуковинаБуковина НиваНива 0 хв 0 0 0
11.05.2019 НиваНива ЧайкаЧайка 17 хв 0 0 0
15.05.2019 КалушКалуш НиваНива 90 хв 0 0 1
19.05.2019 ПоліссяПолісся НиваНива 68 хв 0 0 1
25.05.2019 НиваНива МинайМинай 52 хв 0 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "А" 0 0 16 21 851 хв 0 4
Нива Т 0 0 16 21 851 хв 0 4

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
05.08.2017 НиваНива ПрикарпаттяПрикарпаття 8 хв 0 0 0
09.08.2017 ЛьвівЛьвів НиваНива 0 хв 0 0 0
13.08.2017 НиваНива СкалаСкала 76 хв 0 0 0
30.08.2017 АгробізнесАгробізнес НиваНива 0 хв 0 0 0
03.09.2017 НиваНива ПоділляПоділля 0 хв 0 0 0
16.09.2017 НиваНива НиваНива 0 хв 0 0 0
24.09.2017 НиваНива БуковинаБуковина 90 хв 0 0 1
30.09.2017 ПоліссяПолісся НиваНива 90 хв 0 0 1
07.10.2017 НиваНива ПрикарпаттяПрикарпаття 90 хв 0 0 1
15.10.2017 АгробізнесАгробізнес НиваНива 90 хв 0 0 1
29.10.2017 СкалаСкала НиваНива 88 хв 0 0 0
04.11.2017 НиваНива Арсенал-КиївщинаАрсенал-Київщина 0 хв 0 0 0
01.04.2018 ЛьвівЛьвів НиваНива 0 хв 0 0 0
07.04.2018 НиваНива НиваНива 0 хв 0 0 0
15.04.2018 БуковинаБуковина НиваНива 0 хв 0 0 0
22.04.2018 НиваНива ПоліссяПолісся 17 хв 0 0 0
27.04.2018 ПрикарпаттяПрикарпаття НиваНива 90 хв 0 0 0
05.05.2018 НиваНива АгробізнесАгробізнес 0 хв 0 0 0
19.05.2018 НиваНива СкалаСкала 29 хв 0 0 0
25.05.2018 Арсенал-КиївщинаАрсенал-Київщина НиваНива 90 хв 0 0 0
02.06.2018 НиваНива ЛьвівЛьвів 18 хв 0 0 0
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Магазин Вгору Вгору