| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Favbet Ліга 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1583 хв | 0 | 2 |
| Миколаїв | 1 | 0 | 18 | 18 | 1583 хв | 0 | 2 |
| Кубок | 0 | 0 | 2 | 2 | 210 хв | 0 | 0 |
| Миколаїв | 0 | 0 | 2 | 2 | 210 хв | 0 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Вища ліга | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 хв | 0 | 0 |
| Ворскла | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 хв | 0 | 0 |
| Перша ліга | 1 | 0 | 7 | 7 | 630 хв | 0 | 2 |
| Севастополь | 1 | 0 | 7 | 7 | 630 хв | 0 | 2 |
| Дублюючі склади | 1 | 0 | 9 | 9 | 797 хв | 0 | 3 |
| Ворскла | 1 | 0 | 9 | 9 | 797 хв | 0 | 3 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Кубок | 0 | 0 | 5 | 5 | 450 хв | 0 | 0 |
| Севастополь | 0 | 0 | 5 | 5 | 450 хв | 0 | 0 |
| Дублюючі склади | 0 | 0 | 10 | 10 | 641 хв | 0 | 0 |
| Ворскла | 0 | 0 | 10 | 10 | 641 хв | 0 | 0 |
| Друга ліга гр. "Б" | 2 | 0 | 17 | 17 | 1530 хв | 0 | 3 |
| Севастополь | 2 | 0 | 17 | 17 | 1530 хв | 0 | 3 |
| Вища ліга | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 хв | 0 | 0 |
| Ворскла | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 хв | 0 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Друга ліга гр. "Б" 2005/2006 | 3 | 0 | 23 | 23 | 1779 хв | 1 | 1 |
| Севастополь | 3 | 0 | 23 | 23 | 1779 хв | 1 | 1 |
| Кубок 2005/2006 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 1 |
| Севастополь | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 1 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Кубок 2004/2005 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 0 |
| Кристал | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 0 |
| Друга ліга гр. "Б" 2004/2005 | 3 | 0 | 25 | 25 | 2250 хв | 0 | 7 |
| Кристал | 3 | 0 | 25 | 25 | 2250 хв | 0 | 7 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Друга ліга гр. "Б" 2003/2004 | 1 | 0 | 9 | 9 | 810 хв | 0 | 4 |
| Кристал | 1 | 0 | 9 | 9 | 810 хв | 0 | 4 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Друга ліга гр. "В" 2002/2003 | 0 | 0 | 8 | 11 | 631 хв | 0 | 0 |
| Угольок | 0 | 0 | 8 | 11 | 631 хв | 0 | 0 |
| Кубок України 2002/2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 хв | 0 | 0 |
| Угольок | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 хв | 0 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Перша ліга 1999/2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 хв | 0 | 0 |
| Торпедо | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 хв | 0 | 0 |