Відбувся перший розіграш відкритого зимового Кубка ПФЛ. До вашої уваги – головні статистичні підсумки змагань
Фото: ФК Лівий Берег
У 21 матчі турніру було забито 60 м’ячів – середня результативність 2,86 гола за гру, всього одна зустріч обійшлася без голів, відразу сім (33%) стали надрезультативними – три голи/матч і більше.
Господарі забили 38 м’ячів, гості – 22. 13 матчів виграли команди, які приймали суперників, 7 – приїжджі команди, лише один матч турніру завершився внічию.
П’ять із шести призначених пенальті реалізовано (83%). Зафіксовано два автоголи. Судді видали 60 жовтих і дві червоних картки.
Читайте також: Зимовий Кубок ПФЛ: Дружба виграла «бронзу», Кремінь здобув другу перемогу
231 гравець взяв участь у І відкритому зимовому Кубку ПФЛ. Від наймолодшого – Владислава Купліванчука з Кременя (16 років і 94 дні на момент першого матчу на турнірі) до найстаршого – Ігоря Луценка з Чайки (36 років і 333 дні).
Всі варіанти рахунків на турнірі:
| Рахунок | Разів | % від усіх |
| 2:0 | 4 | 19,05 % |
| 1:0 | 3 | 14,29 % |
| 3:1 | 3 | 14,29 % |
| 0:3 | 2 | 9,52 % |
| 2:4 | 1 | 4,76 % |
| 0:1 | 1 | 4,76 % |
| 8:0 | 1 | 4,76 % |
| 1:2 | 1 | 4,76 % |
| 3:0 | 1 | 4,76 % |
| 4:0 | 1 | 4,76 % |
| 0:4 | 1 | 4,76 % |
| 0:2 | 1 | 4,76 % |
| 0:0 | 1 | 4,76 % |
Загальнокомандні показники:
| Найбільш забивна | 13 | Нива (Бузова) |
| Найменш забивна | 2 | Окко (Харків) |
| Найбільш пропускна | 16 | Кремінь (Кременчук) |
| Найменш пропускна | 0 | Лівий берег (Київ) |
| Найбільш видовищна | 24 | Кремінь (Кременчук) |
| Найменш видовищна | 12 | Лівий берег (Київ) |
| Найбільше карток | 1 + 12 | Нива (Бузова) |
| Найменше карток | 0 + 5 | Лівий берег (Київ) |
| Найбільше для неї пенальті | 2 | Нива (Бузова), Дружба (Мирівка), Чайка (Петропавлівська Борщагівка) |
| Найбільше їй пенальті | 2 | Кремінь (Кременчук) |
| Проти кого найбільше карток | 1 + 13 | Нива (Бузова) |
| Проти кого найменше карток | 0 + 6 | Чайка (Петропавлівська Борщагівка) |
Найбільше жовтих карток отримали: Тищенко Олексій (Чайка), Чередниченко Давид (Окко), Юзефович Владислав (Дружба) – по три.
Були вилучені: Куба Максим (Дружба), Малакі Олексій (Нива Бузова) – по одному разу.
Тренерські показники:
| Тренери | Дата нар. | І | В | Н | П | МЗ | МП | Очк | % очк | Джок |
| Демський Максим Миколайович – Окко | 27.01.1992 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 3 | 20 | 1 |
| Здирко Ярослав Павлович – Кремінь | 30.04.1987 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 33,33 | 2 |
| Карпенко Сергій Васильович – Бузова | 19.05.1981 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 | 72,22 | 3 |
| Литовченко Антон Сергійович – Окко | 23.02.1985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Локтіонов Роман Борисович – Кремінь | 18.10.1986 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 3 | 33,33 | 1 |
| Остапенко Олег Володимирович – Вінниця | 27.10.1977 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 38,89 | 2 |
| Первак Віталій Миколайович – Лівий берег | 15.08.1970 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 100 | 1 |
| Сизихін Сергій Валерійович – Чайка | 02.03.1980 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 8 | 6 | 33,33 | 4 |
| Чирикал Дмитро Валерійович – Дружба | 22.12.1984 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 9 | 50 | 0 |
Найкращі бомбардири по командах:
| Гравець | Команда | Голи | Пен. |
| Грищенко Артем | Дружба (Мирівка) | 4 |
|
| Войцеховський Владислав | Лівий берег (Київ) | 3 |
|
| Співаков Андрій | Лівий берег (Київ) | 3 |
|
| Сухоручко Даниїл | Лівий берег (Київ) | 3 |
|
| Швець Олексій | Нива (Вінниця) | 3 |
|
| Євпак Максим | Нива (Бузова) | 2 |
|
| Дубілей Віталій | Чайка (Петропавлівська Борщагівка) | 2 |
|
| Литовченко Олексій | Чайка (Петропавлівська Борщагівка) | 2 |
|
| Ндукве Денис | Чайка (Петропавлівська Борщагівка) | 2 |
|
| Єсаулов Артем | Окко (Харків) | 1 |
|
| Строчинський Даниїл | Окко (Харків) | 1 |
|
| Агапов Максим | Кремінь (Кременчук) | 1 |
|
| Дудник Юрій | Кремінь (Кременчук) | 1 |
|
| Мисляй Максим | Кремінь (Кременчук) | 1 |
|
| П'ятибрат Артем | Кремінь (Кременчук) | 1 |
|
| Пігарєв Костянтин | Кремінь (Кременчук) | 1 |
|
| Покась Дмитро | Кремінь (Кременчук) | 1 |
|
| Тилоха Роман | Кремінь (Кременчук) | 1 |
|
Підсумкова турнірна таблиця:
| М | Команда | М | В | Н | П | М | О |
| 1. | Лівий берег Київ | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 18 |
| 2. | Нива с. Бузова | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
| 3. | Дружба с. Мирівка | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 9 |
| 4. | Нива Вінниця | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | 7 |
| 5. | Чайка Київська обл. | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:8 | 6 |
| 6. | Кремінь Кременчук | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:16 | 6 |
| 7. | Окко м. Харків | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:15 | 3 |
Пресслужба ПФЛ