Прес-служба ПФЛ представляє вашій увазі статистику виступів «Волинь-2» Луцьк у осінній частині чемпіонату України серед команд Другої ліги сезону 2020/21
Фото: fcvolyn.net
Список гравців «Волинь-2» Луцьк, які були заявлені на матчі чемпіонату України серед команд Другої ліги 2020/21
| Гравець | Д/Н | І | Хв | М | ЖК | ЧК | НП |
| Воротарі | |||||||
| Арсеній Коркодим | 03.10.2002 | 11 | 990 | -18 |
|
|
|
| Владислав Савченко | 04.02.2004 | 0 | 0 |
| 1 |
|
|
| Польові гравці | |||||||
| Дмитро Янчук | 26.09.2002 | 11 | 952 |
| 4 |
|
|
| Максим Сасовський | 23.08.2001 | 11 | 876 |
| 3 |
|
|
| Денис Теслюк | 11.04.2003 | 11 | 432 |
| 1 |
|
|
| Богдан Кобзар | 22.04.2002 | 10 | 682 | 1 | 1 |
|
|
| Владислав Мороз | 04.10.2001 | 9 | 810 |
| 2 |
|
|
| Олександр Чернов | 13.07.2002 | 9 | 620 |
| 2 |
|
|
| Станіслав Крістін | 05.09.2001 | 9 | 498 |
|
|
|
|
| Дмитро Максимчук | 22.11.2000 | 8 | 687 |
| 1 |
|
|
| Микола Миронюк | 19.02.2002 | 8 | 636 |
|
|
|
|
| Назарій Богомаз | 12.01.2000 | 8 | 574 | 6 | 2 |
|
|
| Вадим Лучка | 03.07.2001 | 8 | 494 | 1 | 2 | 1 |
|
| Олександр Мартинюк | 25.11.2001 | 7 | 584 |
| 1 |
|
|
| Владислав Крістін | 05.09.2001 | 7 | 391 |
|
|
|
|
| Вадим Ольхович | 11.10.2002 | 7 | 171 |
|
|
|
|
| Владислав Кузнєчіков | 01.10.2002 | 5 | 319 |
|
|
|
|
| Ігор Грицюк | 25.10.2002 | 5 | 235 |
|
|
|
|
| Назарій Кузьмич | 10.02.2002 | 5 | 165 |
| 2 | 1 |
|
| Володимир Шевчук | 04.06.2002 | 4 | 270 |
| 1 |
|
|
| Максим Войтіховський | 07.01.1999 | 2 | 180 | 3 |
|
|
|
| Василь Пасічняк | 12.01.2002 | 2 | 143 |
|
|
|
|
| Артур Рябов | 20.08.2000 | 2 | 110 |
|
|
|
|
| Тарас Завадович | 22.03.2003 | 2 | 18 |
|
|
|
|
| Дмитро Уманець | 24.09.2003 | 2 | 8 |
|
|
|
|
| Віталій Полюга | 08.06.2002 | 1 | 45 |
|
|
|
|
| Примітки: Д/Н – дата народження, І – кількість зіграних матчів, Хв – кількість хвилин на полі, М – забиті м’ячі, ЖК – жовті картки, ЧК – червоні картки, НП – нереалізовані пенальті | |||||||
Фото: fcvolyn.net
| Показник | Вік | Гравець |
| Наймолодший автор голу | 18,214 | Богдан Кобзар |
| Найдосвідченіший автор голу | 21,289 | Максим Войтіховський |
| Наймолодший гравець | 17,2 | Дмитро Уманець |
| Найдосвідченіший гравець | 21,289 | Максим Войтіховський |
| Наймолодший гравець, який отримав ЖК | 17,189 | Денис Теслюк |
| Найдосвідченіший гравець, який отримав ЖК | 20,273 | Назарій Богомаз |
| Наймолодший гравець, який отримав ЧК | 18,235 | Назарій Кузьмич |
| Найдосвідченіший гравець, який отримав ЧК | 19,121 | Вадим Лучка |
| Рахунок | Кількість разів | % від усіх |
| 0:1 | 3 | 27,27 % |
| 1:4 | 2 | 18,18 % |
| 3:1 | 1 | 9,09 % |
| 0:2 | 1 | 9,09 % |
| 4:0 | 1 | 9,09 % |
| 1:1 | 1 | 9,09 % |
| 0:3 | 1 | 9,09 % |
| 1:0 | 1 | 9,09 % |

| Подія | Так | Ні |
| Тотал >2.5 | 5 (45%) | 6 (55%) |
| Гол у 1 таймі | 10 (91%) | 1 (9%) |
| Вилучення | 2 (18%) | 9 (82%) |
| Пенальті | 5 (45%) | 6 (55%) |
| Обидві команди забили | 4 (36%) | 7 (64%) |
| Перемога у 1 таймі — перемога у матчі | 3 (100%) | 0 (0%) |
| Перемога у 1 таймі — нічия у матчі | 0 (0%) | 3 (100%) |
| Перемога у 1 таймі — програш матчу | 0 (0%) | 3 (100%) |
| Нічия у 1 таймі — перемога у матчі | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Нічия у 1 таймі — нічия у матчі | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Нічия у 1 таймі — поразка у матчі | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Програш 1-го тайму — перемога у матчі | 0 (0%) | 7 (100%) |
| Програш 1-го тайму — нічия у матчі | 1 (14%) | 6 (86%) |
| Програш 1-го тайму — поразка у матчі | 6 (86%) | 1 (14%) |
| Дата | Матч | Рахунок | СВ ком. | СВ суп. |
| 06.09.2020 | "Волинь-2" Луцьк - "Нива" Вінниця | 3:1 | 18,9 | 24,6 |
| 12.09.2020 | "Поділля" Хмельницький - "Волинь-2" Луцьк | 1:0 | 18,5 | 25,8 |
| 26.09.2020 | ФК "Чернігів" - "Волинь-2" Луцьк | 1:0 | 18,3 | 25,4 |
| 03.10.2020 | "Волинь-2" Луцьк - "Карпати" Галич | 0:2 | 18,5 | 23,2 |
| 11.10.2020 | "Рубікон" Київ - "Волинь-2" Луцьк | 1:0 | 18,8 | 24 |
| 17.10.2020 | "Волинь-2" Луцьк - "Епіцентр" Дунаївці | 1:4 | 18,8 | 26,1 |
| 23.10.2020 | "Карпати" Львів - "Волинь-2" Луцьк | 0:4 | 19 | 18,8 |
| 01.11.2020 | "Волинь-2" Луцьк - "Чайка" П. Борщагівка | 1:4 | 18,8 | 25,4 |
| 07.11.2020 | "Волинь-2" Луцьк - "Оболонь-2" Буча | 1:1 | 18,8 | 23,1 |
| 15.11.2020 | "Діназ" Вишгород - "Волинь-2" Луцьк | 3:0 | 18,5 | 26,7 |
| 22.11.2020 | "Волинь-2" Луцьк - "Буковина" Чернівці | 1:0 | 18,8 | 24,4 |
|
| Загалом: | 18,7 | 24,3 | |
| Примітка: СВ ком. – середні вік команди, СВ суп. – середній вік суперника | ||||

Фото: fcvolyn.net
| 1 тайм |
| 2 тайм |
| 6 (54,55%) | Всього забито | 5 (45,45%) |
| 4 (66,67%) | Забито вдома | 3 (60%) |
| 2 (33,33%) | Забито в гостях | 2 (40%) |
| 11 (61,11%) | Всього пропущено | 7 (38,89%) |
| 8 (72,73%) | Пропущено дома | 4 (57,14%) |
| 3 (27,27%) | Пропущено в гостях | 3 (42,86%) |
| 3 (27,27%) | Перемог | 3 (27,27%) |
| 1 (9,09%) | Нічиїх | 4 (36,36%) |
| 7 (63,64%) | Поразок | 4 (36,36%) |
| 10 (30,3%) | Очок | 13 (39,39%) |
| 2 (33,33%) | Перемог дома | 2 (33,33%) |
| 0 (0%) | Нічиїх дома | 2 (33,33%) |
| 4 (66,67%) | Поразок дома | 2 (33,33%) |
| 6 (33,33%) | Очок дома | 8 (44,44%) |
| 1 (20%) | Перемог в гостях | 1 (20%) |
| 1 (20%) | Нічиїх в гостях | 2 (40%) |
| 3 (60%) | Поразок в гостях | 2 (40%) |
| 4 (26,67%) | Очок в гостях | 5 (33,33%) |
| 2 | Максимально забито | 2 |
| 3 | Максимально пропущено | 3 |
Мовою цифр (статистика осінньої частини сезону 2020/21)
Група А, восьме місце, 11 матчів: три перемоги, одна нічия, сім поразок, різниця м’ячів 11-18
| Всього матчів: | 11 |
| Всього забито: | 11 |
| Забито дома: | 7 (63,64%) |
| Забито в гостях: | 4 (36,36%) |
| Всього пропущено: | 18 |
| Пропущено дома: | 12 (66,67%) |
| Пропущено в гостях: | 6 (33,33%) |
| Забито в середньому за гру: | 1 |
| Пропущено в середньому за гру: | 1,64 |
| Набрано очок дома: | 7/18 (38,89 %) |
| Набрано очок в гостях: | 3/15 (20 %) |
| Найбільша перемога: | 4:0 - "Карпати" Львів |
| Найбільша поразка: | 1:4 - "Епіцентр" Дунаївці, "Чайка" П. Борщагівка |
| Без пропущених м’ячів | 2 (18,18%) |
| Без забитих м’ячів | 5 (45,45%) |
| Вольових перемог: | 1 |
| Вольових нічиїх: | 1 |
| Без вольових поразок: | 0 |
| Без вольових нічиїх: | 0 |
| Великих перемог: | 1 |
| Великих поразок | 3 |
| Автоголи (забито/пропущено): | 0/0 |
| Попереджень (в середньому): | 23 (2,09) |
| Вилучень (в середньому) (ЧК/2ЖК): | 2 (0,18) - 1/1 |
| Гравців виступало (іноземців): | 26 (0 - 0%) |
| Відвідуваність (всього/середня): | 550/138 |
Цікаві факти
Луцька «Волинь-2» є дебютантом Другої ліги ПФЛ і лише другим клубом з Волинської області у цьому турнірі.
Вперше матчі Другої ліги проводяться як на стадіоні «Підшипник», так і в самому Луцьку.
Воротар Арсеній Коркодим є єдиним гравцем, якій відіграв усі 11 матчів без замін.
Денис Столярчук, прес-служба ПФЛ