Прес-служба ПФЛ представляє вашій увазі статистику виступів «Яруд» Маріуполь у осінній частині чемпіонату України серед команд Другої ліги сезону 2020/21
Фото: facebook.com/fkyarud
Список гравців «Яруд» Маріуполь, які були заявлені на матчі чемпіонату України серед команд Другої ліги 2020/21
Гравець | Д/Н | І | Хв | М | ЖК | ЧК | НП |
Воротарі | |||||||
Ярослав Хоменко | 22.05.1991 | 8 | 720 | -21 |
|
|
|
Олег Гончаренко | 02.05.2000 | 1 | 90 | -1 |
|
|
|
Дмитро Зеленюк | 12.10.2001 | 0 | 0 |
|
|
|
|
Польові гравці | |||||||
Єгор Корицький | 09.01.2001 | 9 | 800 |
| 2 |
|
|
Владислав Тишинінов | 20.03.2000 | 8 | 714 |
| 2 |
|
|
Іван Янаков | 07.07.1994 | 8 | 620 | 1 |
|
|
|
Ігор Биковський | 05.09.1996 | 8 | 594 | 1 | 2 |
|
|
Владислав Сандрак-Вінницький | 23.04.1998 | 8 | 558 | 2 | 1 |
|
|
Андрій Запорощенко | 23.07.1998 | 7 | 606 |
| 1 |
|
|
Євген Проданов | 24.01.1998 | 7 | 497 | 1 | 3 |
|
|
Володимир Пелипак | 09.04.2001 | 7 | 494 |
| 4 |
|
|
Данило Саєнко | 15.02.2000 | 6 | 528 |
|
|
|
|
Артур Мясніков | 20.08.1985 | 6 | 461 |
| 3 |
|
|
Владислав Левянков | 30.01.2002 | 6 | 317 |
| 1 |
|
|
Владислав Назаренко | 03.07.2001 | 6 | 103 |
|
|
|
|
Данило Бібік | 01.11.2000 | 5 | 450 |
|
| 1 |
|
Артем Аркуша | 06.06.2003 | 5 | 356 |
| 2 |
|
|
Данило Літовченко | 21.07.2000 | 5 | 314 | 2 | 1 |
|
|
Петро Плачков | 01.07.2002 | 5 | 82 |
|
|
|
|
Кирило Матвєєв | 22.06.1996 | 4 | 360 | 1 | 1 |
|
|
Давид Поліщук | 15.02.2001 | 4 | 127 |
|
|
|
|
Данило Доберчук | 24.02.2002 | 4 | 111 |
|
|
|
|
Валерій Мухін | 31.08.2002 | 3 | 85 |
| 1 |
|
|
Владислав Бойко | 04.07.2001 | 2 | 13 |
|
|
|
|
Олег Гончаренко | 02.05.2000 | 0 | 0 |
|
|
|
|
Примітки: Д/Н – дата народження, І – кількість зіграних матчів, Хв – кількість хвилин на полі, М – забиті м’ячі, ЖК – жовті картки, ЧК – червоні картки, НП – нереалізовані пенальті |
Показник | Вік | Гравець |
Наймолодший автор голу | 20,108 | Данило Літовченко |
Найдосвідченіший автор голу | 26,116 | Іван Янаков |
Наймолодший гравець | 17,132 | Артем Аркуша |
Найдосвідченіший гравець | 35,97 | Артур Мясніков |
Наймолодший гравець, який отримав ЖК | 17,158 | Артем Аркуша |
Найдосвідченіший гравець, який отримав ЖК | 35,97 | Артур Мясніков |
Наймолодший гравець, який отримав ЧК | 19,309 | Данило Бібік |
Найдосвідченіший гравець, який отримав ЧК | 19,309 | Данило Бібік |
Рахунок | Кількість разів | % від усіх |
1:3 | 2 | 22,22 % |
0:3 | 2 | 22,22 % |
1:1 | 1 | 11,11 % |
2:2 | 1 | 11,11 % |
2:1 | 1 | 11,11 % |
1:5 | 1 | 11,11 % |
0:1 | 1 | 11,11 % |
Подія | Так | Ні |
Тотал >2.5 | 7 (78%) | 2 (22%) |
Гол у 1 таймі | 7 (78%) | 2 (22%) |
Вилучення | 1 (11%) | 8 (89%) |
Пенальті | 4 (44%) | 5 (56%) |
Обидві команди забили | 6 (67%) | 3 (33%) |
Перемога у 1 таймі — перемога у матчі | 1 (100%) | 0 (0%) |
Перемога у 1 таймі — нічия у матчі | 0 (0%) | 1 (100%) |
Перемога у 1 таймі — програш матчу | 0 (0%) | 1 (100%) |
Нічия у 1 таймі — перемога у матчі | 0 (0%) | 3 (100%) |
Нічия у 1 таймі — нічия у матчі | 1 (33%) | 2 (67%) |
Нічия у 1 таймі — поразка у матчі | 2 (67%) | 1 (33%) |
Програш 1-го тайму — перемога у матчі | 0 (0%) | 5 (100%) |
Програш 1-го тайму — нічия у матчі | 1 (20%) | 4 (80%) |
Програш 1-го тайму — поразка у матчі | 4 (80%) | 1 (20%) |
Дата | Матч | Рахунок | СВ ком. | СВ суп. |
06.09.2020 | "Таврія-Сімферополь" - "Яруд" Маріуполь | 1:1 | 22,8 | 25,8 |
20.09.2020 | "Яруд" Маріуполь - "Енергія" Нова Каховка | 1:3 | 22,8
| 23,7 |
26.09.2020 | "Балкани" Зоря - "Яруд" Маріуполь | 3:1 | 22,5 | 26,2 |
03.10.2020 | "Яруд" Маріуполь - "Металург" Запоріжжя | 0:3 | 22,3 | 24,1 |
16.10.2020 | "Яруд" Маріуполь - "Метал" Харків | 0:3 | 21,2 | 28,2 |
31.10.2020 | "Яруд" Маріуполь - "Дніпро" Черкаси | 2:2 | 23 | 21 |
06.11.2020 | "Реал Фарма" Одеса - "Яруд" Маріуполь | 1:2 | 21,5 | 24,1 |
11.11.2020 | "Кривбас" Кривий Ріг - "Яруд" Маріуполь | 5:1 | 22 | 26,2 |
25.11.2020 | "Черкащина" Білозір'я - "Яруд" Маріуполь | 1:0 | 21 | 25,7 |
| Загалом: | 22,1 | 25,1 | |
Примітка: СВ ком. – середні вік команди, СВ суп. – середній вік суперника |
Фото: real-farma.com.ua
1 тайм |
| 2 тайм |
2 (25%) | Всього забито | 6 (75%) |
1 (50%) | Забито вдома | 2 (33,33%) |
1 (50%) | Забито в гостях | 4 (66,67%) |
11 (50%) | Всього пропущено | 11 (50%) |
6 (54,55%) | Пропущено дома | 5 (45,45%) |
5 (45,45%) | Пропущено в гостях | 6 (54,55%) |
1 (11,11%) | Перемог | 1 (11,11%) |
3 (33,33%) | Нічиїх | 3 (33,33%) |
5 (55,56%) | Поразок | 5 (55,56%) |
6 (22,22%) | Очок | 6 (22,22%) |
0 (0%) | Перемог дома | 0 (0%) |
2 (50%) | Нічиїх дома | 2 (50%) |
2 (50%) | Поразок дома | 2 (50%) |
2 (16,67%) | Очок дома | 2 (16,67%) |
1 (20%) | Перемог в гостях | 1 (20%) |
1 (20%) | Нічиїх в гостях | 1 (20%) |
3 (60%) | Поразок в гостях | 3 (60%) |
4 (26,67%) | Очок в гостях | 4 (26,67%) |
1 | Максимально забито | 2 |
3 | Максимально пропущено | 2 |
Мовою цифр (статистика осінньої частини сезону 2020/21)
Група Б, 12 місце, дев’ять матчів: одна перемога, дві нічиї, шість поразок, різниця м’ячів 8-22
Всього матчів: | 9 |
Всього забито: | 8 |
Забито дома: | 3 (37,5%) |
Забито в гостях: | 5 (62,5%) |
Всього пропущено: | 22 |
Пропущено дома: | 11 (50%) |
Пропущено в гостях: | 11 (50%) |
Забито в середньому за гру: | 0,89 |
Пропущено в середньому за гру: | 2,44 |
Набрано очок дома: | 1/12 (8,33 %) |
Набрано очок в гостях: | 4/15 (26,67 %) |
Найбільша перемога: | 2:1 - "Реал Фарма" Одеса |
Найбільша поразка: | 1:5 - "Кривбас" Кривий Ріг |
Без пропущених м’ячів | 0 (0%) |
Без забитих м’ячів | 3 (33,33%) |
Вольових перемог: | 0 |
Вольових нічиїх: | 2 |
Без вольових поразок: | 0 |
Без вольових нічиїх: | 0 |
Великих перемог: | 0 |
Великих поразок | 3 |
Автоголи (забито/пропущено): | 0/0 |
Попереджень (в середньому): | 24 (2,67) |
Вилучень (в середньому) (ЧК/2ЖК): | 1 (0,11) - 0/1 |
Гравців виступало (іноземців): | 25 (0 - 0%) |
Відвідуваність (всього/середня): | 470/157 |
Цікаві факти
Маріупольський «Яруд» дебютує у Другої ліги ПФЛ і стає 17-ю командою з Донецької області.
Номінальний півзахисник Олег Гончаренко свій єдиний матч у Другій лізі зіграв на позиції воротаря.
В першому таймі маріупольці забили лише два м’ячі.
В усіх дев’яти матчах «Яруд» неодмінно пропускав.
Денис Столярчук, прес-служба ПФЛ