«Миколаїв» Миколаїв

Миколаїв

друга ліга
1920 Рік заснування
(0512) 56-53-52
Кольори клубу
Президент: Голова Наглядової ради МФК "Миколаїв" - С.Кантор
адреса: 54015, м. Миколаїв, пров. Спортивна, 1/1
Фото команди

Команда створена в 1920 році. У різні роки виступала під назвами «Металіст», команда заводу ім. А.Марті, «Суднобудівник», «Авангард», «ЕВІС», СК «Миколаїв», ФК «Миколаїв». У чемпіонаті колишнього СРСР команда суднобудівельного заводу, що носив вже ім'я Носенка, вперше брала участь в групі «В» в 1937 році, а роком раніше дебютувала в кубку СРСР. Після закінчення Другої світової «Авангард» відновив виступи в чемпіонаті СРСР.

У 1954 році заводські футболісти вперше виїхали у зарубіжну поїздку до Чехословакії, де провели три товариських матчі: «Банник» (Гвідлов) - 3:0, "Спартак" (Поважська Бистріца) - 2:1 і «Слован» (Нітра) - 2:2.

У 1957 році місту Миколаєву знов було надано місце в класі «Б» чемпіонату СРСР.

З 1966 року «Суднобудівник» виступав в II підгрупі класу «А». У 1969 році дійшов до півфіналу розіграшу Кубка СРСР. Найкращі результати, досягнуті в чемпіонатах колишнього Союзу: 1 місце - 1960 (клас «Б», 1 зона), 1968 рік (клас «А», II група, 2 підгрупа), 1974 (друга ліга, 6 зона); 2 місце - 1971 (друга ліга, 1 зона), 1990 (друга ліга, 1 зона); 3 місце - 1958 (клас «Б», 1 зона), 1959 (клас «Б», 1 зона), 1973 (друга ліга,  1 зона), 1984 (друга ліга, 6 зона), 1985 (друга ліга, 6 зона).У сезоні 2005/2006 років МФК «Миколаїв» посів перше місце в групі «Б» другої ліги і завоював путівку в першу лігу. У чемпіонаті  України серед команд першого дивізіону 2006/2007 років футболісти МФК «Миколаїв» зайняли 13 місце. У першості України серед команд першої ліги 2007/08 років футболісти МФК «Миколаїв» посіли 10 місце.

Досягнення:

Друге місце в Першості України серед команд першої ліги - 1993/94.

Перше місце в Першості України серед команд першої ліги - 1997/98

Перше місце в Першості України серед команд другої ліги - 2005/06.

Офіційні представники
СКЛАД КОМАНДИ Дата народження Громадянство Амплуа Дата заявки Номер
Павло Березянський
Березянський
Павло
Андрійович
22.08.2000 українець захисник 20.07.2021 34
Ростислав Бєлов
Бєлов
Ростислав
Юлійович
24.01.2004 українець воротар 21.07.2021 74
Андрій Боровський
Боровський
Андрій
Дмитрович
13.12.2003 українець захисник 20.07.2021 18
Юрій Голубка
Голубка
Юрій
Петрович
31.05.1996 українець нападник 20.07.2021 4
Родіон Гончар
Гончар
Родіон
Миколайович
04.02.2002 українець захисник 20.07.2021 67
Владислав Жавко
Жавко
Владислав
Сергійович
03.05.1997 українець нападник 20.07.2021 11
Данило Зеніков
Зеніков
Данило
Олександрович
01.06.2004 українець воротар 23.07.2021 51
Юрій Калдарі
Калдарі
Юрій
Аурелович
22.08.2004 українець півзахисник 01.09.2021 20
Ярослав Кербаль
Кербаль
Ярослав
Миколайович
30.05.2002 українець захисник 20.07.2021 96
Сергій Кравченко
Кравченко
Сергій
Олександрович
23.03.1990 українець нападник 20.07.2021 17
Борис Лотоцький
Лотоцький
Борис
Валерійович
11.04.2003 українець захисник 20.07.2021 15
Ігор Любашов
Любашов
Ігор
Олександрович
19.08.2004 українець захисник 23.07.2021 52
Назар Мельничук
Мельничук
Назар
Тарасович
24.02.1995 українець захисник 20.07.2021 8
Станіслав Нечипоренко
Нечипоренко
Станіслав
Ростиславович
22.01.1997 українець захисник 20.07.2021 19
Віктор Окатий
Окатий
Віктор
Валентинович
14.04.1993 українець півзахисник 20.07.2021 21
Микита Пащенко
Пащенко
Микита
Олексійович
10.11.2004 українець півзахисник 01.09.2021 71
Роман Попов
Попов
Роман
Олегович
29.06.1995 українець півзахисник 20.07.2021 10
Владислав Росляков
Росляков
Владислав
Олександрович
21.11.1996 українець півзахисник 20.07.2021 65
Олександр Солдатов
Солдатов
Олександр
Володимирович
05.06.2001 українець нападник 20.07.2021 55
Вячеслав Студенко
Студенко
Вячеслав
Валерійович
11.06.1999 українець нападник 20.07.2021 9
Максим Сурженко
Сурженко
Максим
Романович
28.07.1999 українець нападник 20.07.2021 54
Данило Фальковський
Фальковський
Данило
Сергійович
21.05.1999 українець півзахисник 20.07.2021 22
Дмитро Фастов
Фастов
Дмитро
Олексійович
25.07.1997 українець воротар 23.07.2021 12
Олександр Чорний
Чорний
Олександр
Олександрович
27.06.2004 українець захисник 20.07.2021 56
Владислав Швець
Швець
Владислав
Вячеславович
18.04.2000 українець півзахисник 20.07.2021 89
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ МАТЧІ КОМАНДИ
1 Полтава "Полтава" 1 3-0 3
2 Енергія "Енергія" 1 4-3 3
3 ФСК Маріуполь "ФСК Маріуполь" 1 3-3 1
4 Вікторія "Вікторія" 1 3-3 1
5 Нікополь "Нікополь" 1 2-2 1
6 Балкани "Балкани" 1 2-2 1
7 Тростянець "Тростянець" 1 1-1 1
8 Вовчанськ "Вовчанськ" 1 1-1 1
9 Миколаїв "Миколаїв" 1 1-1 1
10 Кристал "Кристал" 1 1-1 1
11 Металург "Металург" 1 1-1 1
12 Таврія "Таврія" 1 1-1 1
13 Скорук "Скорук" 1 0-0 1
14 Перемога "Перемога" 1 0-0 1
15 Реал Фарма "Реал Фарма" 1 3-4 0
16 Суми "Суми" 1 0-3 0
1 Полтава "Полтава" 2 4-0 6
2 ФСК Маріуполь "ФСК Маріуполь" 2 7-4 4
3 Вікторія "Вікторія" 2 5-4 4
4 Миколаїв "Миколаїв" 2 5-3 4
5 Тростянець "Тростянець" 2 3-2 4
6 Таврія "Таврія" 2 5-2 4
7 Металург "Металург" 2 4-1 4
8 Балкани "Балкани" 2 4-2 4
9 Енергія "Енергія" 2 5-7 3
10 Перемога "Перемога" 2 0-1 1
11 Скорук "Скорук" 2 0-2 1
12 Вовчанськ "Вовчанськ" 2 2-3 1
13 Кристал "Кристал" 2 2-3 1
14 Нікополь "Нікополь" 2 2-5 1
15 Реал Фарма "Реал Фарма" 2 5-8 0
16 Суми "Суми" 2 1-7 0
1 Вікторія "Вікторія" 3 6-4 7
2 Полтава "Полтава" 3 5-2 6
3 Миколаїв "Миколаїв" 3 7-5 5
4 Таврія "Таврія" 3 7-4 5
5 Тростянець "Тростянець" 3 5-4 5
6 Металург "Металург" 3 4-1 5
7 Балкани "Балкани" 3 4-2 5
8 Перемога "Перемога" 3 2-2 4
9 Скорук "Скорук" 3 2-3 4
10 Вовчанськ "Вовчанськ" 3 6-4 4
11 ФСК Маріуполь "ФСК Маріуполь" 3 8-6 4
12 Енергія "Енергія" 3 5-8 3
13 Кристал "Кристал" 3 2-3 2
14 Нікополь "Нікополь" 3 4-7 2
15 Суми "Суми" 3 1-7 1
16 Реал Фарма "Реал Фарма" 3 6-12 0
1 Миколаїв "Миколаїв" 4 10-6 8
2 Таврія "Таврія" 4 8-4 8
3 Балкани "Балкани" 4 6-3 8
4 Полтава "Полтава" 4 5-2 7
5 Вікторія "Вікторія" 4 7-7 7
6 Перемога "Перемога" 4 7-2 7
7 Металург "Металург" 4 5-2 6
8 Тростянець "Тростянець" 4 6-6 5
9 Нікополь "Нікополь" 4 8-9 5
10 ФСК Маріуполь "ФСК Маріуполь" 4 8-6 5
11 Скорук "Скорук" 4 3-4 5
12 Вовчанськ "Вовчанськ" 4 6-5 4
13 Суми "Суми" 4 4-7 4
14 Енергія "Енергія" 4 5-11 3
15 Кристал "Кристал" 4 2-8 2
16 Реал Фарма "Реал Фарма" 4 8-16 0
1 Миколаїв "Миколаїв" 5 14-6 11
2 Балкани "Балкани" 5 11-3 11
3 Перемога "Перемога" 5 8-2 10
4 Металург "Металург" 5 6-2 9
5 Нікополь "Нікополь" 5 10-10 8
6 Скорук "Скорук" 5 6-4 8
7 Таврія "Таврія" 5 9-6 8
8 Вовчанськ "Вовчанськ" 5 8-5 7
9 Полтава "Полтава" 5 5-8 7
10 Вікторія "Вікторія" 5 7-9 7
11 Кристал "Кристал" 5 8-8 5
12 ФСК Маріуполь "ФСК Маріуполь" 5 8-9 5
13 Тростянець "Тростянець" 5 6-7 5
14 Суми "Суми" 5 4-11 4
15 Енергія "Енергія" 5 5-12 3
16 Реал Фарма "Реал Фарма" 5 8-21 0
1 Миколаїв "Миколаїв" 6 16-7 14
2 Балкани "Балкани" 6 12-4 12
3 Металург "Металург" 6 9-2 12
4 Скорук "Скорук" 6 9-6 11
5 Нікополь "Нікополь" 6 11-10 11
6 Перемога "Перемога" 6 9-4 10
7 Вовчанськ "Вовчанськ" 6 10-6 10
8 Таврія "Таврія" 6 10-7 9
9 ФСК Маріуполь "ФСК Маріуполь" 6 10-9 8
10 Вікторія "Вікторія" 6 7-10 7
11 Полтава "Полтава" 6 7-11 7
12 Енергія "Енергія" 6 8-14 6
13 Тростянець "Тростянець" 6 8-10 5
14 Кристал "Кристал" 6 8-10 5
15 Суми "Суми" 6 5-13 4
16 Реал Фарма "Реал Фарма" 6 8-24 0
1 Металург "Металург" 7 11-3 15
2 Миколаїв "Миколаїв" 7 17-9 14
3 Скорук "Скорук" 7 10-6 14
4 Балкани "Балкани" 7 13-5 13
5 Перемога "Перемога" 7 12-4 13
6 Нікополь "Нікополь" 7 12-11 12
7 Вовчанськ "Вовчанськ" 7 10-9 10
8 Полтава "Полтава" 7 9-12 10
9 Таврія "Таврія" 7 11-9 9
10 ФСК Маріуполь "ФСК Маріуполь" 7 11-10 9
11 Тростянець "Тростянець" 7 9-10 8
12 Вікторія "Вікторія" 7 8-11 8
13 Енергія "Енергія" 7 9-15 7
14 Кристал "Кристал" 7 8-11 5
15 Суми "Суми" 7 6-14 5
16 Реал Фарма "Реал Фарма" 7 8-25 0
1 Металург "Металург" 8 12-3 18
2 Скорук "Скорук" 8 14-6 17
3 Перемога "Перемога" 8 16-4 16
4 Балкани "Балкани" 8 15-6 16
5 Миколаїв "Миколаїв" 8 19-11 15
6 Нікополь "Нікополь" 8 12-15 12
7 Тростянець "Тростянець" 8 11-10 11
8 Полтава "Полтава" 8 11-14 11
9 Вовчанськ "Вовчанськ" 8 12-11 11
10 ФСК Маріуполь "ФСК Маріуполь" 8 13-12 10
11 Енергія "Енергія" 8 11-16 10
12 Таврія "Таврія" 8 11-11 9
13 Вікторія "Вікторія" 8 8-12 8
14 Кристал "Кристал" 8 9-13 5
15 Суми "Суми" 8 7-16 5
16 Реал Фарма "Реал Фарма" 8 8-29 0
1 Металург "Металург" 9 17-3 21
2 Перемога "Перемога" 9 17-4 19
3 Миколаїв "Миколаїв" 9 21-12 18
4 Скорук "Скорук" 9 14-6 18
5 Балкани "Балкани" 9 15-7 16
6 Нікополь "Нікополь" 9 13-16 13
7 Таврія "Таврія" 9 14-11 12
8 Полтава "Полтава" 9 12-15 12
9 Вовчанськ "Вовчанськ" 9 13-12 12
10 Вікторія "Вікторія" 9 9-12 11
11 ФСК Маріуполь "ФСК Маріуполь" 9 14-13 11
12 Енергія "Енергія" 9 11-16 11
13 Тростянець "Тростянець" 9 11-11 11
14 Кристал "Кристал" 9 10-15 5
15 Суми "Суми" 9 7-21 5
16 Реал Фарма "Реал Фарма" 9 8-32 0
1 Металург "Металург" 10 18-3 24
2 Миколаїв "Миколаїв" 10 24-14 21
3 Скорук "Скорук" 10 16-6 21
4 Перемога "Перемога" 10 17-5 19
5 Балкани "Балкани" 10 16-8 17
6 Вовчанськ "Вовчанськ" 10 14-12 15
7 Вікторія "Вікторія" 10 11-13 14
8 ФСК Маріуполь "ФСК Маріуполь" 10 19-13 14
9 Тростянець "Тростянець" 10 15-12 14
10 Полтава "Полтава" 10 13-16 13
11 Нікополь "Нікополь" 10 13-21 13
12 Таврія "Таврія" 10 14-13 12
13 Енергія "Енергія" 10 13-19 11
14 Кристал "Кристал" 10 10-16 5
15 Суми "Суми" 10 8-25 5
16 Реал Фарма "Реал Фарма" 10 9-34 0
1 Металург "Металург" 11 19-3 27
2 Миколаїв "Миколаїв" 11 26-14 24
3 Скорук "Скорук" 11 16-8 21
4 Балкани "Балкани" 11 18-9 20
5 Перемога "Перемога" 11 17-6 19
6 Вовчанськ "Вовчанськ" 11 18-12 18
7 Тростянець "Тростянець" 11 16-12 17
8 Нікополь "Нікополь" 11 15-22 16
9 Вікторія "Вікторія" 11 12-14 15
10 ФСК Маріуполь "ФСК Маріуполь" 11 20-15 14
11 Таврія "Таврія" 11 15-14 13
12 Полтава "Полтава" 11 13-17 13
13 Енергія "Енергія" 11 13-23 11
14 Кристал "Кристал" 11 11-18 5
15 Суми "Суми" 11 9-30 5
16 Реал Фарма "Реал Фарма" 11 14-35 3
1 Металург "Металург" 12 22-4 30
2 Миколаїв "Миколаїв" 12 28-14 27
3 Скорук "Скорук" 12 18-9 24
4 Балкани "Балкани" 12 20-10 23
5 Перемога "Перемога" 12 19-6 22
6 Нікополь "Нікополь" 12 19-22 19
7 Вовчанськ "Вовчанськ" 12 18-14 18
8 Тростянець "Тростянець" 12 16-14 17
9 Полтава "Полтава" 12 15-17 16
10 Вікторія "Вікторія" 12 13-16 15
11 ФСК Маріуполь "ФСК Маріуполь" 12 21-18 14
12 Таврія "Таврія" 11 15-14 13
13 Енергія "Енергія" 12 13-27 11
14 Кристал "Кристал" 12 12-20 5
15 Суми "Суми" 11 9-30 5
16 Реал Фарма "Реал Фарма" 12 14-37 3
1 Металург "Металург" 13 23-4 33
2 Миколаїв "Миколаїв" 13 29-15 28
3 Скорук "Скорук" 13 20-10 27
4 Балкани "Балкани" 13 21-10 26
5 Перемога "Перемога" 13 21-8 23
6 Нікополь "Нікополь" 13 20-23 20
7 Полтава "Полтава" 13 17-18 19
8 Вовчанськ "Вовчанськ" 13 19-16 18
9 Тростянець "Тростянець" 13 18-16 18
10 Вікторія "Вікторія" 13 16-18 18
11 Таврія "Таврія" 13 17-16 17
12 ФСК Маріуполь "ФСК Маріуполь" 13 23-20 15
13 Енергія "Енергія" 13 13-28 11
14 Кристал "Кристал" 13 12-21 5
15 Суми "Суми" 13 11-33 5
16 Реал Фарма "Реал Фарма" 13 15-39 3
1 Металург "Металург" 14 24-4 36
2 Скорук "Скорук" 14 26-10 30
3 Балкани "Балкани" 14 23-11 29
4 Миколаїв "Миколаїв" 14 30-17 28
5 Перемога "Перемога" 14 22-8 26
6 Вовчанськ "Вовчанськ" 14 21-16 21
7 Нікополь "Нікополь" 14 20-25 20
8 Таврія "Таврія" 14 20-17 20
9 Полтава "Полтава" 14 18-21 19
10 Тростянець "Тростянець" 14 20-18 19
11 ФСК Маріуполь "ФСК Маріуполь" 14 29-20 18
12 Вікторія "Вікторія" 14 16-19 18
13 Енергія "Енергія" 14 13-29 11
14 Кристал "Кристал" 14 14-23 6
15 Суми "Суми" 14 11-39 5
16 Реал Фарма "Реал Фарма" 14 15-45 3
1 Металург "Металург" 15 26-6 37
2 Скорук "Скорук" 15 27-10 33
3 Балкани "Балкани" 15 24-12 30
4 Миколаїв "Миколаїв" 15 32-19 29
5 Перемога "Перемога" 15 25-9 29
6 Таврія "Таврія" 15 21-17 23
7 Тростянець "Тростянець" 15 22-19 22
8 Вовчанськ "Вовчанськ" 15 22-17 22
9 Вікторія "Вікторія" 15 17-19 21
10 Нікополь "Нікополь" 15 20-26 20
11 Полтава "Полтава" 15 18-22 19
12 ФСК Маріуполь "ФСК Маріуполь" 15 29-21 18
13 Енергія "Енергія" 15 14-31 11
14 Реал Фарма "Реал Фарма" 15 17-46 6
15 Кристал "Кристал" 15 15-25 6
16 Суми "Суми" 15 12-42 5
1 Металург "Металург" 16 27-7 38
2 Скорук "Скорук" 16 28-11 34
3 Балкани "Балкани" 16 29-12 33
4 Перемога "Перемога" 16 26-10 30
5 Миколаїв "Миколаїв" 16 34-23 29
6 Таврія "Таврія" 16 24-18 26
7 Тростянець "Тростянець" 16 26-21 25
8 Вовчанськ "Вовчанськ" 16 23-18 23
9 Полтава "Полтава" 16 21-23 22
10 ФСК Маріуполь "ФСК Маріуполь" 16 31-21 21
11 Вікторія "Вікторія" 16 17-21 21
12 Нікополь "Нікополь" 16 20-31 20
13 Енергія "Енергія" 16 15-31 14
14 Реал Фарма "Реал Фарма" 16 17-47 6
15 Кристал "Кристал" 16 16-28 6
16 Суми "Суми" 16 13-45 5
1 Металург "Металург" 17 33-7 41
2 Скорук "Скорук" 17 28-11 35
3 Балкани "Балкани" 17 29-12 34
4 Миколаїв "Миколаїв" 17 35-24 30
5 Перемога "Перемога" 17 26-12 30
6 Таврія "Таврія" 17 26-18 29
7 Тростянець "Тростянець" 17 31-24 28
8 Полтава "Полтава" 17 23-23 25
9 ФСК Маріуполь "ФСК Маріуполь" 17 34-23 24
10 Вікторія "Вікторія" 17 19-21 24
11 Вовчанськ "Вовчанськ" 17 26-23 23
12 Нікополь "Нікополь" 17 20-37 20
13 Енергія "Енергія" 17 15-33 14
14 Реал Фарма "Реал Фарма" 17 18-48 7
15 Кристал "Кристал" 17 16-30 6
16 Суми "Суми" 17 15-48 5
1 Металург "Металург" 18 33-7 42
2 Скорук "Скорук" 18 31-12 38
3 Балкани "Балкани" 18 29-12 35
4 Перемога "Перемога" 18 29-13 33
5 Тростянець "Тростянець" 18 33-25 31
6 Миколаїв "Миколаїв" 17 35-24 30
7 Таврія "Таврія" 17 26-18 29
8 Вікторія "Вікторія" 18 22-22 27
9 Полтава "Полтава" 18 24-26 25
10 ФСК Маріуполь "ФСК Маріуполь" 18 35-26 24
11 Вовчанськ "Вовчанськ" 18 26-25 23
12 Нікополь "Нікополь" 18 21-39 20
13 Енергія "Енергія" 18 16-36 14
14 Реал Фарма "Реал Фарма" 18 20-48 10
15 Кристал "Кристал" 18 18-30 9
16 Суми "Суми" 18 15-50 5
1 Металург "Металург" 19 34-7 45
2 Балкани "Балкани" 19 33-13 38
3 Скорук "Скорук" 19 31-13 38
4 Перемога "Перемога" 19 31-13 36
5 Тростянець "Тростянець" 19 34-29 31
6 Миколаїв "Миколаїв" 17 35-24 30
7 Таврія "Таврія" 18 26-18 30
8 Полтава "Полтава" 19 25-26 28
9 Вікторія "Вікторія" 18 22-22 27
10 ФСК Маріуполь "ФСК Маріуполь" 19 35-27 24
11 Вовчанськ "Вовчанськ" 19 26-25 24
12 Нікополь "Нікополь" 19 21-40 20
13 Енергія "Енергія" 19 19-37 17
14 Реал Фарма "Реал Фарма" 19 21-48 13
15 Кристал "Кристал" 19 18-32 9
16 Суми "Суми" 19 16-53 5
1 Металург "Металург" 19 34-7 45
2 Скорук "Скорук" 20 33-14 41
3 Перемога "Перемога" 20 34-14 39
4 Балкани "Балкани" 20 34-14 39
5 Таврія "Таврія" 19 28-19 33
6 Полтава "Полтава" 20 29-27 31
7 Тростянець "Тростянець" 19 34-29 31
8 Миколаїв "Миколаїв" 17 35-24 30
9 Вовчанськ "Вовчанськ" 20 27-25 27
10 Вікторія "Вікторія" 19 22-23 27
11 ФСК Маріуполь "ФСК Маріуполь" 20 36-29 24
12 Нікополь "Нікополь" 20 22-42 20
13 Енергія "Енергія" 20 20-40 17
14 Реал Фарма "Реал Фарма" 20 22-49 14
15 Кристал "Кристал" 20 19-36 9
16 Суми "Суми" 19 16-53 5
РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ТУРАМИ
Тур 1 Миколаїв Миколаїв 1:1 Тростянець Тростянець 25.07. 18:00
Тур 2 Реал Фарма Реал Фарма 2:4 Миколаїв Миколаїв 31.07. 18:00
Тур 3 Миколаїв Миколаїв 2:2 Таврія Таврія 07.08. 18:00
Тур 4 Вікторія Вікторія 1:3 Миколаїв Миколаїв 14.08. 17:00
Тур 5 Миколаїв Миколаїв 4:0 Суми Суми 22.08. 17:00
Тур 6 Перемога Перемога 1:2 Миколаїв Миколаїв 28.08. 17:00
Тур 7 Миколаїв Миколаїв 1:2 Полтава Полтава 06.09. 17:00
Тур 8 ФСК Маріуполь ФСК Маріуполь 2:2 Миколаїв Миколаїв 11.09. 16:00
Тур 9 Миколаїв Миколаїв 2:1 Кристал Кристал 17.09. 16:00
Тур 10 Енергія Енергія 2:3 Миколаїв Миколаїв 26.09. 16:00
РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ТУРАМИ
Тур 11 Миколаїв Миколаїв 2:0 Скорук Скорук 01.10. 16:00
Тур 12 Миколаїв Миколаїв 2:0 Вовчанськ Вовчанськ 06.10. 16:00
Тур 13 Нікополь Нікополь 1:1 Миколаїв Миколаїв 10.10. 14:00
Тур 14 Миколаїв Миколаїв 1:2 Балкани Балкани 16.10. 15:00
Тур 15 Металург Металург 2:2 Миколаїв Миколаїв 22.10. 18:00
Тур 16 Тростянець Тростянець 4:2 Миколаїв Миколаїв 31.10. 14:00
Тур 17 Миколаїв Миколаїв 1:1 Реал Фарма Реал Фарма 06.11. 14:00
Тур 18 Таврія Таврія -:- Миколаїв Миколаїв 18.03.
Тур 19 Миколаїв Миколаїв -:- Вікторія Вікторія 23.03.
Тур 20 Суми Суми -:- Миколаїв Миколаїв 04.05.
РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ТУРАМИ
Тур 21 Миколаїв Миколаїв -:- Перемога Перемога 26.03.
Тур 22 Полтава Полтава -:- Миколаїв Миколаїв 02.04.
Тур 23 Миколаїв Миколаїв -:- ФСК Маріуполь ФСК Маріуполь 09.04.
Тур 24 Кристал Кристал -:- Миколаїв Миколаїв 13.04.
Тур 25 Миколаїв Миколаїв -:- Енергія Енергія 17.04.
Тур 26 Скорук Скорук -:- Миколаїв Миколаїв 23.04.
Тур 27 Вовчанськ Вовчанськ -:- Миколаїв Миколаїв 30.04.
Тур 28 Миколаїв Миколаїв -:- Нікополь Нікополь 07.05.
Тур 29 Балкани Балкани -:- Миколаїв Миколаїв 14.05.
Тур 30 Миколаїв Миколаїв -:- Металург Металург 21.05.
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Магазин Вгору Вгору