ВОЛОДИМИР КОЛОМІЄЦЬ
воротар
КОЛОМІЄЦЬВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ
Клуб:Чайка
Номер:70
Вага:не вказана
Зріст:не вказаний
Дата народження:03.05.2001 р.
Громадянство:Україна
Дата заявки:
02.09.2022
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети
СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ
сезон
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга 0 0 6 16 540 хв 0 0
Чайка 0 0 6 16 540 хв 0 0

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
03.09.2022 НиваНива ЧайкаЧайка 90 хв 0 0 0
10.09.2022 ЧайкаЧайка НиваНива 0 хв 0 0 0
18.09.2022 Металург-2Металург-2 ЧайкаЧайка 0 хв 0 0 0
24.09.2022 ЧайкаЧайка РубіконРубікон 0 хв 0 0 0
01.10.2022 ХустХуст ЧайкаЧайка 0 хв 0 0 0
08.10.2022 Кремінь-2Кремінь-2 ЧайкаЧайка 0 хв 0 0 0
16.10.2022 ЧайкаЧайка Реал ФармаРеал Фарма 0 хв 0 0 0
24.10.2022 ВастВаст ЧайкаЧайка 0 хв 0 0 0
30.10.2022 ЧайкаЧайка ЗвягельЗвягель 0 хв 0 0 0
05.11.2022 ЧайкаЧайка НиваНива 90 хв 0 0 0
15.04.2023 ЧайкаЧайка Металург-2Металург-2 0 хв 0 0 0
29.04.2023 ЧайкаЧайка ХустХуст 0 хв 0 0 0
06.05.2023 ЧайкаЧайка Кремінь-2Кремінь-2 90 хв 0 0 0
13.05.2023 Реал ФармаРеал Фарма ЧайкаЧайка 90 хв 0 0 0
21.05.2023 ЧайкаЧайка ВастВаст 90 хв 0 0 0
28.05.2023 ЗвягельЗвягель ЧайкаЧайка 90 хв 0 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "А" 0 0 4 14 360 хв 0 0
Рубікон 0 0 4 14 360 хв 0 0

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
31.07.2021 КарпатиКарпати РубіконРубікон 90 хв 0 0 0
08.08.2021 РубіконРубікон Чернігів-ШВСМЧернігів-ШВСМ 90 хв 0 0 0
23.08.2021 РубіконРубікон Карпати ГаличКарпати Галич 0 хв 0 0 0
28.08.2021 НиваНива РубіконРубікон 0 хв 0 0 0
05.09.2021 РубіконРубікон Лівий берегЛівий берег 0 хв 0 0 0
11.09.2021 ЕпіцентрЕпіцентр РубіконРубікон 0 хв 0 0 0
20.09.2021 РубіконРубікон ЛюбомирЛюбомир 0 хв 0 0 0
26.09.2021 ЧайкаЧайка РубіконРубікон 0 хв 0 0 0
01.10.2021 РубіконРубікон МункачМункач 90 хв 0 0 0
18.10.2021 РубіконРубікон ДніпроДніпро 0 хв 0 0 0
23.10.2021 АФСК КиївАФСК Київ РубіконРубікон 90 хв 0 0 0
29.10.2021 ДіназДіназ РубіконРубікон 0 хв 0 0 0
08.11.2021 РубіконРубікон КарпатиКарпати 0 хв 0 0 0
13.11.2021 Чернігів-ШВСМЧернігів-ШВСМ РубіконРубікон 0 хв 0 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "А" 0 0 5 19 339 хв 0 0
Оболонь-2 0 0 5 19 339 хв 0 0

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
06.09.2020 Оболонь-2Оболонь-2 УжгородУжгород 0 хв 0 0 0
12.09.2020 НиваНива Оболонь-2Оболонь-2 0 хв 0 0 0
20.09.2020 Оболонь-2Оболонь-2 ПоділляПоділля 0 хв 0 0 0
09.10.2020 Карпати ГаличКарпати Галич Оболонь-2Оболонь-2 0 хв 0 0 0
17.10.2020 Оболонь-2Оболонь-2 РубіконРубікон 0 хв 0 0 0
23.10.2020 Оболонь-2Оболонь-2 ЕпіцентрЕпіцентр 0 хв 0 0 0
20.03.2021 Оболонь-2Оболонь-2 БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
28.03.2021 УжгородУжгород Оболонь-2Оболонь-2 0 хв 0 0 0
03.04.2021 Оболонь-2Оболонь-2 НиваНива 46 хв 0 0 0
09.04.2021 ПоділляПоділля Оболонь-2Оболонь-2 0 хв 0 0 0
18.04.2021 Чернігів-ШВСМЧернігів-ШВСМ Оболонь-2Оболонь-2 0 хв 0 0 0
26.04.2021 Оболонь-2Оболонь-2 Карпати ГаличКарпати Галич 0 хв 0 0 0
01.05.2021 РубіконРубікон Оболонь-2Оболонь-2 0 хв 0 0 0
07.05.2021 ЕпіцентрЕпіцентр Оболонь-2Оболонь-2 0 хв 0 0 0
16.05.2021 КарпатиКарпати Оболонь-2Оболонь-2 0 хв 0 0 0
22.05.2021 Оболонь-2Оболонь-2 Волинь-2Волинь-2 90 хв 0 0 0
29.05.2021 ЧайкаЧайка Оболонь-2Оболонь-2 90 хв 0 0 0
04.06.2021 ДіназДіназ Оболонь-2Оболонь-2 90 хв 0 0 0
10.06.2021 БуковинаБуковина Оболонь-2Оболонь-2 0 хв 0 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Перша ліга 0 0 0 2 0 хв 0 0
Оболонь 0 0 0 2 0 хв 0 0
Друга ліга гр. "А" 0 0 16 19 1227 хв 0 2
Оболонь-2 0 0 16 19 1227 хв 0 2

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
27.07.2019 ДіназДіназ Оболонь-2Оболонь-2 90 хв 0 0 0
04.08.2019 Оболонь-2Оболонь-2 БуковинаБуковина 25 хв 0 0 0
11.08.2019 ПоліссяПолісся Оболонь-2Оболонь-2 27 хв 0 0 0
16.08.2019 Оболонь-2Оболонь-2 КалушКалуш 90 хв 0 0 0
24.08.2019 ПоділляПоділля Оболонь-2Оболонь-2 90 хв 0 0 0
01.09.2019 Оболонь-2Оболонь-2 ВересВерес 90 хв 0 0 0
04.09.2019 ЧайкаЧайка Оболонь-2Оболонь-2 0 хв 0 0 0
08.09.2019 Оболонь-2Оболонь-2 НиваНива 90 хв 0 0 0
13.09.2019 УжгородУжгород Оболонь-2Оболонь-2 90 хв 0 0 0
22.09.2019 Оболонь-2Оболонь-2 НиваНива 90 хв 0 0 0
29.09.2019 ОболоньОболонь КреміньКремінь 0 хв 0 0 0
30.09.2019 Оболонь-2Оболонь-2 ДіназДіназ 90 хв 0 0 0
06.10.2019 ІнгулецьІнгулець ОболоньОболонь 0 хв 0 0 0
09.10.2019 Оболонь-2Оболонь-2 ПоліссяПолісся 90 хв 0 0 0
13.10.2019 КалушКалуш Оболонь-2Оболонь-2 90 хв 0 0 1
18.10.2019 Оболонь-2Оболонь-2 ПоділляПоділля 5 хв 0 0 0
23.10.2019 ВересВерес Оболонь-2Оболонь-2 90 хв 0 0 1
28.10.2019 Оболонь-2Оболонь-2 ЧайкаЧайка 90 хв 0 0 0
02.11.2019 НиваНива Оболонь-2Оболонь-2 0 хв 0 0 0
11.11.2019 Оболонь-2Оболонь-2 УжгородУжгород 0 хв 0 0 0
23.11.2019 НиваНива Оболонь-2Оболонь-2 90 хв 0 0 0
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Магазин Вгору Вгору