| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Favbet Ліга 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 813 хв | 1 | 4 |
| Геліос | 0 | 0 | 9 | 9 | 813 хв | 1 | 4 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Перша ліга | 0 | 0 | 10 | 12 | 829 хв | 0 | 1 |
| Геліос | 0 | 0 | 10 | 12 | 829 хв | 0 | 1 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Перша ліга | 0 | 0 | 10 | 12 | 829 хв | 0 | 1 |
| Геліос | 0 | 0 | 10 | 12 | 829 хв | 0 | 1 |
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв | Голи | Протокол | ![]() |
![]() |
| 07.04.2013 | Геліос |
Олександрія |
62 хв | 0 | 0 | 1 | ||
| 13.04.2013 | Зірка |
Геліос |
0 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.04.2013 | Геліос |
Олімпік |
0 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.04.2013 | Одеса |
Геліос |
64 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.05.2013 | Геліос |
Краматорськ |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.05.2013 | Динамо-2 |
Геліос |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.05.2013 | Геліос |
Суми |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.05.2013 | Геліос |
Севастополь |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.05.2013 | Нафтовик-Укрнафта |
Геліос |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.05.2013 | Геліос |
Буковина |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.06.2013 | Арсенал-Київщина |
Геліос |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.06.2013 | Геліос |
Сталь |
73 хв | 0 | 0 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Вища ліга | 1 | 0 | 17 | 20 | 1424 хв | 0 | 1 |
| Чорноморець | 1 | 0 | 17 | 20 | 1424 хв | 0 | 1 |
| Кубок | 0 | 0 | 4 | 4 | 236 хв | 0 | 0 |
| Чорноморець | 0 | 0 | 4 | 4 | 236 хв | 0 | 0 |
| Дублюючі склади | 0 | 0 | 4 | 4 | 360 хв | 1 | 0 |
| Чорноморець | 0 | 0 | 4 | 4 | 360 хв | 1 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Кубок | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 0 |
| ФК Харків | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 0 |
| Дублюючі склади | 0 | 0 | 7 | 7 | 542 хв | 0 | 0 |
| ФК Харків | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 0 |
| Дніпро | 0 | 0 | 6 | 6 | 452 хв | 0 | 0 |
| Вища ліга | 0 | 0 | 10 | 15 | 837 хв | 0 | 1 |
| ФК Харків | 0 | 0 | 10 | 11 | 837 хв | 0 | 1 |
| Дніпро | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 хв | 0 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Кубок 2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 хв | 0 | 0 |
| ФК Харків | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 хв | 0 | 0 |
| Дублюючі склади 2005/2006 | 1 | 0 | 2 | 2 | 90 хв | 0 | 0 |
| ФК Харків | 1 | 0 | 2 | 2 | 90 хв | 0 | 0 |
| Вища ліга 2005/2006 | 1 | 0 | 27 | 27 | 2418 хв | 1 | 4 |
| ФК Харків | 1 | 0 | 27 | 27 | 2418 хв | 1 | 4 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Вища ліга 2004/2005 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 хв | 0 | 0 |
| Динамо | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 хв | 0 | 0 |
| Дублюючі склади 2004/2005 | 0 | 0 | 7 | 7 | 522 хв | 0 | 4 |
| Динамо | 0 | 0 | 7 | 7 | 522 хв | 0 | 4 |
| Перша ліга 2004/2005 | 3 | 0 | 22 | 22 | 1949 хв | 0 | 5 |
| Динамо-2 | 3 | 0 | 22 | 22 | 1949 хв | 0 | 5 |
| Кубок 2004/2005 | 0 | 0 | 2 | 4 | 180 хв | 0 | 0 |
| Динамо | 0 | 0 | 2 | 4 | 180 хв | 0 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Кубок 2003/2004 | 0 | 0 | 3 | 4 | 239 хв | 0 | 0 |
| Динамо | 0 | 0 | 3 | 4 | 239 хв | 0 | 0 |
| Перша ліга 2003/2004 | 1 | 0 | 18 | 19 | 1620 хв | 0 | 4 |
| Динамо-2 | 1 | 0 | 18 | 19 | 1620 хв | 0 | 4 |
| Вища ліга 2003/2004 | 0 | 0 | 8 | 11 | 720 хв | 0 | 1 |
| Динамо | 0 | 0 | 8 | 11 | 720 хв | 0 | 1 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Вища ліга 2002/2003 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 хв | 0 | 0 |
| Динамо | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 хв | 0 | 0 |
| Перша ліга 2002/2003 | 1 | 0 | 28 | 29 | 2350 хв | 0 | 4 |
| Динамо-2 | 1 | 0 | 28 | 29 | 2350 хв | 0 | 4 |
| Друга ліга гр. "А" 2002/2003 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 хв | 0 | 0 |
| Динамо-3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 хв | 0 | 0 |
| Кубок України 2002/2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 хв | 0 | 0 |
| Динамо | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 хв | 0 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Перша ліга 2001/2002 | 0 | 0 | 5 | 12 | 276 хв | 0 | 0 |
| Динамо-2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 276 хв | 0 | 0 |
| Друга ліга гр. "Б" 2001/2002 | 0 | 0 | 8 | 9 | 508 хв | 0 | 0 |
| Динамо-3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 508 хв | 0 | 0 |