| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Друга ліга | 0 | 0 | 8 | 12 | 430 хв | 0 | 0 |
| Реал Фарма | 0 | 0 | 8 | 12 | 430 хв | 0 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Друга ліга гр. "А" | 0 | 0 | 21 | 21 | 1724 хв | 0 | 2 |
| Реал Фарма | 0 | 0 | 21 | 21 | 1724 хв | 0 | 2 |
| Кубок | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 хв | 0 | 0 |
| Реал Фарма | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 хв | 0 | 0 |
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв | Голи | Протокол | ![]() |
![]() |
| 23.07.2011 | СКАД-Ялпуг |
Реал Фарма |
65 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.07.2011 | Прикарпаття |
Реал Фарма |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.08.2011 | Реал Фарма |
Десна |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.08.2011 | Нива |
Реал Фарма |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.08.2011 | Титан |
Нива |
44 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.08.2011 | Реал Фарма |
Кристал |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.08.2011 | Чорноморець-2 |
Реал Фарма |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.09.2011 | Реал Фарма |
Динамо |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.09.2011 | Скала |
Реал Фарма |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.09.2011 | Реал Фарма |
Украгроком |
76 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.09.2011 | Єдність |
Реал Фарма |
62 хв | 0 | 0 | 1 | ||
| 01.10.2011 | Реал Фарма |
Енергія |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.10.2011 | Черкащина |
Реал Фарма |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.04.2012 | Реал Фарма |
Нива |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.04.2012 | Кристал |
Реал Фарма |
62 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.04.2012 | Динамо |
Реал Фарма |
46 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.04.2012 | Реал Фарма |
Скала |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.05.2012 | Украгроком |
Реал Фарма |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.05.2012 | Реал Фарма |
Єдність |
90 хв | 0 | 0 | 1 | ||
| 15.05.2012 | Енергія |
Реал Фарма |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.05.2012 | Реал Фарма |
Черкащина |
88 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.05.2012 | Суми |
Реал Фарма |
64 хв | 0 | 0 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Перша ліга 2000/2001 | 0 | 0 | 21 | 22 | 1519 хв | 0 | 2 |
| Миколаїв | 0 | 0 | 21 | 22 | 1519 хв | 0 | 2 |
| Кубок 2000/2001 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 0 |
| Миколаїв | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Кубок України 1997/1998 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 хв | 0 | 0 |
| Авангард-Інтер | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 хв | 0 | 0 |
| Перша ліга 1997/1998 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1620 хв | 0 | 2 |
| Авангард-Інтер | 0 | 0 | 18 | 18 | 1620 хв | 0 | 2 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Друга ліга гр. "Б" 1996/1997 | 0 | 0 | 32 | 32 | 2794 хв | 0 | 2 |
| Авангард-Інтер | 0 | 0 | 32 | 32 | 2794 хв | 0 | 2 |
| Кубок України 1996/1997 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 0 |
| Авангард-Інтер | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Кубок України 1996/1997 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 0 |
| Нафтохімік | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 0 |
| Кубок України 1995-96 рр. | 0 | 0 | 2 | 2 | 210 хв | 0 | 0 |
| Нафтохімік | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 0 |
| Чорноморець-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 120 хв | 0 | 0 |
| Першість України 1995-96 рр.(Перша ліга) | 1 | 0 | 39 | 39 | 3328 хв | 0 | 3 |
| Нафтохімік | 1 | 0 | 20 | 20 | 1771 хв | 0 | 0 |
| Полісся | 0 | 0 | 13 | 13 | 1017 хв | 0 | 1 |
| Чорноморець-2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 540 хв | 0 | 2 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Першість України 1994-95 рр.(Перша ліга) | 0 | 0 | 12 | 12 | 1048 хв | 0 | 1 |
| Чорноморець-2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1048 хв | 0 | 1 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Кубок України 1992-93 рр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 0 |
| Кристал | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 0 |
| Першість України 1992-93 рр.(Перша ліга) | 0 | 0 | 4 | 4 | 316 хв | 0 | 1 |
| Кристал | 0 | 0 | 4 | 4 | 316 хв | 0 | 1 |
| Перша ліга 1-а підгрупа 1992 | 0 | 0 | 2 | 2 | 136 хв | 0 | 0 |
| Кристал | 0 | 0 | 2 | 2 | 136 хв | 0 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Перша ліга 1-а підгрупа 1992 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1263 хв | 0 | 1 |
| Кристал | 0 | 0 | 20 | 20 | 1263 хв | 0 | 1 |
| Кубок України 1992 р. | 0 | 0 | 2 | 2 | 115 хв | 0 | 0 |
| Кристал | 0 | 0 | 2 | 2 | 115 хв | 0 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Перша ліга 1-а підгрупа 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 хв | 0 | 0 |
| Кристал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 хв | 0 | 0 |