РОМАН КУЗІВ
півзахисник
КУЗІВРОМАН ВАСИЛЬОВИЧ
Клуб:Епіцентр
Номер:7
Вага:не вказана
Зріст:не вказаний
Дата народження:05.07.1998 р.
Громадянство:Україна
Дата заявки:
23.07.2021
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети
СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ
сезон
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "А" 0 0 5 17 94 хв 0 0
Епіцентр 0 0 5 17 94 хв 0 0

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
25.07.2021 ЕпіцентрЕпіцентр НиваНива 12 хв 0 0 0
31.07.2021 Лівий берегЛівий берег ЕпіцентрЕпіцентр 0 хв 0 0 0
08.08.2021 ЕпіцентрЕпіцентр ЛНЗЛНЗ 4 хв 0 0 0
14.08.2021 ЕпіцентрЕпіцентр ЛюбомирЛюбомир 21 хв 0 0 0
23.08.2021 ЧайкаЧайка ЕпіцентрЕпіцентр 0 хв 0 0 0
27.08.2021 ЕпіцентрЕпіцентр МункачМункач 0 хв 0 0 0
11.09.2021 ЕпіцентрЕпіцентр РубіконРубікон 0 хв 0 0 0
17.09.2021 ДніпроДніпро ЕпіцентрЕпіцентр 0 хв 0 0 0
27.09.2021 ЕпіцентрЕпіцентр АФСК КиївАФСК Київ 10 хв 0 0 0
02.10.2021 ДіназДіназ ЕпіцентрЕпіцентр 0 хв 0 0 0
06.10.2021 ЕпіцентрЕпіцентр КарпатиКарпати 0 хв 0 0 0
10.10.2021 Чернігів-ШВСМЧернігів-ШВСМ ЕпіцентрЕпіцентр 0 хв 0 0 0
16.10.2021 ЕпіцентрЕпіцентр БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
23.10.2021 Карпати ГаличКарпати Галич ЕпіцентрЕпіцентр 0 хв 0 0 0
31.10.2021 НиваНива ЕпіцентрЕпіцентр 0 хв 0 0 0
05.11.2021 ЕпіцентрЕпіцентр Лівий берегЛівий берег 55 хв 0 0 0
26.11.2021 ЕпіцентрЕпіцентр ЧайкаЧайка 0 хв 0 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "А" 3 0 23 23 1395 хв 0 1
Епіцентр 3 0 23 23 1395 хв 0 1

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
12.09.2020 Чернігів-ШВСМЧернігів-ШВСМ ЕпіцентрЕпіцентр 0 хв 0 0 0
21.09.2020 ЕпіцентрЕпіцентр Карпати ГаличКарпати Галич 23 хв 0 0 0
26.09.2020 РубіконРубікон ЕпіцентрЕпіцентр 31 хв 0 0 0
04.10.2020 ЕпіцентрЕпіцентр ЧайкаЧайка 44 хв 0 0 0
11.10.2020 ЕпіцентрЕпіцентр КарпатиКарпати 18 хв 0 0 0
17.10.2020 Волинь-2Волинь-2 ЕпіцентрЕпіцентр 18 хв 1 0 0
23.10.2020 Оболонь-2Оболонь-2 ЕпіцентрЕпіцентр 29 хв 0 0 0
18.11.2020 ЕпіцентрЕпіцентр БуковинаБуковина 1 хв 0 0 0
22.11.2020 ЕпіцентрЕпіцентр НиваНива 90 хв 0 0 0
23.03.2021 УжгородУжгород ЕпіцентрЕпіцентр 0 хв 0 0 0
09.04.2021 Карпати ГаличКарпати Галич ЕпіцентрЕпіцентр 89 хв 0 0 0
13.04.2021 ЕпіцентрЕпіцентр РубіконРубікон 78 хв 0 0 0
20.04.2021 ЧайкаЧайка ЕпіцентрЕпіцентр 80 хв 0 0 0
25.04.2021 КарпатиКарпати ЕпіцентрЕпіцентр 90 хв 0 0 0
30.04.2021 ЕпіцентрЕпіцентр Волинь-2Волинь-2 90 хв 0 0 0
07.05.2021 ЕпіцентрЕпіцентр Оболонь-2Оболонь-2 90 хв 1 0 0
14.05.2021 ЕпіцентрЕпіцентр ДіназДіназ 23 хв 0 0 0
19.05.2021 ПоділляПоділля ЕпіцентрЕпіцентр 0 хв 0 0 0
23.05.2021 БуковинаБуковина ЕпіцентрЕпіцентр 0 хв 1 0 0
26.05.2021 ЕпіцентрЕпіцентр Чернігів-ШВСМЧернігів-ШВСМ 88 хв 0 0 1
30.05.2021 ЕпіцентрЕпіцентр УжгородУжгород 90 хв 0 0 0
04.06.2021 НиваНива ЕпіцентрЕпіцентр 62 хв 0 0 0
11.06.2021 ЕпіцентрЕпіцентр ПоділляПоділля 65 хв 0 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "А" 3 0 21 27 930 хв 0 3
Буковина 3 0 21 27 930 хв 0 3

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
22.07.2018 БуковинаБуковина ЧайкаЧайка 24 хв 0 0 0
28.07.2018 НиваНива БуковинаБуковина 46 хв 1 0 0
05.08.2018 БуковинаБуковина ЧеркащинаЧеркащина 16 хв 0 0 0
11.08.2018 ВересВерес БуковинаБуковина 48 хв 1 0 0
19.08.2018 БуковинаБуковина ПоліссяПолісся 0 хв 0 0 0
26.08.2018 НиваНива БуковинаБуковина 46 хв 0 0 0
02.09.2018 БуковинаБуковина ПоділляПоділля 41 хв 1 0 0
09.09.2018 БуковинаБуковина КалушКалуш 74 хв 0 0 1
15.09.2018 МинайМинай БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
22.09.2018 ЧайкаЧайка БуковинаБуковина 31 хв 0 0 0
30.09.2018 БуковинаБуковина НиваНива -32 хв 0 0 0
06.10.2018 ЧеркащинаЧеркащина БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
14.10.2018 БуковинаБуковина ВересВерес 17 хв 0 0 0
21.10.2018 ПоліссяПолісся БуковинаБуковина 4 хв 0 0 0
28.10.2018 БуковинаБуковина НиваНива 25 хв 0 0 0
03.11.2018 ПоділляПоділля БуковинаБуковина 90 хв 0 0 1
11.11.2018 КалушКалуш БуковинаБуковина 46 хв 0 0 0
06.04.2019 БуковинаБуковина МинайМинай 9 хв 0 0 0
12.04.2019 ПоліссяПолісся БуковинаБуковина 44 хв 0 0 1
19.04.2019 БуковинаБуковина ВересВерес 0 хв 0 0 0
26.04.2019 БуковинаБуковина ПоділляПоділля 0 хв 0 0 0
01.05.2019 НиваНива БуковинаБуковина 46 хв 0 0 0
05.05.2019 БуковинаБуковина НиваНива 0 хв 0 0 0
11.05.2019 ЧеркащинаЧеркащина БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
15.05.2019 МинайМинай БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
19.05.2019 БуковинаБуковина ЧайкаЧайка 31 хв 0 0 0
25.05.2019 КалушКалуш БуковинаБуковина 76 хв 0 0 0
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Магазин Вгору Вгору