АНДРІЙ ГУСІН
захисник
ГУСІНАНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ
Клуб:Буковина
Номер:3
Вага:187 кг
Зріст:72 см
Дата народження:18.04.1996 р.
Громадянство:Україна
Дата заявки:
01.04.2019
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети
СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ
сезон
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "А" 0 0 10 11 712 хв 0 2
Буковина 0 0 9 9 706 хв 0 2
Полісся 0 0 1 2 6 хв 0 0

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
22.07.2018 ПоліссяПолісся ЧеркащинаЧеркащина 0 хв 0 0 0
28.07.2018 ВересВерес ПоліссяПолісся 6 хв 0 0 0
06.04.2019 БуковинаБуковина МинайМинай 90 хв 0 0 0
12.04.2019 ПоліссяПолісся БуковинаБуковина 90 хв 0 0 0
19.04.2019 БуковинаБуковина ВересВерес 90 хв 0 0 1
26.04.2019 БуковинаБуковина ПоділляПоділля 90 хв 0 0 0
01.05.2019 НиваНива БуковинаБуковина 90 хв 0 0 0
05.05.2019 БуковинаБуковина НиваНива 46 хв 0 0 0
11.05.2019 ЧеркащинаЧеркащина БуковинаБуковина 90 хв 0 0 0
15.05.2019 МинайМинай БуковинаБуковина 90 хв 0 0 1
19.05.2019 БуковинаБуковина ЧайкаЧайка 30 хв 0 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "А" 1 0 8 9 720 хв 0 2
Буковина 1 0 8 9 720 хв 0 2

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
01.04.2018 Арсенал-КиївщинаАрсенал-Київщина БуковинаБуковина 90 хв 1 0 0
06.04.2018 ЛьвівЛьвів БуковинаБуковина 90 хв 0 0 1
15.04.2018 БуковинаБуковина НиваНива 90 хв 0 0 0
21.04.2018 НиваНива БуковинаБуковина 90 хв 0 0 1
27.04.2018 ПоліссяПолісся БуковинаБуковина 90 хв 0 0 0
06.05.2018 БуковинаБуковина ПрикарпаттяПрикарпаття 90 хв 0 0 0
12.05.2018 АгробізнесАгробізнес БуковинаБуковина 90 хв 0 0 0
20.05.2018 БуковинаБуковина ПоділляПоділля 90 хв 0 0 0
26.05.2018 СкалаСкала БуковинаБуковина 0 хв 0 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Перша ліга 0 0 2 8 31 хв 0 0
Динамо-2 0 0 2 8 31 хв 0 0

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
26.03.2016 Динамо-2Динамо-2 Нафтовик-УкрнафтаНафтовик-Укрнафта 0 хв 0 0 0
09.04.2016 Полтава 5116Полтава 5116 Динамо-2Динамо-2 0 хв 0 0 0
16.04.2016 Динамо-2Динамо-2 ГеліосГеліос 9 хв 0 0 0
11.05.2016 Динамо-2Динамо-2 КривбасКривбас 0 хв 0 0 0
15.05.2016 ОболоньОболонь Динамо-2Динамо-2 0 хв 0 0 0
21.05.2016 Динамо-2Динамо-2 Гірник-СпортГірник-Спорт 22 хв 0 0 0
27.05.2016 ЧеркащинаЧеркащина Динамо-2Динамо-2 0 хв 0 0 0
01.06.2016 Динамо-2Динамо-2 СумиСуми 0 хв 0 0 0
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Магазин Вгору Вгору