СЕРГІЙ ШЕСТАКОВ
захисник
ШЕСТАКОВСЕРГІЙ МАКСИМОВИЧ
Клуб:НПГУ-Макіїввугілля
Номер:14
Вага:69 кг
Зріст:181 см
Дата народження:01.12.1994 р.
Громадянство:Україна
Дата заявки:
21.07.2014
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети
СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ
сезон
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга 0 0 27 27 2405 хв 0 0
НПГУ-Макіїввугілля 0 0 27 27 2405 хв 0 0

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
02.08.2014 ЕнергіяЕнергія НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
27.08.2014 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля ЧеркащинаЧеркащина 90 хв 0 0 0
28.09.2014 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля КристалКристал 90 хв 0 0 0
11.10.2014 Шахтар-3Шахтар-3 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
17.10.2014 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля ОболоньОболонь 90 хв 0 0 0
31.10.2014 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Реал ФармаРеал Фарма 90 хв 0 0 0
21.03.2015 СкалаСкала НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
28.03.2015 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля КреміньКремінь 90 хв 0 0 0
04.04.2015 Арсенал-КиївщинаАрсенал-Київщина НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 78 хв 0 0 0
18.04.2015 ЧеркащинаЧеркащина НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
25.04.2015 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля СкалаСкала 90 хв 0 0 0
02.05.2015 ОболоньОболонь НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
06.05.2015 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Шахтар-3Шахтар-3 90 хв 0 0 0
10.05.2015 КреміньКремінь НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
16.05.2015 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Арсенал-КиївщинаАрсенал-Київщина 90 хв 0 0 0
23.05.2015 Реал ФармаРеал Фарма НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 77 хв 0 0 0
30.05.2015 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля ЕнергіяЕнергія 90 хв 0 0 0
03.06.2015 КристалКристал НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга 1 0 31 31 2621 хв 0 1
НПГУ-Макіїввугілля 1 0 31 31 2621 хв 0 1
Кубок 0 0 1 1 65 хв 0 0
НПГУ-Макіїввугілля 0 0 1 1 65 хв 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "4" 0 0 27 31 1774 хв 0 0
НПГУ-Макіїввугілля 0 0 27 31 1774 хв 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "Б" 0 0 19 23 1091 хв 0 4
НПГУ-Макіїввугілля 0 0 19 23 1091 хв 0 4
Кубок 0 0 1 1 57 хв 0 0
НПГУ-Макіїввугілля 0 0 1 1 57 хв 0 0
Друга ліга гр. "4" 0 0 27 31 1774 хв 0 0
НПГУ-Макіїввугілля 0 0 27 31 1774 хв 0 0

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
14.07.2012 КарлівкаКарлівка НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 7 хв 0 0 1
25.07.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Гірник-СпортГірник-Спорт 57 хв 0 0 0
29.07.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля ЕнергіяЕнергія 0 хв 0 0 0
04.08.2012 МирМир НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 24 хв 0 0 0
08.08.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля ЖемчужинаЖемчужина 20 хв 0 0 0
12.08.2012 УкрагрокомУкрагроком НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 0 хв 0 0 0
18.08.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Гірник-СпортГірник-Спорт 90 хв 0 0 0
26.08.2012 Шахтар-3Шахтар-3 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 46 хв 0 0 0
31.08.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Севастополь-2Севастополь-2 0 хв 0 0 0
05.09.2012 СтальСталь НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
09.09.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля ШахтарШахтар 90 хв 0 0 1
15.09.2012 КривбасКривбас НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 43 хв 0 0 1
19.09.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля КреміньКремінь 46 хв 0 0 1
07.10.2012 ЕнергіяЕнергія НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 0 хв 0 0 0
13.10.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля МирМир 38 хв 0 0 0
17.10.2012 ЖемчужинаЖемчужина НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 17 хв 0 0 0
21.10.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля УкрагрокомУкрагроком 15 хв 0 0 0
27.10.2012 Гірник-СпортГірник-Спорт НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
03.11.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Шахтар-3Шахтар-3 90 хв 0 0 0
07.11.2012 Севастополь-2Севастополь-2 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
11.11.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля СтальСталь 90 хв 0 0 0
17.11.2012 ШахтарШахтар НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 58 хв 0 0 0
21.11.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля КривбасКривбас 57 хв 0 0 0
25.11.2012 КреміньКремінь НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
14.04.2013 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля СтальСталь 90 хв 0 0 0
20.04.2013 КривбасКривбас НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
04.05.2013 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Севастополь-2Севастополь-2 90 хв 0 0 0
11.05.2013 Гірник-СпортГірник-Спорт НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
18.05.2013 СтальСталь НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
25.05.2013 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля КривбасКривбас 90 хв 0 0 0
08.06.2013 Севастополь-2Севастополь-2 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 81 хв 0 0 0
13.06.2013 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Гірник-СпортГірник-Спорт 62 хв 0 0 0
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Магазин Вгору Вгору