АРТУР ЖИГУЛІН
півзахисник
ЖИГУЛІНАРТУР СПАРТАКОВИЧ
Клуб:НПГУ-Макіїввугілля
Номер:17
Вага:66 кг
Зріст:182 см
Дата народження:18.12.1994 р.
Громадянство:Україна
Дата заявки:
21.07.2014
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети
СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ
сезон
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга 0 0 8 11 545 хв 0 1
НПГУ-Макіїввугілля 0 0 8 11 545 хв 0 1

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
02.08.2014 ЕнергіяЕнергія НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 2 хв 0 0 0
27.08.2014 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля ЧеркащинаЧеркащина 90 хв 0 0 0
28.09.2014 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля КристалКристал 90 хв 0 0 1
25.04.2015 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля СкалаСкала 61 хв 0 0 0
02.05.2015 ОболоньОболонь НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 32 хв 0 0 0
06.05.2015 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Шахтар-3Шахтар-3 0 хв 0 0 0
10.05.2015 КреміньКремінь НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
16.05.2015 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Арсенал-КиївщинаАрсенал-Київщина 90 хв 0 0 0
23.05.2015 Реал ФармаРеал Фарма НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
30.05.2015 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля ЕнергіяЕнергія 0 хв 0 0 0
03.06.2015 КристалКристал НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 0 хв 0 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга 0 0 11 23 326 хв 0 4
НПГУ-Макіїввугілля 0 0 11 23 326 хв 0 4
Кубок 0 0 1 1 25 хв 0 0
НПГУ-Макіїввугілля 0 0 1 1 25 хв 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "4" 0 0 18 29 395 хв 0 0
НПГУ-Макіїввугілля 0 0 18 29 395 хв 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Друга ліга гр. "Б" 0 0 14 23 318 хв 0 0
НПГУ-Макіїввугілля 0 0 14 23 318 хв 0 0
Кубок 0 0 0 1 0 хв 0 0
НПГУ-Макіїввугілля 0 0 0 1 0 хв 0 0
Друга ліга гр. "4" 0 0 18 29 395 хв 0 0
НПГУ-Макіїввугілля 0 0 18 29 395 хв 0 0

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
14.07.2012 КарлівкаКарлівка НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 13 хв 0 0 0
25.07.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Гірник-СпортГірник-Спорт 0 хв 0 0 0
29.07.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля ЕнергіяЕнергія 0 хв 0 0 0
04.08.2012 МирМир НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 0 хв 0 0 0
08.08.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля ЖемчужинаЖемчужина 15 хв 0 0 0
12.08.2012 УкрагрокомУкрагроком НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 9 хв 0 0 0
18.08.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Гірник-СпортГірник-Спорт 0 хв 0 0 0
26.08.2012 Шахтар-3Шахтар-3 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
31.08.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Севастополь-2Севастополь-2 0 хв 0 0 0
05.09.2012 СтальСталь НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 51 хв 0 0 0
09.09.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля ШахтарШахтар 19 хв 0 0 0
15.09.2012 КривбасКривбас НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 23 хв 0 0 0
19.09.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля КреміньКремінь 15 хв 0 0 0
29.09.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля КарлівкаКарлівка 6 хв 0 0 0
07.10.2012 ЕнергіяЕнергія НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 0 хв 0 0 0
13.10.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля МирМир 4 хв 0 0 0
17.10.2012 ЖемчужинаЖемчужина НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 15 хв 0 0 0
21.10.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля УкрагрокомУкрагроком 22 хв 0 0 0
27.10.2012 Гірник-СпортГірник-Спорт НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 0 хв 0 0 0
03.11.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Шахтар-3Шахтар-3 0 хв 0 0 0
07.11.2012 Севастополь-2Севастополь-2 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 0 хв 0 0 0
11.11.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля СтальСталь 0 хв 0 0 0
21.11.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля КривбасКривбас 22 хв 0 0 0
25.11.2012 КреміньКремінь НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 14 хв 0 0 0
20.04.2013 КривбасКривбас НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 6 хв 0 0 0
04.05.2013 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Севастополь-2Севастополь-2 69 хв 0 0 0
18.05.2013 СтальСталь НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 2 хв 0 0 0
25.05.2013 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля КривбасКривбас 0 хв 0 0 0
08.06.2013 Севастополь-2Севастополь-2 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 0 хв 0 0 0
13.06.2013 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Гірник-СпортГірник-Спорт 0 хв 0 0 0
Команда/Турнір Голи Пенальті Ігор Заявлено Хвилин на полі Жовті картки Червоні картки
Кубок 0 0 0 1 0 хв 0 0
НПГУ-Макіїввугілля 0 0 0 1 0 хв 0 0
Друга ліга гр. "Б" 0 0 14 23 209 хв 0 0
НПГУ-Макіїввугілля 0 0 14 23 209 хв 0 0

МАТЧІ

Дата Господар Рахунок Гість Хв Голи Протокол Червона картка Жовта картка
30.07.2011 КреміньКремінь НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 7 хв 0 0 0
06.08.2011 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Полтава 5116Полтава 5116 4 хв 0 0 0
27.08.2011 Гірник-СпортГірник-Спорт НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 9 хв 0 0 0
03.09.2011 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля МирМир 0 хв 0 0 0
07.09.2011 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля КривбасКривбас 0 хв 0 0 0
10.09.2011 Металург-2_402Металург-2_402 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 12 хв 0 0 0
17.09.2011 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Севастополь-2Севастополь-2 0 хв 0 0 0
21.09.2011 Шахтар-3Шахтар-3 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 19 хв 0 0 0
25.09.2011 ШахтарШахтар НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 0 хв 0 0 0
01.10.2011 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля КраматорськКраматорськ 0 хв 0 0 0
08.10.2011 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля СтальСталь 9 хв 0 0 0
15.10.2011 Дніпро-2Дніпро-2 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 20 хв 0 0 0
22.10.2011 КривбасКривбас НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 9 хв 0 0 0
29.10.2011 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля КреміньКремінь 12 хв 0 0 0
05.11.2011 Полтава 5116Полтава 5116 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 14 хв 0 0 0
06.04.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Шахтар-3Шахтар-3 0 хв 0 0 0
12.04.2012 Іллічівець-2Іллічівець-2 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 1 хв 0 0 0
17.04.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Гірник-СпортГірник-Спорт 0 хв 0 0 0
22.04.2012 МирМир НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 0 хв 0 0 0
27.04.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля Металург-2_402Металург-2_402 0 хв 0 0 0
03.05.2012 Севастополь-2Севастополь-2 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 9 хв 0 0 0
09.05.2012 НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля ШахтарШахтар 0 хв 0 0 0
15.05.2012 КраматорськКраматорськ НПГУ-МакіїввугілляНПГУ-Макіїввугілля 90 хв 0 0 0
Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Група Соц сети Магазин Вгору Вгору