| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Друга ліга | 1 | 0 | 13 | 19 | 967 хв | 0 | 4 |
| Карлівка | 0 | 0 | 4 | 8 | 273 хв | 0 | 2 |
| Черкаський Дніпро | 1 | 0 | 9 | 11 | 694 хв | 0 | 2 |
| Кубок | 0 | 0 | 3 | 3 | 260 хв | 0 | 2 |
| Карлівка | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 1 |
| Черкаський Дніпро | 0 | 0 | 2 | 2 | 170 хв | 0 | 1 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Друга ліга гр. "2" | 0 | 0 | 8 | 12 | 415 хв | 0 | 1 |
| Карлівка | 0 | 0 | 8 | 12 | 415 хв | 0 | 1 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Друга ліга гр. "Б" | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 хв | 0 | 0 |
| Карлівка | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 хв | 0 | 0 |
| Перша ліга | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 хв | 0 | 0 |
| Полтава | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 хв | 0 | 0 |
| Друга ліга гр. "2" | 0 | 0 | 8 | 12 | 415 хв | 0 | 1 |
| Карлівка | 0 | 0 | 8 | 12 | 415 хв | 0 | 1 |
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв | Голи | Протокол | ![]() |
![]() |
| 03.11.2012 | Карлівка |
Севастополь-2 |
15 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.11.2012 | Сталь |
Карлівка |
0 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.11.2012 | Сталь |
Полтава 5116 |
0 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.11.2012 | Карлівка |
Шахтар |
0 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.11.2012 | Кривбас |
Карлівка |
5 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.11.2012 | Карлівка |
Кремінь |
0 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.11.2012 | Полтава 5116 |
Геліос |
0 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.04.2013 | Украгроком |
Карлівка |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.04.2013 | Мир |
Карлівка |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.04.2013 | Карлівка |
Шахтар |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.04.2013 | Кремінь |
Карлівка |
0 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.05.2013 | Карлівка |
Шахтар-3 |
13 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.05.2013 | Карлівка |
Украгроком |
69 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.05.2013 | Карлівка |
Мир |
43 хв | 0 | 0 | 1 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Друга ліга гр. "Б" | 5 | 0 | 18 | 21 | 1524 хв | 0 | 2 |
| Полтава | 5 | 0 | 18 | 21 | 1524 хв | 0 | 2 |
| Кубок | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 0 |
| Полтава | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 0 |
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв | Голи | Протокол | ![]() |
![]() |
| 24.07.2011 | Севастополь-2 |
Полтава 5116 |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.07.2011 | Полтава 5116 |
Шахтар |
90 хв | 1 | 0 | 0 | ||
| 06.08.2011 | НПГУ-Макіїввугілля |
Полтава 5116 |
90 хв | 0 | 0 | 1 | ||
| 13.08.2011 | Полтава 5116 |
Сталь |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.08.2011 | Дніпро-2 |
Полтава 5116 |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.08.2011 | Полтава 5116 |
Кривбас |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.09.2011 | Кремінь |
Полтава 5116 |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.09.2011 | Краматорськ |
Полтава 5116 |
90 хв | 0 | 0 | 1 | ||
| 17.09.2011 | Полтава 5116 |
Шахтар-3 |
90 хв | 2 | 0 | 0 | ||
| 25.09.2011 | Іллічівець-2 |
Полтава 5116 |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.10.2011 | Полтава 5116 |
Гірник-Спорт |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.10.2011 | Мир |
Полтава 5116 |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.10.2011 | Полтава 5116 |
Металург-2_402 |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.10.2011 | Полтава 5116 |
Севастополь-2 |
58 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.10.2011 | Шахтар |
Полтава 5116 |
90 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.11.2011 | Полтава 5116 |
НПГУ-Макіїввугілля |
90 хв | 1 | 0 | 0 | ||
| 02.05.2012 | Шахтар-3 |
Полтава 5116 |
0 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.05.2012 | Полтава 5116 |
Іллічівець-2 |
0 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.05.2012 | Гірник-Спорт |
Полтава 5116 |
0 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.05.2012 | Полтава 5116 |
Мир |
26 хв | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.05.2012 | Металург-2_402 |
Полтава 5116 |
90 хв | 1 | 0 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Матчи плей-офф | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 0 |
| Полтава | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 0 |
| Друга ліга гр. "Б" | 0 | 0 | 19 | 19 | 1585 хв | 0 | 3 |
| Сталь Д | 0 | 0 | 13 | 13 | 1045 хв | 0 | 2 |
| Полтава | 0 | 0 | 6 | 6 | 540 хв | 0 | 1 |
| Кубок | 1 | 1 | 1 | 2 | 120 хв | 0 | 0 |
| Сталь Д | 1 | 1 | 1 | 2 | 120 хв | 0 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Кубок | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 хв | 0 | 0 |
| Миколаїв | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 хв | 0 | 0 |
| Друга ліга гр. "А" | 0 | 0 | 12 | 12 | 1068 хв | 0 | 1 |
| Миколаїв | 0 | 0 | 12 | 12 | 1068 хв | 0 | 1 |
| Друга ліга гр. "Б" | 1 | 0 | 10 | 10 | 900 хв | 0 | 0 |
| Сталь Д | 1 | 0 | 10 | 10 | 900 хв | 0 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Кубок | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 0 |
| Сталь Д | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 0 |
| Друга ліга гр. "Б" | 5 | 1 | 30 | 31 | 2629 хв | 0 | 3 |
| Сталь Д | 5 | 1 | 30 | 31 | 2629 хв | 0 | 3 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Перша ліга | 2 | 1 | 11 | 12 | 919 хв | 0 | 2 |
| Сталь А | 2 | 1 | 11 | 12 | 919 хв | 0 | 2 |
| Кубок | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 1 |
| Сталь А | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 хв | 0 | 1 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Перша ліга | 0 | 0 | 10 | 19 | 599 хв | 0 | 1 |
| Десна | 0 | 0 | 10 | 19 | 599 хв | 0 | 1 |
| Кубок | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 хв | 0 | 0 |
| Десна | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 хв | 0 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Кубок 2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 хв | 0 | 0 |
| Ворскла | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 хв | 0 | 0 |
| Дублюючі склади 2005/2006 | 3 | 2 | 24 | 24 | 1772 хв | 0 | 3 |
| Ворскла | 3 | 2 | 24 | 24 | 1772 хв | 0 | 3 |
| Вища ліга 2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 хв | 0 | 0 |
| Ворскла | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 хв | 0 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Кубок 2004/2005 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79 хв | 0 | 0 |
| Ворскла | 0 | 0 | 1 | 1 | 79 хв | 0 | 0 |
| Друга ліга гр. "В" 2004/2005 | 1 | 0 | 6 | 6 | 496 хв | 0 | 0 |
| Ворскла-2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 496 хв | 0 | 0 |
| Дублюючі склади 2004/2005 | 2 | 0 | 16 | 16 | 1357 хв | 0 | 1 |
| Ворскла | 2 | 0 | 16 | 16 | 1357 хв | 0 | 1 |
| Вища ліга 2004/2005 | 1 | 0 | 3 | 6 | 43 хв | 0 | 0 |
| Ворскла | 1 | 0 | 3 | 6 | 43 хв | 0 | 0 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Вища ліга 2003/2004 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 хв | 0 | 1 |
| Ворскла | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 хв | 0 | 1 |
| Друга ліга гр. "А" 2003/2004 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1170 хв | 0 | 1 |
| Динамо-3 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1170 хв | 0 | 1 |
| Друга ліга гр. "В" 2003/2004 | 0 | 0 | 5 | 5 | 450 хв | 0 | 1 |
| Ворскла-2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 450 хв | 0 | 1 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Друга ліга гр. "А" 2002/2003 | 2 | 1 | 21 | 26 | 1566 хв | 0 | 4 |
| Динамо-3 | 2 | 1 | 21 | 26 | 1566 хв | 0 | 4 |
| Команда/Турнір | Голи | Пенальті | Ігор | Заявлено | Хвилин на полі | ![]() |
![]() |
| Друга ліга гр. "Б" 2001/2002 | 1 | 0 | 19 | 20 | 1625 хв | 0 | 2 |
| Борисфен-2 | 1 | 0 | 19 | 20 | 1625 хв | 0 | 2 |