Прес-служба ПФЛ представляє вашій увазі статистику виступів ФК Нива у осінній частині чемпіонату України серед команд Другої ліги сезону 2022/23.
Список гравців ФК Нива (Бузова), які були заявлені на матчі чемпіонату України серед команд Другої ліги 2022/23.
| Гравець | Д/Н | І | Хв | М | ЖК | ЧК | НП |
| Воротарі | |||||||
| Олександр Литвиненко | 30.05.1991 | 10 | 900 | -4 |
|
|
|
| Ярослав Проценко | 19.01.2002 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| Даниіл Тумко | 09.07.2001 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| Польові гравці | |||||||
| Іван Скляренко | 25.02.1995 | 10 | 900 | 1 | 1 |
|
|
| Євгеній Ярмак | 19.10.1999 | 10 | 892 |
| 1 |
|
|
| Анатолій Таран | 03.01.1995 | 10 | 889 | 3 | 2 |
|
|
| Сергій Зуєвич | 08.07.1991 | 10 | 847 |
| 4 |
|
|
| Іван Сомов | 06.07.1991 | 10 | 731 | 9 | 2 |
| 1 |
| Ярослав Захаревич | 24.09.1989 | 10 | 468 |
|
|
|
|
| Богдан Семенець | 27.11.1990 | 10 | 303 | 1 | 2 |
|
|
| В'ячеслав Турчанов | 03.08.1991 | 9 | 779 |
| 3 |
|
|
| Денис Скепський | 05.07.1987 | 9 | 542 | 3 |
|
|
|
| Володимир Тименко | 10.06.1997 | 9 | 512 | 3 | 1 |
|
|
| Андрій Головатенко | 12.09.1997 | 9 | 510 | 5 | 1 |
|
|
| Євген Миколаюк | 10.12.1994 | 9 | 469 |
|
|
|
|
| Євген Місюра | 18.12.1993 | 6 | 524 |
| 1 |
|
|
| Денис Ткаченко | 09.07.1997 | 5 | 372 |
|
|
|
|
| Дмитро Загалевич | 19.11.1996 | 5 | 149 |
| 1 |
|
|
| Дмитро Єременко | 20.06.1990 | 3 | 41 |
| 2 |
|
|
| Владислав Сокол | 24.10.1996 | 3 | 16 |
|
|
|
|
| Костянтин Без'язичний | 13.08.1992 | 1 | 28 |
|
|
|
|
| Олександр Калінін | 22.03.2002 | 1 | 20 |
|
|
|
|
| Владислав Шаповал | 15.04.2001 | 1 | 8 |
|
|
|
|
| Сергій Кот | 18.10.1994 | 0 | 0 |
|
|
|
|
Примітки: Д/Н – дата народження, І – кількість зіграних матчів, Хв – кількість хвилин на полі, М – забиті м’ячі, ЖК – жовті картки, ЧК – червоні картки, НП – нереалізовані пенальті
| Показник | Вік | Гравець |
| Наймолодший гравець | 20,215 | Олександр Калінін |
| Найдосвідченіший гравець | 35,131 | Денис Скепський |
| Наймолодший автор голу | 25,4 | Андрій Головатенко |
| Найдосвідченіший автор голу | 35,123 | Денис Скепський |
| Наймолодший гравець, який отримав ЖК | 22,326 | Євгеній Ярмак |
| Найдосвідченіший гравець, який отримав ЖК | 32,110 | Дмитро Єременко |
| Наймолодший гравець, який отримав ЧК |
|
|
| Найдосвідченіший гравець, який отримав ЧК |
|
|
| Рахунок | Кількість разів | % від усіх |
| 3:0 | 2 | 20 % |
| 2:0 | 2 | 20 % |
| 1:0 | 2 | 20 % |
| 3:2 | 1 | 10 % |
| 5:0 | 1 | 10 % |
| 4:0 | 1 | 10 % |
| 1:2 | 1 | 10 % |
| Подія | Так | Ні |
| Тотал >2.5 | 6 (60%) | 4 (40%) |
| Гол у 1 таймі | 8 (80%) | 2 (20%) |
| Вилучення | 0 (0%) | 10 (100%) |
| Пенальті | 3 (30%) | 7 (70%) |
| Обидві команди забили | 2 (20%) | 8 (80%) |
| Перемога у 1 таймі — перемога у матчі | 6 (100%) | 0 (0%) |
| Перемога у 1 таймі — нічия у матчі | 0 (0%) | 6 (100%) |
| Перемога у 1 таймі — програш матчу | 0 (0%) | 6 (100%) |
| Нічия у 1 таймі — перемога у матчі | 3 (100%) | 0 (0%) |
| Нічия у 1 таймі — нічия у матчі | 0 (0%) | 3 (100%) |
| Нічия у 1 таймі — поразка у матчі | 0 (0%) | 3 (100%) |
| Програш 1-го тайму — перемога у матчі | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Програш 1-го тайму — нічия у матчі | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Програш 1-го тайму — поразка у матчі | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Дата | Матч | Рахунок | СВ ком. | СВ суп. |
| 03.09.2022 | Нива Бузова - Чайка П. Борщагівка | 3:0 | 28,7 | 26,4 |
| 10.09.2022 | Нива Бузова - Реал Фарма Одеса | 2:0 | 28,8 | 24,1 |
| 17.09.2022 | Нива Бузова - Васт Миколаїв | 3:2 | 29,1 | 24,3 |
| 24.09.2022 | ФК Звягель - Нива Бузова | 0:1 | 28,8 | 23,2 |
| 01.10.2022 | Нива Бузова - Кремінь-2 Кременчук | 3:0 | 28,7 | 19,6 |
| 08.10.2022 | Нива Бузова - Нива Вінниця | 2:0 | 29,6 | 25,1 |
| 23.10.2022 | Нива Бузова - Рубікон Київ | 5:0 | 28,6 | 23,2 |
| 29.10.2022 | ФК Хуст - Нива Бузова | 0:1 | 29,2 | 22,2 |
| 05.11.2022 | Чайка П. Борщагівка - Нива Бузова | 0:4 | 29,4 | 24,7 |
| 13.11.2022 | МФК Металург-2 Запоріжжя - Нива Бузова | 2:1 | 29,2 | 20,3 |
|
| Загалом: | 29 | 23,3 | |
| Примітка: СВ ком. – середні вік команди, СВ суп. – середній вік суперника | ||||
| 1 тайм |
| 2 тайм |
| 11 (44%) | Всього забито | 14 (56%) |
| 10 (90,91%) | Забито вдома | 8 (57,14%) |
| 1 (9,09%) | Забито в гостях | 6 (42,86%) |
| 4 (100%) | Всього пропущено | 0 (0%) |
| 2 (50%) | Пропущено дома | 0 |
| 2 (50%) | Пропущено в гостях | 0 |
| 6 (60%) | Перемог | 8 (80%) |
| 3 (30%) | Нічиїх | 2 (20%) |
| 1 (10%) | Поразок | 0 (0%) |
| 21 (70%) | Очок | 26 (86,67%) |
| 5 (83,33%) | Перемог дома | 5 (83,33%) |
| 1 (16,67%) | Нічиїх дома | 1 (16,67%) |
| 0 (0%) | Поразок дома | 0 (0%) |
| 16 (88,89%) | Очок дома | 16 (88,89%) |
| 1 (25%) | Перемог в гостях | 3 (75%) |
| 2 (50%) | Нічиїх в гостях | 1 (25%) |
| 1 (25%) | Поразок в гостях | 0 (0%) |
| 5 (41,67%) | Очок в гостях | 10 (83,33%) |
| 2 | Максимально забито | 4 |
| 2 | Максимально пропущено | 0 |
Мовою цифр (статистика осінньої частини сезону 2022/23)
| Всього матчів: | 10 |
| Всього забито: | 25 |
| Забито дома: | 18 (72%) |
| Забито в гостях: | 7 (28%) |
| Всього пропущено: | 4 |
| Пропущено дома: | 2 (50%) |
| Пропущено в гостях: | 2 (50%) |
| Забито в середньому за гру: | 2,5 |
| Пропущено в середньому за гру: | 0,4 |
| Набрано очок дома: | 18/18 (100 %) |
| Набрано очок в гостях: | 9/12 (75 %) |
| Найбільша перемога: | 5:0 - Рубікон Київ |
| Найбільша поразка: | 1:2 - МФК Металург-2 Запоріжжя |
| Без пропущених м’ячів | 8 (80%) |
| Без забитих м’ячів | 0 (0%) |
| Вольових перемог: | 0 |
| Вольових нічиїх: | 0 |
| Без вольових поразок: | 0 |
| Без вольових нічиїх: | 0 |
| Великих перемог: | 4 |
| Великих поразок | 0 |
| Автоголи (забито/пропущено): | 0/0 |
| Попереджень (в середньому): | 21 (2,1) |
| Вилучень (в середньому) (ЧК/2ЖК): | 0 (0) - 0/0 |
| Гравців виступало (іноземців): | 24 (0 - 0%) |
| Відвідуваність (всього/середня): | 0 |
Цікаві факти
Денис Столярчук, Прес-служба ПФЛ